Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление администрации Коломенского муниципального района МО от 30.08.2013 N 1836 "О внесении изменений в постановление администрации Коломенского муниципального района от 29.07.2013 N 1569 "Об установлении размера платы за жилое помещение на территории Коломенского муниципального района"



АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛОМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 августа 2013 г. № 1836

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
КОЛОМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 29.07.2013 № 1569
"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
НА ТЕРРИТОРИИ КОЛОМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"

На основании ч. 3 ст. 156 и ч. 4 ст. 158 Жилищного кодекса РФ, в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения", решением Комиссии по ценовой и тарифной политике при администрации Коломенского муниципального района (протокол от 28.08.2013 № 15) постановляю:
1. Внести в постановление администрации Коломенского муниципального района от 29.07.2013 № 1569 "Об установлении размера платы за жилое помещение на территории Коломенского муниципального района" следующие изменения:
приложение "Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Оптимальный выбор" и разместить на официальном сайте Коломенского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации Коломенского муниципального района Ковалева К.Г.

Временно исполняющий обязанности
руководителя администрации
Коломенского муниципального района
А.В. Ваулин





Приложение
к постановлению администрации
Коломенского муниципального района
Московской области
от 30 августа 2013 г. № 1836

РАЗМЕР
ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ


№ Сельское Населенный Улица Номер Плата
п/п (городское) пункт дома за содержание
поселение и ремонт жилого
помещения,
руб./кв. м
(без НДС)

1 Акатьевское Акатьево Новая 9 26,70

2 Акатьевское Акатьево Новая 10 26,70

3 Акатьевское Акатьево Новая 11 26,70

4 Акатьевское Акатьево Новая 12 26,70

5 Акатьевское Б. Колычево Школьная 2 26,70

6 Акатьевское Акатьево Юбилейная 13 26,70

7 Акатьевское Акатьево Юбилейная 14 26,70

8 Акатьевское Акатьево Юбилейная 15 26,70

9 Акатьевское Акатьево Юбилейная 16 26,70

10 Акатьевское Акатьево Юбилейная 17 26,70

11 Акатьевское Акатьево Юбилейная 18 26,70

12 Акатьевское Акатьево Юбилейная 19 26,70

13 Акатьевское Акатьево Юбилейная 20 26,70

14 Биорковское Биорки 1 25,00

15 Биорковское Биорки 2 25,00

16 Биорковское Биорки 3 25,10

17 Биорковское Биорки 5 25,32

18 Биорковское Биорки 7 25,32

19 Биорковское Биорки 8 25,32

20 Биорковское Биорки 10 25,32

21 Биорковское Биорки 11 25,32

22 Биорковское Биорки 12 25,32

23 Биорковское Биорки 13 25,25

24 Биорковское Биорки 16 21,73

25 Биорковское Биорки 17 21,73

26 Биорковское Запрудный 1 25,10

27 Биорковское Запрудный 2 25,10

28 Биорковское Запрудный 3 25,10

29 Биорковское Запрудный 4 25,10

30 Биорковское Запрудный 5 25,10

31 Биорковское Заречный Заводская 1 25,32

32 Биорковское Заречный Заводская 2 21,73

33 Биорковское Заречный Заводская 3 25,00

34 Биорковское Заречный Заводская 4 25,00

35 Биорковское Заречный Заводская 4а 25,25

36 Биорковское Заречный Заводская 5 25,00

37 Биорковское Заречный Заводская 6 25,00

38 Биорковское Заречный Заводская 7 25,00

39 Биорковское Заречный Заводская 8 25,00

40 Биорковское Заречный Заводская 9 25,00

41 Биорковское Заречный Заводская 15 25,25

42 Биорковское Заречный Заводская 16 25,25

43 Биорковское Заречный Заводская 24 21,73

44 Биорковское Заречный Заречная 11 25,00

45 Биорковское Заречный Заречная 12 21,73

46 Биорковское Заречный Заречная 13 21,73

47 Биорковское Заречный Новая 5 21,73

48 Биорковское Лесной Заводская 6 25,25

49 Биорковское Лесной Октябрьская 4 21,73

50 Биорковское Лесной Первомайская 10 25,00

51 Биорковское Лесной Первомайская 12 25,00

52 Биорковское Лесной Первомайская 13 25,00

53 Биорковское Лесной Первомайская 14 25,00

54 Биорковское Лесной Первомайская 15 25,25

55 Биорковское Лесной Первомайская 16 25,25

56 Биорковское Лесной Советская 4а 21,73

57 Биорковское Лесной Советская 5а 25,20

58 Биорковское Лесной Советская 9 21,73

59 Биорковское Лесной Советская 11 21,73

60 Биорковское Лесной Соломахина 5 21,73

61 Биорковское Лесной Школьная 14 25,32

62 Биорковское М. Карасево Центральная 1 21,73

63 Биорковское М. Карасево Центральная 8 25,32

64 Биорковское М. Карасево Центральная 9 25,32

65 Биорковское М. Карасево Центральная 12 21,73

66 Биорковское Первомайский Дорожная 12 25,20

67 Биорковское Первомайский Дорожная 14 25,32

68 Биорковское Первомайский Дорожная 16 25,25

69 Биорковское Первомайский Дорожная 16а 25,32

70 Биорковское Первомайский Дорожная 17 25,32

71 Биорковское Первомайский Дорожная 18 25,32

72 Биорковское Первомайский Сельская 7 25,32

73 Биорковское Первомайский Сельская 8 25,25

74 Биорковское Первомайский Сельская 10 25,25

75 Биорковское Первомайский Сельская 11 25,25

76 Биорковское Первомайский Сельская 12 25,25

77 Биорковское Первомайский Сельская 13 25,25

78 Биорковское Первомайский Сельская 14 25,25

79 Биорковское Солосцово Озерская 1 21,73

80 Биорковское Туменское 3 21,73

81 Биорковское Туменское 18 21,73

82 Биорковское Городки 1 24,08

83 Биорковское Городки 2 24,08

84 Биорковское Городки 3 24,08

85 Биорковское Городки 4 24,08

86 Биорковское Городки 5 24,08

87 Биорковское Городки 6 24,08

88 Биорковское Городки 7 24,08

89 Биорковское Городки 8 24,08

90 Биорковское Городки 9 24,08

91 Биорковское Городки 10 24,08

92 Биорковское Городки 11 24,08

93 Биорковское Городки 12 24,08

94 Биорковское Городки 13 24,08

95 Биорковское Городки 15 24,08

96 Биорковское Городки 16 24,08

97 Биорковское Городки 17 24,08

98 Биорковское Городки 18 24,08

99 Биорковское Городки 19 24,08

100 Биорковское Городки 20 24,08

101 Заруденское Горки 1 21,73

102 Заруденское Зарудня 15 25,25

103 Заруденское Зарудня 16 25,25

104 Заруденское Зарудня 17 25,25

105 Заруденское Зарудня 20 25,25

106 Заруденское Зарудня 21 25,25

107 Заруденское Зарудня 32 25,25

108 Заруденское Зарудня 34 25,25

109 Заруденское Зарудня 37 25,25

110 Заруденское Зарудня 38 25,32

111 Заруденское Зарудня 39 25,32

112 Заруденское Зарудня 41 25,32

113 Заруденское Зарудня 43 25,32

114 Заруденское Зарудня 44 25,30

115 Заруденское Зарудня 45 25,32

116 Заруденское Маливо 25б 21,73

117 Заруденское Маливо 28 21,73

118 Заруденское Маливо 30 21,73

119 Заруденское Маливо 101а 21,73

120 Заруденское Октябрьское 1 25,25

121 Заруденское Октябрьское 2 25,25

122 Заруденское Октябрьское 29 25,25

123 Заруденское Октябрьское 40 25,25

124 Заруденское Октябрьское 42 25,25

125 Заруденское Пирочи Центральная 6 25,25

126 Заруденское Пирочи Центральная 7 25,30

127 Заруденское Пирочи Центральная 9 25,25

128 Заруденское Пирочи Центральная 10 25,25

129 Заруденское Пирочи Центральная 12 25,25

130 Заруденское Пирочи Центральная 13 21,73

131 Заруденское Пирочи Центральная 14 21,73

132 Заруденское Пирочи Центральная 20 21,73

133 Заруденское Пирочи Центральная 21 21,73

134 Заруденское Пирочи Центральная 24 21,73

135 Заруденское Пирочи Центральная 25 21,73

136 Заруденское Пирочи Школьная 21 24,85

137 Заруденское Подосинки 9а 21,73

138 Заруденское Сельниково 1 25,32

139 Заруденское Сельниково 2 25,32

140 Заруденское Сельниково 3 25,25

141 Заруденское Сельниково 4 25,25

142 Заруденское Сельниково 5 25,25

143 Заруденское Сельниково 6 25,32

144 Заруденское Сельниково 7 25,32

145 Заруденское Сельниково 8 25,32

146 Заруденское Сельниково 9 25,32

147 Заруденское Сельниково 9а 21,73

148 Заруденское Сельниково 10 25,32

149 Заруденское Сельниково 11а 25,32

150 Заруденское Сельниково Новая 8 21,73

151 Заруденское Коломна-1, 61 21,08
Городок

152 Заруденское Коломна-1, 62 21,08
Городок

153 Заруденское Коломна-1, 63 21,08
Городок

154 Заруденское Коломна-1, 64 21,08
Городок

155 Заруденское Коломна-1, 71 21,08
Городок

156 Заруденское Коломна-1, 72 21,08
Городок

157 Заруденское Коломна-1, 73 21,08
Городок

158 Заруденское Коломна-1, 74 21,08
Городок

159 Заруденское Коломна-1, 75 21,08
Городок

160 Заруденское Коломна-1, 77 21,08
Городок

161 Заруденское Коломна-1, 81 21,08
Городок

162 Непецинское Андреевка Молодежная 92 21,73

163 Непецинское Андреевка Молодежная 116 21,73

164 Непецинское Возрождение 1 25,00

165 Непецинское Возрождение 2 25,10

166 Непецинское Возрождение 3 25,00

167 Непецинское Возрождение 4 25,25

168 Непецинское Возрождение 6 25,32

169 Непецинское Возрождение 8 25,20

170 Непецинское Возрождение 9 25,32

171 Непецинское Возрождение 10 25,25

172 Непецинское Возрождение 11 25,20

173 Непецинское Возрождение 15 25,20

174 Непецинское Возрождение 16 25,20

175 Непецинское Возрождение 22 25,20

176 Непецинское Возрождение 23 25,20

177 Непецинское Индустрия Набережная 2 21,73

178 Непецинское Индустрия Центральная 9 25,25

179 Непецинское Индустрия Центральная 11 25,25

180 Непецинское Индустрия Центральная 13 25,25

181 Непецинское Индустрия Центральная 14 25,32

182 Непецинское Индустрия Центральная 18 25,32

183 Непецинское Индустрия Центральная 20 25,32

184 Непецинское Индустрия Школьная 2 25,32

185 Непецинское Индустрия Школьная 4 25,32

186 Непецинское Индустрия Школьная 6 25,32

187 Непецинское Непецино 1 25,32

188 Непецинское Непецино 1а 25,00

189 Непецинское Непецино 3 25,10

190 Непецинское Непецино 4 25,25

191 Непецинское Непецино 20 24,72

192 Непецинское Непецино 37 21,73

193 Непецинское Непецино 38 21,73

194 Непецинское Непецино Тимохина 1 25,00

195 Непецинское Непецино Тимохина 2 25,00

196 Непецинское Непецино Тимохина 3 25,00

197 Непецинское Непецино Тимохина 4 25,00

198 Непецинское Непецино Тимохина 5 25,25

199 Непецинское Непецино Тимохина 6 25,25

200 Непецинское Непецино Тимохина 7 25,25

201 Непецинское Непецино Тимохина 8 25,25

202 Непецинское Непецино Тимохина 9 25,25

203 Непецинское Непецино Тимохина 11 25,25

204 Непецинское Непецино Тимохина 12 25,25

205 Непецинское Непецино Тимохина 13 25,00

206 Непецинское Непецино Тимохина 15 25,25

207 Непецинское Непецино Тимохина 16 25,25

208 Непецинское Непецино Тимохина 17 25,25

209 Непецинское Непецино Тимохина 18 25,15

210 Непецинское Непецино Тимохина 22 25,15

211 Непецинское Непецино Тимохина 23 25,32

212 Непецинское Непецино Тимохина 24 25,32

213 Непецинское Непецино Тимохина 25 38,07

214 Непецинское Непецино Тимохина 26 38,07

215 Непецинское Непецино Тимохина 27 38,07

216 Непецинское Осенка Центральная 1 25,32

217 Непецинское Осенка Центральная 3 25,32

218 Непецинское Шеметово 1 25,32

219 Непецинское Шеметово 1а 21,73

220 Непецинское Шеметово 2 25,32

221 Непецинское Шеметово 3 25,25

222 Непецинское Шеметово 4 25,30

223 Непецинское Шеметово 5 25,30

224 Непецинское Шеметово 6 25,32

225 Непецинское Шеметово 7 25,32

226 Непецинское Шеметово 8 25,32

227 Непецинское Шеметово 9 25,32

228 Непецинское Шеметово 10 25,32

229 Проводниковское Богдановка Лесная 1 21,73

230 Проводниковское Лукерьино 19 25,25

231 Проводниковское Лукерьино 20 25,25

232 Проводниковское Лукерьино 21 25,25

233 Проводниковское Лукерьино 23 25,25

234 Проводниковское Лукерьино 24 25,25

235 Проводниковское Лукерьино 25 25,25

236 Проводниковское Лукерьино 26 25,25

237 Проводниковское Лукерьино 27 25,25

238 Проводниковское Лукерьино 28 25,25

239 Проводниковское Проводник Новая 1а 25,25

240 Проводниковское Проводник Новая 2 25,32

241 Проводниковское Проводник Новая 3 25,32

242 Проводниковское Проводник Новая 4 25,32

243 Проводниковское Проводник Новая 13 25,25

244 Проводниковское Проводник Новая 14 25,25

245 Проводниковское Проводник Новая 15 25,25

246 Проводниковское Проводник Новая 16 25,25

247 Проводниковское Проводник Новая 17 25,25

248 Проводниковское Проводник Шоссейная 16 25,25

249 Проводниковское Проводник Шоссейная 17 25,25

250 Проводниковское Проводник Шоссейная 18 25,25

251 Проводниковское Проводник Шоссейная 19 25,25

252 Проводниковское Федосьино Аптечная 1 25,25

253 Пестриковское Сергиевский Юбилейная 3 26,70

254 Пестриковское Сергиевский Юбилейная 4 26,70

255 Пестриковское Сергиевский Юбилейная 5 26,70

256 Пестриковское Сергиевский Ленина 7 26,70

257 Пестриковское Сергиевский Ленина 8 26,70

258 Пестриковское Сергиевский Ленина 9 26,70

259 Пестриковское Сергиевский Ленина 10 26,70

260 Пестриковское Сергиевский Центральная 11 26,70

261 Пестриковское Сергиевский Центральная 22 26,70

262 Пестриковское Сергиевский Центральная 30 26,70

263 Пестриковское Сергиевский Центральная 23 26,70

264 Пестриковское Сергиевский Центральная 28 26,70

265 Пестриковское Сергиевский Центральная 31 26,70

266 Пестриковское Сергиевский Центральная 32 26,70

267 Пестриковское Сергиевский Центральная 33 26,70

268 Пестриковское Сергиевский Центральная 34 26,70

269 Пестриковское Сергиевский Центральная 35 26,70

270 Пестриковское Сергиевский Центральная 36 26,70

271 Пестриковское Сергиевский Центральная 38 26,70

272 Пестриковское Сергиевский Центральная 39 26,70

273 Пестриковское Сергиевский Центральная 13 26,70

274 Пестриковское Коробчеево Школьная 1 26,70

275 Пески Пески Аптечная 11 26,70

276 Пески Пески Аптечная 13 26,70

277 Пески Пески Аптечная 9 26,70

278 Пески Пески Советская 7 26,70

279 Пески Пески Почтовая 40 26,70

280 Пески Пески Почтовая 36 26,70

281 Пески Пески Почтовая 38 26,70

282 Пески Пески Шоссейная 2 26,70

283 Пески Пески Шоссейная 5 26,70

284 Пески Пески Шоссейная 15а 26,70

285 Пески Пески Советская 13 26,70

286 Пески Пески Советская 16 26,70

287 Пески Пески Советская 22 26,70

288 Пески Пески Советская 24 26,70

289 Пески Пески Советская 25 26,70

290 Пески Пески Советская 26 26,70

291 Пески Пески Советская 23 26,70

292 Пески Пески Шоссейная 6 26,70

293 Пески Пески Шоссейная 10 26,70

294 Пески Пески Шоссейная 12 26,70

295 Пески Пески Шоссейная 14 26,70

296 Пески Пески Шоссейная 16 26,70

297 Пески Пески Шоссейная 17 26,70

298 Пески Пески Шоссейная 18 26,70

299 Пески Пески Шоссейная 19 26,70

300 Пески Пески Пер. Карьерный 2 26,70

301 Пески Пески Привокзальная 3 26,70

302 Пески Пески Привокзальная 9 26,70

303 Пески Пески Привокзальная 13 26,70

304 Пески Пески Привокзальная 45 26,70

305 Радужное Подлужье Луговая 1 21,73

306 Радужное Подлужье Луговая 2 25,25

307 Радужное Подлужье Луговая 3 25,32

308 Радужное Радужный 1 25,32

309 Радужное Радужный 2 25,25

310 Радужное Радужный 2а 25,25

311 Радужное Радужный 3 25,15

312 Радужное Радужный 4 24,85

313 Радужное Радужный 5 24,60

314 Радужное Радужный 6 24,85

315 Радужное Радужный 7 24,85

316 Радужное Радужный 8 25,25

317 Радужное Радужный 9 25,25

318 Радужное Радужный 10 25,25

319 Радужное Радужный 12 25,15

320 Радужное Радужный 13 25,32

321 Радужное Радужный 21 21,73

322 Радужное Радужный 34 25,25

323 Радужное Радужный 38а 24,60

324 Радужное Радужный Московская 1 25,00

325 Радужное Радужный Московская 7 25,00

326 Радужное Радужный Московская 9 25,00

327 Радужное Радужный Московская 10 25,00

328 Радужное Радужный Московская 12 25,00

329 Радужное Черкизово 1 25,25

330 Радужное Черкизово 2 25,25

331 Радужное Черкизово 6 25,25

332 Радужное Черкизово 7 25,25

333 Радужное Черкизово 8 25,32

334 Радужное Черкизово 9 25,32

335 Радужное Черкизово 10 25,32

336 Радужное Черкизово 11 25,32

337 Радужное Черкизово 12 25,32

338 Радужное Черкизово Советская 5 25,10

339 Радужное Черкизово Советская 7 25,10

340 Радужное Черкизово Советская 9 21,73

341 Хорошовское Бобренево Красная 18 25,15

342 Хорошовское Бобренево Красная 20 25,15

343 Хорошовское Бобренево Красная 22 25,15

344 Хорошовское Губастово 1 25,25

345 Хорошовское Губастово 2 25,25

346 Хорошовское Губастово 3 25,32

347 Хорошовское Губастово 4 25,32

348 Хорошовское Губастово 5 25,32

349 Хорошовское Губастово 6 25,32

350 Хорошовское Губастово 7 25,25

351 Хорошовское Губастово 8 25,32

352 Хорошовское Н. Хорошово Центральная 3 21,73

353 Хорошовское Н. Хорошово Центральная 4 25,25

354 Хорошовское Н. Хорошово Центральная 5 21,73

355 Хорошовское Н. Хорошово Центральная 6 21,73

356 Хорошовское Н. Хорошово Центральная 9 25,25

357 Хорошовское Н. Хорошово Центральная 10 25,32

358 Хорошовское Н. Хорошово Центральная 11 25,32

359 Хорошовское Н. Хорошово Центральная 13 25,25

360 Хорошовское Н. Хорошово Центральная 14 25,25

361 Хорошовское Н. Хорошово Центральная 15 25,25

362 Хорошовское Н. Хорошово Центральная 16 25,25

363 Хорошовское Н. Хорошово Центральная 16а 25,25

364 Хорошовское Н. Хорошово Центральная 17 25,25

365 Хорошовское Новая 1 21,73

366 Хорошовское Чанки 1 25,25

367 Хорошовское Чанки 2 25,25

368 Хорошовское Чанки 3 25,32

369 Хорошовское Чанки 6 25,25

370 Хорошовское Чанки 7 25,32



------------------------------------------------------------------