Постановление администрации городского округа Балашиха МО от 28.02.2013 N 351/8-ПА "О размере затрат и родительской платы на содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Балашиха, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 февраля 2013 г. № 351/8-ПА
О РАЗМЕРЕ ЗАТРАТ И РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БАЛАШИХА, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В соответствии со ст. 52.1 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании", Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2011 № 2562, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 № 849 "О перечне затрат, учитываемых при установлении родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования" постановляю:
1. Установить с 1 января 2013 года размер затрат на содержание одного ребенка дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Балашиха, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, для групп с 12-часовым пребыванием детей при пятидневной рабочей неделе в соответствии с приложением.
2. Установить с 1 января 2013 года родительскую плату за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Балашиха, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в размере:
не более 20 процентов затрат на содержание ребенка в соответствующем образовательном учреждении, размер которых установлен п. 1 настоящего постановления;
10 процентов затрат на содержание ребенка в соответствующем образовательном учреждении, размер которых установлен п. 1 настоящего постановления, - с родителей (законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей.
За содержание детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные образовательные учреждения городского округа Балашиха, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, а также детей с туберкулезной интоксикацией, находящихся в указанных образовательных учреждениях, родительская плата не взимается.
3. Организационно-аналитическому управлению администрации городского округа Балашиха (Бобрышев И.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Факт" и его размещение на официальном сайте городского округа Балашиха в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителей руководителя администрации городского округа Балашиха Королеву В.В. и Божухину А.В.
Руководитель администрации
городского округа Балашиха
А.К. Кумратов
Приложение
к постановлению администрации
городского округа Балашиха
Московской области
от 28 февраля 2013 г. № 351/8-ПА
РАЗМЕР ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ОДНОГО РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ДЛЯ ГРУПП С 12-ЧАСОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ ПРИ ПЯТИДНЕВНОЙ
РАБОЧЕЙ НЕДЕЛЕ С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА
Наименование МБДОУ План Затраты на Процент Родительская плата за
финансово- содержание родительской содержание ребенка в детском
хозяйственной одного платы от саду (руб.)
деятельности ребенка затрат на
на выполнение в месяц содержание для родителей, для родителей,
муниципального (руб.) ребенка имеющих менее имеющих трех
задания (руб.) трех детей и более детей
в месяц в день в месяц в день
1 2 3 4 5 6 7 8
МБДОУ "Детский сад № 1" 21968698,85 10393,68 20,0 2078,74 100,18 1039,37 50,09
МБДОУ "Детский сад № 3" 35638765,94 10526,48 20,0 2105,30 101,46 1052,65 50,73
МБДОУ "Детский сад № 4" 18268320,92 10520,25 20,0 2104,05 101,40 1052,03 50,70
МБДОУ "Детский сад № 5" 12703797,69 11023,44 20,0 2204,69 106,25 1102,45 53,13
МБДОУ "Детский сад № 6" 13955627,67 10585,61 20,0 2117,12 102,03 1058,67 51,02
МБДОУ "Детский сад № 7" 11869947,99 10445,55 20,0 2089,11 100,68 1044,56 50,34
МБДОУ "Детский сад № 8" 21149505,56 20686,85 11,5 2378,99 114,65 1189,60 57,33
МБДОУ "Детский сад № 9" 19846871,19 11694,70 20,0 2338,94 112,72 1169,47 56,36
МБДОУ "Детский сад № 10" 14164580,44 10614,66 20,0 2122,93 102,31 1061,57 51,16
МБДОУ "Детский сад № 11" 19333242,50 9393,53 20,0 1878,71 90,54 939,35 45,27
МБДОУ "Детский сад № 12" 20356215,81 13831,32 17,2 2378,99 114,65 1189,60 57,33
МБДОУ "Детский сад № 13" 21466579,14 11714,41 20,0 2342,88 112,91 1171,55 56,46
МБДОУ "Детский сад № 14" 10453517,38 10438,29 20,0 2087,66 100,61 1043,93 50,31
МБДОУ "Детский сад № 15" 26584900,48 12015,09 19,8 2378,99 114,65 1189,60 57,33
МБДОУ "Детский сад № 16" 15439270,03 12654,19 18,8 2378,99 114,65 1189,60 57,33
МБДОУ "Детский сад № 17" 24671049,29 14868,67 16,0 2378,99 114,65 1189,60 57,33
МБДОУ "Детский сад № 18" 35142897,27 10502,61 20,0 2100,52 101,23 1050,16 50,61
МБДОУ "Детский сад № 19" 32584284,00 15249,92 15,6 2378,99 114,65 1189,60 57,33
МБДОУ "Детский сад № 20" 40626472,39 12721,86 18,7 2378,99 114,65 1189,60 57,33
МБДОУ "Детский сад № 21" 14535843,54 10407,16 20,0 2081,43 100,31 1040,82 50,16
МБДОУ "Детский сад № 22" 15481176,67 12859,39 18,5 2378,99 114,65 1189,60 57,33
МБДОУ "Детский сад № 23" 20765309,61 13290,43 17,9 2378,99 114,65 1189,60 57,33
МБДОУ "Детский сад № 24" 7142879,88 11257,91 20,0 2251,58 108,51 1125,90 54,26
МБДОУ "Детский сад № 25" 9449203,97 12654,19 18,8 2378,99 114,65 1189,60 57,33
МБДОУ "Детский сад № 27" 35952666,56 12390,56 19,2 2378,99 114,65 1189,60 57,33
МБДОУ "Детский сад № 28" 22509835,88 13751,37 17,3 2378,99 114,65 1189,60 57,33
МБДОУ "Детский сад № 29" 24495757,56 11550,49 20,0 2310,10 111,33 1154,95 55,66
МБДОУ "Детский сад № 30" 33338673,25 12076,08 19,7 2378,99 114,65 1189,60 57,33
МБДОУ "Детский сад № 31" 32352180,09 10780,66 20,0 2156,13 103,91 1078,17 51,96
МБДОУ "Детский сад № 32" 25642134,90 10489,13 20,0 2097,83 101,10 1048,91 50,55
МБДОУ "Детский сад № 33" 34990519,30 10912,43 20,0 2182,49 105,18 1091,24 52,59
МБДОУ "Детский сад № 34" 36802207,47 15548,94 15,3 2378,99 114,65 1189,60 57,33
МБДОУ "Детский сад № 35" 34211482,11 13831,32 17,2 2378,99 114,65 1189,60 57,33
МБДОУ "Детский сад № 36" 35944762,76 12262,82 19,4 2378,99 114,65 1189,60 57,33
МБДОУ "Детский сад № 37" 33698468,51 11407,31 20,0 2281,46 109,95 1140,84 54,98
МБДОУ "Детский сад № 38" 27653174,96 12721,86 18,7 2378,99 114,65 1189,60 57,33
МБДОУ "Детский сад № 39" 9869246,65 10057,53 20,0 2011,51 96,94 1005,75 48,47
МБДОУ "Детский сад № 40" 16429796,44 11613,78 20,0 2322,76 111,94 1161,38 55,97
МБДОУ "Детский сад № 41" 35073370,35 10462,15 20,0 2092,43 100,84 1046,22 50,42
МБДОУ "Детский сад № 42" 29884471,85 9772,21 20,0 1954,44 94,19 977,33 47,10
МБДОУ "Детский сад № 43" 41495559,86 11814,01 20,0 2362,80 113,87 1181,30 56,93
МБДОУ "Детский сад № 44" 11506670,13 10625,04 20,0 2125,01 102,41 1062,40 51,20
МБДОУ "Детский сад № 45" 30676212,44 14685,11 16,2 2378,99 114,65 1189,60 57,33
МБДОУ "Детский сад № 46" 18184891,31 14160,64 16,8 2378,99 114,65 1189,60 57,33
МБДОУ "Детский сад № 47" 12235776,35 11786,00 20,0 2357,20 113,60 1178,60 56,80
МАООУ СЛШ "Полянка" 68461160,00 20521,93 20,0 4104,39 198,66 2052,19 99,33
Итого 1135007976,94
------------------------------------------------------------------