Постановление администрации городского округа Жуковский МО от 24.06.2013 N 1010 "О размерах платы за содержание и ремонт жилого помещения"
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЖУКОВСКИЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2013 г. № 1010
О РАЗМЕРАХ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Жуковский, на основании предложений управляющих организаций по размерам платы за содержание и ремонт жилых помещений в многоквартирных домах постановляю:
1. Установить и ввести в действие с 1 июля 2013 года размеры платы за содержание и ремонт жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда (в том числе муниципального специализированного жилищного фонда) согласно приложению № 1.
2. Установить, что наниматели жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, собственники жилых помещений которого приняли решение об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения в размере, отличающемся от размера платы, установленного пунктом 1 настоящего постановления, вносят плату за содержание и ремонт жилого помещения в размере, определенном общим собранием собственников жилых помещений.
3. Установить, что наниматели жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, в котором создано товарищество собственников жилья (ТСЖ), вносят плату за содержание и ремонт жилого помещения в размере, равном размеру обязательных платежей и взносов членов товарищества, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установленному общим собранием членов ТСЖ, за исключением расходов на капитальный ремонт.
4. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа Жуковский от 25.06.2012 № 1137 "О размерах платы за содержание и ремонт жилого помещения с 1 июля 2012 года", от 24.08.2012 № 1600 "О внесении изменений в постановление администрации городского округа Жуковский от 25.06.2012 № 1137 "О размерах платы за содержание и ремонт жилого помещения с 1 июля 2012 года".
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2013 года и действует по 30 июня 2014 года.
6. Опубликовать настоящее постановление в СМИ.
Глава городского
округа Жуковский
А.П. Войтюк
------------------------------------------------------------------
Приложение № 1 введено в действие с 1 июля 2013 года (пункт 1 данного документа).
------------------------------------------------------------------
Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Жуковский
Московской области
от 24 июня 2013 г. № 1010
РАЗМЕРЫ ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ
НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА (В ТОМ ЧИСЛЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА)
1. ОБСЛУЖИВАЕМОГО УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ООО "ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ-ЖКХ"
1.1. ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ С ЛИФТОМ, МУСОРОПРОВОДОМ,
ГАЗОВОЙ ПЛИТОЙ, НЕ ИМЕЮЩИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Номер Плата за содержание и ремонт жилого помещения в рублях за 1 кв. метр общей площади в месяц, с НДС
п/п улицы дома
Размер В том числе
платы,
всего Содержание Санитарное Текущий Техническое Аварийно-ремонтные Дератизация Услуги по
придомовой содержание ремонт обслуживание работы и дезинсекция управлению
территории мест общего инженерного
(в том пользования оборудования и
числе конструктивных
вывоз и элементов
утилизация жилых зданий
ТБО)
1 Гарнаева 17 34,41 8,45 3,67 4,90 9,31 1,12 0,07 6,89
2 Чкалова 7 34,52 8,45 3,67 4,90 9,42 1,12 0,07 6,89
3 Чкалова 11 34,53 8,45 3,67 4,90 9,43 1,12 0,07 6,89
4 Дзержинского 4 34,46 8,45 3,67 4,90 9,36 1,12 0,07 6,89
5 Дзержинского 8 34,42 8,45 3,67 4,90 9,32 1,12 0,07 6,89
6 Московская пл. 3 34,44 8,45 3,67 4,90 9,34 1,12 0,07 6,89
7 Московская пл. 5 34,56 8,45 3,67 4,90 9,46 1,12 0,07 6,89
8 Семашко 1 34,26 8,45 3,67 4,90 9,16 1,12 0,07 6,89
9 Менделеева 15 36,68 8,45 3,67 4,90 11,58 1,12 0,07 6,89
10 Менделеева 17 36,70 8,45 3,67 4,90 11,60 1,12 0,07 6,89
11 Гагарина 10 35,21 8,45 3,67 4,90 10,11 1,12 0,07 6,89
12 Менделеева 13 36,85 8,45 3,67 4,90 11,75 1,12 0,07 6,89
13 Гагарина 65/7 34,90 8,45 3,67 4,90 9,80 1,12 0,07 6,89
14 Дугина 18 36,50 8,45 3,67 4,90 11,40 1,12 0,07 6,89
15 Молодежная 3 36,91 8,45 3,67 4,90 11,81 1,12 0,07 6,89
16 Дугина 17/1 36,02 8,45 3,67 4,90 10,92 1,12 0,07 6,89
17 Молодежная 5 36,85 8,45 3,67 4,90 11,75 1,12 0,07 6,89
18 Молодежная 7 36,93 8,45 3,67 4,90 11,83 1,12 0,07 6,89
19 Молодежная 22 35,16 8,45 3,67 4,90 10,06 1,12 0,07 6,89
20 Наб. Циолковского 12/24 35,46 8,45 3,67 4,90 10,36 1,12 0,07 6,89
21 Наб. Циолковского 22 36,84 8,45 3,67 4,90 11,74 1,12 0,07 6,89
22 Гагарина 21 35,02 8,45 3,67 4,90 9,92 1,12 0,07 6,89
23 Гагарина 33 35,30 8,45 3,67 4,90 10,20 1,12 0,07 6,89
24 Гагарина 35 35,14 8,45 3,67 4,90 10,04 1,12 0,07 6,89
25 Гагарина 49 35,31 8,45 3,67 4,90 10,21 1,12 0,07 6,89
26 Гагарина 51 35,01 8,45 3,67 4,90 9,91 1,12 0,07 6,89
27 Дугина 6 35,39 8,45 3,67 4,90 10,29 1,12 0,07 6,89
28 Дугина 20 35,34 8,45 3,67 4,90 10,24 1,12 0,07 6,89
29 Дугина 22 35,18 8,45 3,67 4,90 10,08 1,12 0,07 6,89
30 Молодежная 13 35,28 8,45 3,67 4,90 10,18 1,12 0,07 6,89
31 Молодежная 21 35,11 8,45 3,67 4,90 10,01 1,12 0,07 6,89
32 Наб. Циолковского 18 35,41 8,45 3,67 4,90 10,31 1,12 0,07 6,89
1.2. ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ С ЛИФТОМ, МУСОРОПРОВОДОМ,
НАПОЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОПЛИТОЙ, НЕ ИМЕЮЩИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Номер Плата за содержание и ремонт жилого помещения в рублях за 1 кв. метр общей площади в месяц,
п/п улицы дома с НДС
Размер В том числе
платы,
всего Содержание Санитарное Текущий Техническое Аварийно-ремонтные Дератизация Услуги по
придомовой содержание ремонт обслуживание работы и дезинсекция управлению
территории мест общего инженерного
(в том пользования оборудования и
числе конструктивных
вывоз и элементов
утилизация жилых зданий
ТБО)
1 Дугина 6/1 36,07 8,45 3,67 4,90 10,97 1,12 0,07 6,89
1.3. ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ С ЛИФТОМ, МУСОРОПРОВОДОМ,
НАПОЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОПЛИТОЙ И ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ
ГОРЯЧИМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ
№ Наименование Номер Плата за содержание и ремонт жилого помещения в рублях за 1 кв. метр общей площади в месяц,
п/п улицы дома с НДС
Размер В том числе
платы,
всего Содержание Санитарное Текущий Техническое Аварийно-ремонтные Дератизация Услуги по
придомовой содержание ремонт обслуживание работы и дезинсекция управлению
территории мест общего инженерного
(в том пользования оборудования и
числе конструктивных
вывоз и элементов
утилизация жилых зданий
ТБО)
1 Горельники 4 32,93 8,45 3,67 4,90 7,83 1,12 0,07 6,89
2 Серова 6 33,53 8,45 3,67 4,90 8,43 1,12 0,07 6,89
3 Нижегородская 4 33,77 8,45 3,67 4,90 8,67 1,12 0,07 6,89
4 Осипенко 6 33,73 8,45 3,67 4,90 8,63 1,12 0,07 6,89
5 Гарнаева 9 33,71 8,45 3,67 4,90 8,61 1,12 0,07 6,89
6 Дзержинского 2/3к 33,31 8,45 3,67 4,90 8,21 1,12 0,07 6,89
7 Дзержинского 2/1 33,77 8,45 3,67 4,90 8,67 1,12 0,07 6,89
8 Дзержинского 6 33,76 8,45 3,67 4,90 8,66 1,12 0,07 6,89
9 Дзержинского 11 33,71 8,45 3,67 4,90 8,61 1,12 0,07 6,89
10 Жуковского 34 33,53 8,45 3,67 4,90 8,43 1,12 0,07 6,89
11 Нижегородская 30а 33,40 8,45 3,67 4,90 8,30 1,12 0,07 6,89
12 Гудкова 15 33,96 8,45 3,67 4,90 8,86 1,12 0,07 6,89
13 Гудкова 17 34,21 8,45 3,67 4,90 9,11 1,12 0,07 6,89
14 Гудкова 5 34,00 8,45 3,67 4,90 8,90 1,12 0,07 6,89
15 Левченко 4 34,01 8,45 3,67 4,90 8,91 1,12 0,07 6,89
16 Левченко 6 34,02 8,45 3,67 4,90 8,92 1,12 0,07 6,89
17 Левченко 8 34,00 8,45 3,67 4,90 8,90 1,12 0,07 6,89
18 Баженова 1/1 34,01 8,45 3,67 4,90 8,91 1,12 0,07 6,89
19 Баженова 1/2 34,01 8,45 3,67 4,90 8,91 1,12 0,07 6,89
20 Баженова 5/2 34,02 8,45 3,67 4,90 8,92 1,12 0,07 6,89
21 Баженова 9 34,02 8,45 3,67 4,90 8,92 1,12 0,07 6,89
22 Баженова 10 34,08 8,45 3,67 4,90 8,98 1,12 0,07 6,89
23 Баженова 19 34,11 8,45 3,67 4,90 9,01 1,12 0,07 6,89
24 Гагарина 79 34,07 8,45 3,67 4,90 8,97 1,12 0,07 6,89
25 Келдыша 5/1 34,14 8,45 3,67 4,90 9,04 1,12 0,07 6,89
26 Келдыша 5/2 34,16 8,45 3,67 4,90 9,06 1,12 0,07 6,89
27 Келдыша 5/3 34,12 8,45 3,67 4,90 9,02 1,12 0,07 6,89
28 Лацкова 4/2 34,11 8,45 3,67 4,90 9,01 1,12 0,07 6,89
29 Макаревского 7 34,12 8,45 3,67 4,90 9,02 1,12 0,07 6,89
30 Макаревского 15/3 34,15 8,45 3,67 4,90 9,05 1,12 0,07 6,89
1.4. ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ С ЛИФТОМ, МУСОРОПРОВОДОМ, ГАЗОВОЙ
ПЛИТОЙ И ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ГОРЯЧИМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ
№ Наименование Номер Плата за содержание и ремонт жилого помещения в рублях за 1 кв. метр общей площади в месяц,
п/п улицы дома с НДС
Размер В том числе
платы,
всего Содержание Санитарное Текущий Техническое Аварийно-ремонтные Дератизация Услуги по
придомовой содержание ремонт обслуживание работы и дезинсекция управлению
территории мест общего инженерного
(в том пользования оборудования и
числе конструктивных
вывоз и элементов
утилизация жилых зданий
ТБО)
1 Гарнаева 11 33,13 8,45 3,67 4,90 8,03 1,12 0,07 6,89
2 А.-х. Султана 3/2 32,28 8,45 3,67 4,90 7,18 1,12 0,07 6,89
3 Горельники 9 33,39 8,45 3,67 4,90 8,29 1,12 0,07 6,89
4 Нижегородская 6 33,43 8,45 3,67 4,90 8,33 1,12 0,07 6,89
5 Нижегородская 10 33,51 8,45 3,67 4,90 8,41 1,12 0,07 6,89
6 Нижегородская 12 33,44 8,45 3,67 4,90 8,34 1,12 0,07 6,89
7 Дугина 17 33,68 8,45 3,67 4,90 8,58 1,12 0,07 6,89
8 Нижегородская 14 33,46 8,45 3,67 4,90 8,36 1,12 0,07 6,89
9 Осипенко 2/4 33,42 8,45 3,67 4,90 8,32 1,12 0,07 6,89
10 Осипенко 4а 33,43 8,45 3,67 4,90 8,33 1,12 0,07 6,89
11 Серова 2а 33,44 8,45 3,67 4,90 8,34 1,12 0,07 6,89
12 Серова 10а 33,44 8,45 3,67 4,90 8,34 1,12 0,07 6,89
13 Дзержинского 5 33,12 8,45 3,67 4,90 8,02 1,12 0,07 6,89
14 Дзержинского 9 32,86 8,45 3,67 4,90 7,76 1,12 0,07 6,89
15 Семашко 10 33,15 8,45 3,67 4,90 8,05 1,12 0,07 6,89
16 Семашко 8/1 32,17 8,45 3,67 4,90 7,07 1,12 0,07 6,89
17 Семашко 8/2 32,15 8,45 3,67 4,90 7,05 1,12 0,07 6,89
18 Семашко 8/3 32,14 8,45 3,67 4,90 7,04 1,12 0,07 6,89
19 Гудкова 7 33,74 8,45 3,67 4,90 8,64 1,12 0,07 6,89
20 Гудкова 11 33,57 8,45 3,67 4,90 8,47 1,12 0,07 6,89
21 Гудкова 9 33,61 8,45 3,67 4,90 8,51 1,12 0,07 6,89
22 Левченко 26 33,62 8,45 3,67 4,90 8,52 1,12 0,07 6,89
23 Левченко 1-1а 33,66 8,45 3,67 4,90 8,56 1,12 0,07 6,89
24 Левченко 2 33,63 8,45 3,67 4,90 8,53 1,12 0,07 6,89
25 Левченко 2а 33,57 8,45 3,67 4,90 8,47 1,12 0,07 6,89
26 Левченко 10 33,59 8,45 3,67 4,90 8,49 1,12 0,07 6,89
27 Мясищева 8/4 33,57 8,45 3,67 4,90 8,47 1,12 0,07 6,89
28 Мясищева 8/5 33,44 8,45 3,67 4,90 8,34 1,12 0,07 6,89
29 Мясищева 8а 33,31 8,45 3,67 4,90 8,21 1,12 0,07 6,89
30 Мясищева 8б 33,43 8,45 3,67 4,90 8,33 1,12 0,07 6,89
31 Гагарина 71а, 33,92 8,45 3,67 4,90 8,82 1,12 0,07 6,89
б, в
32 Королева 8 33,23 8,45 3,67 4,90 8,13 1,12 0,07 6,89
33 Королева 10 34,16 8,45 3,67 4,90 9,06 1,12 0,07 6,89
34 Королева 12 33,24 8,45 3,67 4,90 8,14 1,12 0,07 6,89
35 Королева 14/26 33,23 8,45 3,67 4,90 8,13 1,12 0,07 6,89
36 Молодежная 28 33,18 8,45 3,67 4,90 8,08 1,12 0,07 6,89
37 Молодежная 30 33,23 8,45 3,67 4,90 8,13 1,12 0,07 6,89
38 Молодежная 32 33,16 8,45 3,67 4,90 8,06 1,12 0,07 6,89
39 Молодежная 34/1 33,73 8,45 3,67 4,90 8,63 1,12 0,07 6,89
40 Наб. Циолковского 26/19 33,98 8,45 3,67 4,90 8,88 1,12 0,07 6,89
41 Баженова 4 34,04 8,45 3,67 4,90 8,94 1,12 0,07 6,89
42 Баженова 6 33,80 8,45 3,67 4,90 8,70 1,12 0,07 6,89
43 Баженова 8 34,08 8,45 3,67 4,90 8,98 1,12 0,07 6,89
44 Баженова 13 33,94 8,45 3,67 4,90 8,84 1,12 0,07 6,89
45 Баженова 15 34,07 8,45 3,67 4,90 8,97 1,12 0,07 6,89
46 Баженова 17 34,10 8,45 3,67 4,90 9,00 1,12 0,07 6,89
47 Гагарина 81/1 34,04 8,45 3,67 4,90 8,94 1,12 0,07 6,89
48 Гагарина 81/2 34,08 8,45 3,67 4,90 8,98 1,12 0,07 6,89
49 Гагарина 81/3 33,93 8,45 3,67 4,90 8,83 1,12 0,07 6,89
50 Келдыша 7 34,05 8,45 3,67 4,90 8,95 1,12 0,07 6,89
51 Лацкова 4/1 34,04 8,45 3,67 4,90 8,94 1,12 0,07 6,89
52 Лацкова 6 33,91 8,45 3,67 4,90 8,81 1,12 0,07 6,89
53 Лацкова 8 33,86 8,45 3,67 4,90 8,76 1,12 0,07 6,89
54 Лацкова 10 34,05 8,45 3,67 4,90 8,95 1,12 0,07 6,89
55 Макаревского 3 33,57 8,45 3,67 4,90 8,47 1,12 0,07 6,89
56 Макаревского 5 34,03 8,45 3,67 4,90 8,93 1,12 0,07 6,89
57 Макаревского 9 33,90 8,45 3,67 4,90 8,80 1,12 0,07 6,89
58 Макаревского 11 34,07 8,45 3,67 4,90 8,97 1,12 0,07 6,89
59 Макаревского 13 34,11 8,45 3,67 4,90 9,01 1,12 0,07 6,89
60 Федотова 3 33,83 8,45 3,67 4,90 8,73 1,12 0,07 6,89
61 Федотова 7 34,04 8,45 3,67 4,90 8,94 1,12 0,07 6,89
62 Федотова 9 33,82 8,45 3,67 4,90 8,72 1,12 0,07 6,89
63 Федотова 13 33,99 8,45 3,67 4,90 8,89 1,12 0,07 6,89
64 Федотова 15 33,76 8,45 3,67 4,90 8,66 1,12 0,07 6,89
1.5. ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ БЕЗ ЛИФТА И МУСОРОПРОВОДА,
С ГАЗОВОЙ ПЛИТОЙ, НЕ ИМЕЮЩИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Номер Плата за содержание и ремонт жилого помещения в рублях за 1 кв. метр общей площади в месяц,
п/п улицы дома с НДС
Размер В том числе
платы,
всего Содержание Санитарное Текущий Техническое Аварийно-ремонтные Дератизация Услуги по
придомовой содержание ремонт обслуживание работы и дезинсекция управлению
территории мест общего инженерного
(в том пользования оборудования и
числе конструктивных
вывоз и элементов
утилизация жилых зданий
ТБО)
1 Гарнаева 19 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
2 Серова 4а 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
3 Серова 14 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
4 Серова 16 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
5 Строительная 4 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
6 Строительная 8 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
7 Горького 6 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
8 Калугина 5 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
9 Комсомольская 1 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
10 Комсомольская 3 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
11 Комсомольская 5 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
12 Комсомольская 7 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
13 Ломоносова 31 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
14 Ломоносова 33 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
15 Маяковского 9 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
16 Маяковского 13 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
17 Пушкина 8 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
18 Фрунзе 15 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
19 Фрунзе 19 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
20 Чаплыгина 32 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
21 Чаплыгина 34 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
22 Чкалова 13 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
23 Чкалова 15 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
24 Чкалова 17 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
25 Чкалова 19 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
26 Жуковского 24 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
27 Жуковского 30 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
28 Маяковского 8 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
29 Маяковского 10 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
30 Маяковского 12 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
31 Маяковского 14/3 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
32 Пушкина 4 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
33 Семашко 3/1 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
34 Семашко 3/2 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
35 Семашко 3/3 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
36 Семашко 3/4 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
37 Туполева 4 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
38 Туполева 8 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
39 Чкалова 21 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
40 Чкалова 23 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
41 Чкалова 24 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
42 Чкалова 25 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
43 Чкалова 27 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
44 Чкалова 29 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
45 Чкалова 31 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
46 Жуковского 5 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
47 Жуковского 11 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
48 Менделеева 2 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
49 Менделеева 4 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
50 Менделеева 6 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
51 Московская 1 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
52 Московская 4 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
53 Московская 6 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
54 Московская 10 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
55 Московская 12 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
56 Фрунзе 12 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
57 Чкалова 36/19 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
58 Молодежная 1 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
59 Гагарина 23 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
60 Гагарина 25 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
61 Гагарина 27 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
62 Гагарина 37 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
63 Гагарина 39 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
64 Гагарина 41 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
65 Гагарина 53 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
66 Гагарина 57 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
67 Гагарина 59 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
68 Гагарина 61 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
69 Дугина 8/1 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
70 Королева 11/24 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
71 Гагарина 54 27,11 8,71 1,91 4,90 5,54 1,12 0,07 4,86
1.6. ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ БЕЗ ЛИФТА И МУСОРОПРОВОДА, С НАПОЛЬНОЙ
ЭЛЕКТРОПЛИТОЙ И ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ГОРЯЧИМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ
№ Наименование Номер Плата за содержание и ремонт жилого помещения в рублях за 1 кв. метр общей площади в месяц,
п/п улицы дома с НДС
Размер В том числе
платы,
всего Содержание Санитарное Текущий Техническое Аварийно-ремонтные Дератизация Услуги по
придомовой содержание ремонт обслуживание работы и дезинсекция управлению
территории мест общего инженерного
(в том пользования оборудования и
числе конструктивных
вывоз и элементов
утилизация жилых зданий
ТБО)
1 Серова 8 27,04 8,71 1,91 4,90 5,47 1,12 0,07 4,86
2 Калугина 9/2 27,04 8,71 1,91 4,90 5,47 1,12 0,07 4,86
3 Гагарина 64/1 27,04 8,71 1,91 4,90 5,47 1,12 0,07 4,86
4 Гагарина 64/2 27,04 8,71 1,91 4,90 5,47 1,12 0,07 4,86
1.7. ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ БЕЗ ЛИФТА И МУСОРОПРОВОДА, С ГАЗОВОЙ
ПЛИТОЙ И ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ГОРЯЧИМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ
№ Наименование Номер Плата за содержание и ремонт жилого помещения в рублях за 1 кв. метр общей площади в месяц,
п/п улицы дома с НДС
Размер В том числе
платы,
всего Содержание Санитарное Текущий Техническое Аварийно-ремонтные Дератизация Услуги по
придомовой содержание ремонт обслуживание работы и дезинсекция управлению
территории мест общего инженерного
(в том пользования оборудования и
числе конструктивных
вывоз и элементов
утилизация жилых зданий
ТБО)
1 Гагарина 11 24,86 8,71 1,91 4,90 3,29 1,12 0,07 4,86
2 Гагарина 13 24,86 8,71 1,91 4,90 3,29 1,12 0,07 4,86
3 Гагарина 15 24,86 8,71 1,91 4,90 3,29 1,12 0,07 4,86
4 Гагарина 17/1 24,86 8,71 1,91 4,90 3,29 1,12 0,07 4,86
5 Дугина 5 24,86 8,71 1,91 4,90 3,29 1,12 0,07 4,86
6 Дугина 7 24,86 8,71 1,91 4,90 3,29 1,12 0,07 4,86
7 Дугина 21 24,86 8,71 1,91 4,90 3,29 1,12 0,07 4,86
8 Дугина 23 24,86 8,71 1,91 4,90 3,29 1,12 0,07 4,86
9 Мясищева 2 24,86 8,71 1,91 4,90 3,29 1,12 0,07 4,86
10 Мясищева 4 24,86 8,71 1,91 4,90 3,29 1,12 0,07 4,86
11 Мясищева 4а 24,86 8,71 1,91 4,90 3,29 1,12 0,07 4,86
12 Мясищева 8 24,86 8,71 1,91 4,90 3,29 1,12 0,07 4,86
13 Мясищева 16 24,86 8,71 1,91 4,90 3,29 1,12 0,07 4,86
14 Мясищева 18 24,86 8,71 1,91 4,90 3,29 1,12 0,07 4,86
15 Мясищева 20 24,86 8,71 1,91 4,90 3,29 1,12 0,07 4,86
16 Мясищева 22 24,86 8,71 1,91 4,90 3,29 1,12 0,07 4,86
17 Мясищева 24 24,86 8,71 1,91 4,90 3,29 1,12 0,07 4,86
18 Мясищева 26 24,86 8,71 1,91 4,90 3,29 1,12 0,07 4,86
1.8. ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ БЕЗ ЛИФТА И МУСОРОПРОВОДА, С ГАЗОВОЙ
ПЛИТОЙ И ГАЗОВЫМ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕМ
№ Наименование Номер Плата за содержание и ремонт жилого помещения в рублях за 1 кв. метр общей площади в месяц,
п/п улицы дома с НДС
Размер В том числе
платы,
всего Содержание Санитарное Текущий Техническое Аварийно-ремонтные Дератизация Услуги по
придомовой содержание ремонт обслуживание работы и дезинсекция управлению
территории мест общего инженерного
(в том пользования оборудования и
числе конструктивных
вывоз и элементов
