Типы документов

Реклама

Партнеры

Распоряжение Минэкологии МО от 21.05.2013 N 191-РМ "Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей, расположенных в Ленинском муниципальном районе"



МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 мая 2013 г. № 191-РМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ОХРАННЫХ ЗОН ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
СЕТЕЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЛЕНИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей", постановлением Правительства Московской области от 04.04.2012 № 401/13 "Об утверждении Перечня документов для утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложения ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской области", учитывая заявление государственного унитарного предприятия газового хозяйства Московской области (ГУП МО "Мособлгаз") от 14.03.2013 № Исх-944:
1. Утвердить границу охранной зоны газораспределительной сети, являющейся собственностью Московской области и находящейся в хозяйственном ведении ГУП МО "Мособлгаз": газопровод-отвод от газопровода высокого давления "Внуково" протяженностью 1902,80 п.м, инв. № 110-5723, лит. 1Г, газопровод-отвод от газопровода среднего давления "Ликово" протяженностью 203,80 п.м, инв. № 110-5723, лит. 3Г, согласно перечню координат характерных точек границы охранной зоны (прилагается).
2. Наложить ограничения (обременения), предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей", на земельные участки, входящие в охранную зону, указанную в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр
экологии и природопользования
Московской области
А.Б. Шомахов





Приложение
к распоряжению Министерства
экологии и природопользования
Московской области
от 21 мая 2013 г. № 191-РМ

ПЕРЕЧЕНЬ
КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ

СК кадастрового округа

Обозначение Координаты, м
характерных
точек X Y
границы

1 -4520,62 14978,16

2 -4513,48 -14978,09

3 -4388,93 -14976,74

4 -4364,51 -14976,18

5 -4295,95 -14974,60

6 -4182,88 -14985,39

7 -4174,68 -14980,04

8 -4176,86 -14976,69

9 -4183,90 -14981,28

10 -4295,81 -14970,60

11 -4364,60 -14972,18

12 -4388,99 -14972,74

13 -4513,52 -14974,09

14 -4520,74 -14974,17

15 -4522,49 -14934,30

16 -4555,73 -14917,36

17 -4574,11 -14951,48

18 -4575,05 -14953,52

19 -4575,91 -14955,36

20 -4572,28 -14957,05

21 -4571,42 -14955,20

22 -4570,53 -14953,28

23 -4554,07 -14922,70

24 -4526,38 -14936,81

25 -4524,65 -14976,25

26 -4522,77 -15077,00

27 -4524,01 -15153,02

28 -4523,92 -15215,02

29 -4516,08 -15289,14

30 -4494,92 -15339,19

31 -4341,91 -15501,42

32 -4217,27 -15560,22

33 -4135,66 -15615,65

34 -3982,06 -15718,85

35 -3833,35 -15822,24

36 -3661,19 -15896,43

37 -3650,09 -15901,22

38 -3648,78 -15901,67

39 -3642,47 -15903,87

40 -3641,15 -15900,09

41 -3647,47 -15897,89

42 -3648,64 -15897,48

43 -3659,60 -15892,76

44 -3831,40 -15818,72

45 -3979,81 -15715,54

46 -4133,42 -15612,33

47 -4215,28 -15556,73

48 -4339,52 -15498,13

49 -4491,51 -15336,97

50 -4512,16 -15288,13

51 -4519,92 -15214,80

52 -4520,01 -15153,05

53 -4518,77 -15076,99

1 -4520,62 -14978,16



54 -5260,64 -14101,92

55 -5262,19 -14100,52

56 -5262,98 -14101,47

57 -5263,40 -14101,13

58 -5265,16 -14101,94

59 -5279,44 -14108,60

60 -5304,48 -14086,24

61 -5308,94 -14082,72

62 -5318,92 -14074,41

63 -5321,24 -14072,47

64 -5331,65 -14062,28

65 -5336,91 -14057,13

66 -5354,54 -14075,14

67 -5374,96 -14055,14

68 -5374,68 -14054,36

69 -5375,96 -14053,11

70 -5402,62 -14027,01

71 -5404,01 -14028,43

72 -5405,42 -14029,86

73 -5379,32 -14055,42

74 -5379,60 -14056,20

75 -5354,48 -14080,80

76 -5336,85 -14062,79

77 -5334,45 -14065,13

78 -5323,93 -14075,44

79 -5321,48 -14077,48

80 -5311,46 -14085,82

81 -5307,05 -14089,31

82 -5280,14 -14113,34

83 -5263,96 -14105,79

84 -5262,39 -14107,04

85 -5259,23 -14103,21

54 -5260,64 -14101,92



------------------------------------------------------------------