Типы документов

Реклама

Партнеры

Распоряжение Минэкологии МО от 21.05.2013 N 190-РМ "Об утверждении границы охранной зоны газораспределительной сети, расположенной в Ленинском муниципальном районе, городском округе Троицк"



МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 мая 2013 г. № 190-РМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ
СЕТИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В ЛЕНИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ,
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ТРОИЦК

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей", постановлением Правительства Московской области от 04.04.2012 № 401/13 "Об утверждении Перечня документов для утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложения ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской области", учитывая заявление государственного унитарного предприятия газового хозяйства Московской области (ГУП МО "Мособлгаз") от 14.03.2013 № Исх-944:
1. Утвердить границу охранной зоны газораспределительной сети, являющейся собственностью Московской области и находящейся в хозяйственном ведении ГУП МО "Мособлгаз": сооружение - газовая распределительная сеть от ГРС "Ватутинки" № 06/29, в составе: подземный и надземный газопровод высокого давления 2-й категории протяженностью 4691,35 п.м, номер на плане 1, инв. № 46:000:001:000000150, сооружение - участок газовой распределительной сети "Ватутинки" № 06/29 протяженностью 122,45 п.м, в составе: подземный газопровод высокого давления 2-й категории, номер на плане 3, инв. № 46:000:001:000000150, сооружение - участок газовой распределительной сети "Ватутинки" № 06/29, в составе: подземный газопровод среднего давления протяженностью 133,52 п.м, номер на плане 4, инв. № 46:000:001:000000150, сооружение - участок газовой распределительной сети от ГРС "Ватутинки" № 06/29, в составе: подземный и надземный газопровод высокого давления 2-й категории протяженностью 9526,76 п.м, инв. № 46:000:001:000000150, номер на плане 2, согласно перечню координат характерных точек границы охранной зоны (прилагается).
2. Наложить ограничения (обременения), предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей", на земельные участки, входящие в охранную зону, указанную в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр
экологии и природопользования
Московской области
А.Б. Шомахов





Приложение
к распоряжению Министерства
экологии и природопользования
Московской области
от 21 мая 2013 г. № 190-РМ

ПЕРЕЧЕНЬ
КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ

СК кадастрового округа

Обозначение Координаты, м
характерных
точек X Y
границы

1 -16295,11 -8118,88

2 -16295,98 -8117,96

3 -16295,60 -8116,97

4 -16292,72 -8114,19

5 -16291,39 -8115,57

6 -16286,20 -8110,94

7 -16097,96 -7924,71

8 -16019,47 -7870,58

9 -15980,54 -7981,20

10 -15974,40 -7979,03

11 -15972,65 -7982,10

12 -15970,33 -7980,91

13 -15968,54 -7984,41

14 -15974,58 -7987,51

15 -15975,73 -7985,26

16 -15976,22 -7983,92

17 -15982,99 -7986,30

18 -16021,51 -7876,84

19 -16095,40 -7927,81

20 -16283,46 -8113,85

21 -16297,77 -8126,62

22 -16304,46 -8133,54

23 -16386,78 -8190,61

24 -16369,82 -8215,08

25 -16419,45 -8249,49

26 -16306,70 -8401,78

27 -16269,44 -8456,42

28 -16283,93 -8467,59

29 -16232,67 -8543,20

30 -16229,30 -8548,05

31 -16221,37 -8545,86

32 -16184,29 -8534,30

33 -16088,21 -8516,12

34 -16023,93 -8513,58

35 -16023,72 -8519,37

36 -16022,28 -8565,48

37 -16015,70 -8565,19

38 -16013,99 -8565,16

39 -16007,12 -8565,23

40 -16007,16 -8569,23

41 -16013,40 -8569,17

42 -16013,39 -8569,76

43 -16014,80 -8569,79

44 -16014,80 -8569,18

45 -16015,58 -8569,19

46 -16022,16 -8569,47

47 -16019,79 -8645,36

48 -16017,56 -8667,04

49 -16001,23 -8672,00

50 -15953,00 -8696,22

51 -15935,02 -8716,24

52 -15921,14 -8741,21

53 -15874,97 -8828,21

54 -15852,51 -8873,51

55 -15841,46 -8895,47

56 -15827,17 -8917,72

57 -15823,12 -8924,78

58 -15810,97 -8935,63

59 -15611,20 -9117,77

60 -15603,69 -9123,94

61 -15605,53 -9126,41

62 -15609,18 -9124,60

63 -15613,82 -9120,79

64 -15813,64 -8938,60

65 -15826,27 -8927,33

66 -15827,46 -8925,25

67 -15833,59 -8929,31

68 -15876,16 -8953,65

69 -15879,80 -8952,18

70 -15885,80 -8956,10

71 -15888,44 -8960,52

72 -15913,78 -8973,15

73 -15929,41 -8980,19

74 -15932,92 -8982,14

75 -15933,01 -8982,56

76 -15932,42 -8984,78

77 -15928,74 -8992,35

78 -15932,34 -8994,10

79 -15936,19 -8986,18

80 -15937,13 -8982,64

81 -15936,74 -8980,88

82 -15936,31 -8979,92

83 -15935,42 -8978,94

84 -15931,20 -8976,61

85 -15915,50 -8969,54

86 -15891,27 -8957,46

87 -15888,76 -8953,25

88 -15880,23 -8947,68

89 -15876,46 -8949,21

90 -15835,69 -8925,90

91 -15829,46 -8921,78

92 -15830,59 -8919,80

93 -15844,94 -8897,46

94 -15856,09 -8875,30

95 -15878,53 -8830,04

96 -15924,65 -8743,12

97 -15938,30 -8718,57

98 -15955,47 -8699,45

99 -16002,61 -8675,76

100 -16021,26 -8670,10

101 -16023,78 -8645,63

102 -16027,71 -8519,51

103 -16027,78 -8517,73

104 -16087,76 -8520,11

105 -16183,32 -8538,19

106 -16220,24 -8549,70

107 -16230,97 -8552,67

108 -16232,24 -8550,84

109 -16229,84 -8556,29

110 -16233,51 -8557,90

111 -16238,09 -8547,47

112 -16235,72 -8545,81

113 -16289,36 -8466,72

114 -16274,87 -8455,56

115 -16309,96 -8404,10

116 -16319,17 -8391,65

117 -16340,49 -8407,44

118 -16343,59 -8403,76

119 -16340,53 -8401,19

120 -16339,85 -8401,99

121 -16321,55 -8388,44

122 -16422,67 -8251,86

123 -16431,23 -8258,13

124 -16458,76 -8223,15

125 -16553,51 -8114,18

126 -16647,98 -8072,33

127 -16651,88 -8081,18

128 -16655,89 -8089,37

129 -16693,25 -8094,76

130 -16770,46 -8104,45

131 -17309,55 -8159,75

132 -17390,40 -8246,62

133 -17521,00 -8224,79

134 -17522,44 -8220,13

135 -17522,17 -8214,44

136 -17518,18 -8214,60

137 -17518,40 -8219,63

138 -17517,90 -8221,25

139 -17391,86 -8242,32

140 -17311,46 -8155,93

141 -16770,91 -8100,48

142 -16693,79 -8090,80

143 -16658,55 -8085,71

144 -16655,51 -8079,51

145 -16650,02 -8067,06

146 -16553,07 -8110,00

147 -16496,69 -8020,84

148 -16452,31 -7919,30

149 -16447,57 -7902,91

150 -16410,62 -7860,50

151 -16369,61 -7813,70

152 -16421,29 -7770,47

153 -16417,67 -7760,32

154 -16367,64 -7645,15

155 -16361,86 -7647,60

156 -16348,05 -7616,83

157 -16354,65 -7613,93

158 -16311,77 -7520,15

159 -16258,83 -7449,58

160 -16222,38 -7464,32

161 -16163,58 -7426,29

162 -16116,65 -7392,47

163 -16072,19 -7357,49

164 -16070,21 -7361,84

165 -16072,73 -7363,00

166 -16114,24 -7395,66

167 -16161,32 -7429,59

168 -16221,96 -7468,81

169 -16257,48 -7454,44

170 -16308,31 -7522,21

171 -16349,33 -7611,90

172 -16342,75 -7614,80

173 -16359,81 -7652,81

174 -16365,55 -7650,38

175 -16413,39 -7760,50

176 -16412,79 -7760,75

177 -16413,32 -7762,04

178 -16413,94 -7761,78

179 -16416,57 -7769,20

180 -16363,91 -7813,26

181 -16407,61 -7863,13

182 -16443,98 -7904,87

183 -16448,54 -7920,66

184 -16493,14 -8022,72

185 -16549,81 -8112,32

186 -16455,68 -8220,60

187 -16430,48 -8252,62

188 -16423,43 -8247,46

189 -16375,38 -8214,07

190 -16392,34 -8189,60

191 -16307,07 -8130,48

192 -16300,54 -8123,73

1 -16295,11 -8118,88



193 -18998,84 -9404,77

194 -19007,51 -9402,73

195 -19008,43 -9406,63

196 -18999,60 -9408,70

197 -18989,21 -9410,70

198 -18853,59 -9440,27

199 -18852,72 -9436,36

200 -18988,41 -9406,78

193 -18998,84 -9404,77



201 -18836,15 -11407,13

202 -18834,42 -11410,23

203 -18837,97 -11412,25

204 -18841,34 -11406,34

205 -18838,78 -11404,12

206 -18840,28 -11402,33

207 -18850,24 -11410,77

208 -18917,04 -11466,36

209 -18919,60 -11463,28

210 -18852,82 -11407,71

211 -18839,79 -11396,67

212 -18833,20 -11404,56

201 -18836,15 -11407,13



213 -20186,98 -6174,56

214 -20177,46 -6173,11

215 -19812,75 -6114,02

216 -19811,96 -6107,71

217 -19719,32 -6092,53

218 -19720,28 -6096,54

219 -19728,07 -6099,31

220 -19728,96 -6099,37

221 -19729,52 -6099,97

222 -19728,86 -6103,92

223 -19727,21 -6103,64

224 -19726,99 -6103,17

225 -19716,89 -6099,59

226 -19715,16 -6092,34

227 -19613,79 -6108,44

228 -19547,81 -5926,57

229 -19542,67 -5898,22

230 -19540,58 -5830,35

231 -19540,88 -5745,18

232 -19543,10 -5657,90

233 -19535,13 -5658,49

234 -19452,81 -5668,05

235 -19414,22 -5674,63

236 -19363,79 -5684,88

237 -19336,86 -5689,09

238 -19311,22 -5691,50

239 -19306,59 -5692,20

240 -19306,76 -5694,87

241 -19300,62 -5695,09

242 -19300,55 -5693,12

243 -19294,41 -5694,04

244 -19294,58 -5695,17

245 -19288,99 -5696,53

246 -19287,20 -5697,40

247 -19270,53 -5699,78

248 -19250,77 -5697,35

249 -19251,34 -5691,69

250 -19233,62 -5681,57

251 -19182,52 -5653,08

252 -19133,77 -5636,27

253 -19131,51 -5631,51

254 -19135,65 -5629,75

255 -19137,34 -5633,27

256 -19184,16 -5649,41

257 -19235,59 -5678,09

258 -19255,58 -5689,51

259 -19255,14 -5693,86

260 -19270,49 -5695,74

261 -19286,01 -5693,53

262 -19287,62 -5692,74

263 -19290,08 -5692,15

264 -19289,86 -5690,69

265 -19310,73 -5687,53

266 -19336,36 -5685,12

267 -19363,09 -5680,95

268 -19413,49 -5670,69

269 -19452,24 -5664,09

270 -19534,75 -5654,51

271 -19547,21 -5653,58

272 -19544,88 -5745,24

273 -19544,59 -5827,37

274 -19559,59 -5827,77

275 -19646,05 -5825,96

276 -19646,47 -5836,86

277 -19667,38 -5838,03

278 -19667,17 -5843,03

279 -19641,65 -5841,60

280 -19641,24 -5831,06

281 -19559,58 -5832,77

282 -19544,71 -5832,38

283 -19546,66 -5897,81

284 -19551,69 -5925,53

285 -19616,42 -6103,98

286 -19716,65 -6088,04

287 -19815,56 -6104,24

288 -19816,35 -6110,56

289 -20178,08 -6169,16

290 -20187,23 -6170,55

291 -20188,34 -6152,60

292 -20143,95 -6019,34

293 -20065,30 -5897,06

294 -20017,45 -5804,47

295 -20034,34 -5794,01

296 -19974,44 -5617,47

297 -19917,03 -5566,94

298 -19907,52 -5361,77

299 -19941,67 -5238,25

300 -19917,62 -5102,81

301 -19857,36 -4971,47

302 -19757,89 -4805,80

303 -19663,07 -4433,55

304 -19661,91 -4429,50

305 -19658,56 -4423,24

306 -19656,15 -4417,64

307 -19660,74 -4415,66

308 -19663,04 -4421,03

309 -19666,57 -4427,61

310 -19667,90 -4432,24

311 -19762,56 -4803,86

312 -19861,78 -4969,14

313 -19922,43 -5101,30

314 -19946,79 -5238,49

315 -19912,56 -5362,33

316 -19921,93 -5564,59

317 -19978,74 -5614,60

318 -20040,36 -5796,17

319 -20024,01 -5806,29

320 -20069,64 -5894,55

321 -20148,49 -6017,16

322 -20193,39 -6151,94

323 -20192,19 -6171,31

324 -20459,47 -6212,07

325 -20461,00 -6212,24

326 -20467,84 -6212,77

327 -20512,96 -6211,24

328 -20520,48 -6207,69

329 -20720,83 -6211,10

330 -20798,51 -6212,92

331 -20817,71 -6183,11

332 -20827,31 -6164,53

333 -20832,62 -6130,11

334 -20831,47 -6129,90

335 -20826,19 -6129,47

336 -20826,51 -6125,49

337 -20831,98 -6125,93

338 -20837,20 -6126,66

339 -20831,16 -6165,79

340 -20821,18 -6185,12

341 -20800,65 -6216,97

342 -20789,56 -6216,71

343 -20791,85 -6252,70

344 -20795,33 -6303,52

345 -20792,17 -6303,92

346 -20792,60 -6305,55

347 -20796,94 -6305,02

348 -20797,49 -6309,53

349 -20790,17 -6312,05

350 -20787,14 -6300,53

351 -20791,08 -6300,03

352 -20787,86 -6252,97

353 -20785,58 -6217,08

354 -20785,06 -6216,61

355 -20720,75 -6215,10

356 -20521,34 -6211,71

357 -20513,92 -6215,21

358 -20469,24 -6216,72

359 -20421,95 -6353,96

360 -20542,26 -6622,69

361 -20714,52 -6998,44

362 -20719,14 -7012,86

363 -20703,53 -7156,89

364 -20681,82 -7355,59

365 -20635,77 -7774,22

366 -20424,24 -9650,44

367 -20367,74 -10149,25

368 -20364,02 -10157,09

369 -20039,77 -10767,24

370 -19874,69 -10789,90

371 -19862,74 -10791,52

372 -19843,00 -10807,37

373 -19819,49 -10798,57

374 -19815,02 -10811,52

375 -19808,31 -10809,20

376 -19805,82 -10808,08

377 -19807,48 -10804,43

378 -19809,79 -10805,48

379 -19812,55 -10806,43

380 -19817,05 -10793,39

381 -19842,27 -10802,83

382 -19861,10 -10787,71

383 -19874,15 -10785,94

384 -20037,20 -10763,56

385 -20360,45 -10155,29

386 -20363,84 -10148,13

387 -20420,27 -9649,99

388 -20631,79 -7773,78

389 -20677,85 -7355,16

390 -20699,55 -7156,46

391 -20715,07 -7013,27

392 -20710,79 -6999,88

393 -20639,96 -6845,40

394 -20635,56 -6847,41

395 -20633,71 -6848,49

396 -20631,68 -6845,04

397 -20633,71 -6843,85

398 -20638,30 -6841,76

399 -20538,62 -6624,34

400 -20417,66 -6354,15

401 -20465,06 -6216,57

402 -20460,62 -6216,23

403 -20458,94 -6216,04

404 -20195,33 -6175,83

405 -20194,96 -6181,86

406 -20186,56 -6181,34

213 -20186,98 -6174,56



407 -19133,61 -5625,82

408 -19135,36 -5628,79

409 -19131,75 -5630,94

410 -19129,23 -5626,70

411 -19132,67 -5624,66

412 -19133,14 -5625,45

407 -19133,61 -5625,82



413 -19800,90 -10807,53

414 -19801,29 -10806,39

415 -19805,08 -10807,69

416 -19804,68 -10808,83

413 -19800,90 -10807,53



------------------------------------------------------------------