Распоряжение Мособлкомцен от 31.05.2013 N 55-Р "Об определении фактических значений показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций Московской области за 2012 год"
КОМИТЕТ ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 мая 2013 г. № 55-Р
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ
И КАЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ И ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
ДЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ЗА 2012 ГОД
В соответствии с Положением об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1220, Методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29.06.2010 № 296, на основании отчетных данных, представленных регулируемыми территориальными сетевыми организациями:
1. Определить фактические значения показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для регулируемых территориальных организаций Московской области за 2012 год согласно приложению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя руководителя Комитета по ценам и тарифам Московской области М.А. Тимофеева.
Министр Правительства
Московской области
по ценам и тарифам
М.А. Файрушина
Приложение
к распоряжению
Комитета по ценам и тарифам
Московской области
от 31 мая 2013 г. № 55-Р
ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА
ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ И ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2012 ГОД
№ Наименование сетевой организации Показатель Показатель
п/п уровня уровня
надежности качества
1 ОАО "Московская объединенная электросетевая 0,054497 0,7458
компания"
2 ОАО "Московская областная энергосетевая 0,071671 0,8892
компания"
3 МУП "Электросеть" Дубна 0,002183 0,9688
4 МУП КХ "Егорьевская электрическая сеть" 0,010072 1,0100
5 ЗАО "Жуковская Электросеть" 0,001447 0,9614
6 МУП "Электросеть" Климовск 0,017293 0,3683
7 МУП "Клинские электрические сети" 0,007772 0,7294
8 МУП СЭС "Энергетик" 0,000000 0,4964
9 МП "Видновское ПТО ГХ" 3,596421 0,6100
10 ЗАО "Октябрьская электросеть" 4,900000 0,9450
11 ООО "Наро-Фоминская электросетевая компания" 0,243157 0,8683
12 ЗАО "Богородская электросеть" 0,090633 1,0100
13 ОАО "Одинцовская электросеть" 0,023340 1,0100
14 ООО "Орехово-Зуевская электросеть" 0,002988 1,0100
15 ОАО "Павлово-Посадская электросеть" 0,025510 1,0044
16 МУП "Подольская электросеть" 0,136396 1,0100
17 ОАО "Сергиево-Посадская электросеть" 0,080479 0,0000
18 ЗАО "Солнечногорская электрическая сеть" 0,092116 1,0058
19 МУП "Электрические сети" Ступинского 0,009599 0,9283
муниципального района
20 ОАО "Химкинская электросеть" 0,014073 0,8783
21 ЗАО "Чеховская электросеть" 0,973810 0,9517
22 МУП "ЖКО" 0,000000 0,0000
23 ЗАО "Электросетьэксплуатация" 0,017713 0,9282
24 МУП городского округа Домодедово 0,013982 0,9579
"Электросеть"
25 МУП "Ивантеевская электросетевая 0,026894 0,9684
транспортная компания"
26 МУП "Истринская сетевая компания" 0,079531 0,9867
27 МУП "Коломенская электросеть" 0,015471 0,5467
28 ОАО "Королевская электросеть" 0,013670 0,9933
29 ОАО "Красногорское предприятие электрических 0,000714 0,8958
сетей"
30 ЗАО "Лобненская электросеть" 0,021087 0,9294
31 МП "Лыткаринская электросеть" 0,015953 0,9733
32 ОАО "Мытищинская электросетевая компания" 0,027752 0,9246
33 ОАО "Гжельская электросеть" 0,006977 0,9533
34 ОАО "Раменская электросеть" 0,774473 0,9983
35 МУП "Электросеть" г. Фрязино 0,043995 0,9303
36 МП ЩР "Щелковские Электросети" 0,020162 0,9743
37 ООО "Дмитровская энергетическая компания" 0,014625 0,8900
38 ООО "Электросервис" 0,000000 0,7514
39 ООО "РиэлтПроект" 7,583333 0,8100
40 ООО "Промэлектросеть" 0,167013 0,9305
41 "Кбхиммаш им. А.М. Исаева" - филиал ФГУП 0,254545 1,0100
"ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"
42 ЗАО "К-РАЭСК" 0,020089 0,5342
43 ООО "Агентство недвижимости "Наш Дом-М" 0,000000 0,8275
44 ООО "ТП 162" 0,052632 1,0100
45 ОАО "Ремонтно-строительное предприятие" 0,890272 1,0100
46 ФКП "НИЦ РКП" 0,073171 0,7192
47 ЗАО "Энергосервис" 0,000000 1,0078
48 ООО "Центргидроэнергосервис" 0,070629 0,3154
49 ООО "Калиновское" 0,172691 0,9788
50 ООО "СКИФ-Э" 0,000000 0,4883
51 ООО "Энерго Пром Сервис" 0,000000 0,9788
52 ООО "Газпромэнерго" (Центральный филиал) 46,532857 1,0100
53 ОАО "Мосводоканал" 0,000000 0,7983
54 ООО "Агентство инвестиций в недвижимость" 0,067222 1,0100
55 ООО "Трансинвестэлектро" 0,000000 1,0100
56 ФКП "ГкНИПАС" 0,541667 0,6167
57 ФКП "Воскресенский гос. казенный агрегатный 5,100000 0,9972
завод"
58 ООО "Эн+Рециклинг" 0,004630 0,7392
59 ОАО "Долгопрудненское 0,000000 1,0100
научно-производственное предприятие"
60 ОАО "Домодедовский завод строительных 0,000000 0,5617
материалов и конструкций"
61 ОАО "Гос. МКБ "Радуга" им. А.Я. Березняка" 0,000000 1,0017
62 ММО ОИЯИ 0,000000 0,6167
63 ОАО "Туполев" 0,187500 1,0100
64 МУП "ВОСХОД-КОМПЛЕКС" 0,056338 0,2447
65 ООО "Лидер" 0,065007 0,6208
66 ФГУП "ЦНИИТОЧМАШ" 0,000000 0,9933
67 ЗАО "МОСМЕК" 0,000000 1,0100
68 ФГУП "ЦИАМ им. П.И. Баранова" 2,822368 0,9733
69 ООО "Любэнергоснаб" 0,179630 0,8650
70 МУП "Комбинат ЖКХ и благоустройства" 2,933333 1,0100
71 ООО "Томилиноэнергогаз" 0,106419 0,6133
72 ОАО "Вешки" 0,111111 0,9513
73 ОАО "Трест Гидромонтаж" 0,024786 1,0100
74 ОАО "Атлант-Металлопласт" 0,000000 0,6427
75 ЗАО "Богородские коммунальные системы" 0,000000 0,9933
76 ОАО "Демиховский машиностроительный завод" 0,000000 0,7658
77 ОАО "Бикор" 0,000000 1,0100
78 ФГУП "Краснозаводский химический завод" 0,058203 0,9989
79 ОАО "Ратеп" 0,000000 0,2517
80 ОАО "Ступинская металлургическая компания" 0,000000 0,5300
81 ОАО "НПО Энергомаш им. академика В.П. 0,000000 0,6300
Глушко"
82 ОАО "Международный аэропорт "Шереметьево" 0,430000 0,7583
83 ООО "Теплосервис" 18,344262 1,0100
84 ОАО "ММК-Профиль-Москва" 0,000000 1,0308
85 ОАО "РЖД" Московская 0,000866 0,8975
86 ЗАО "ССМУ-51" 0,227759 0,9700
87 ОАО "Оборонэнерго" 0,140908 0,8050
88 ОАО "ПРОТЭП" 0,068421 0,6200
89 ООО "Энергосбытовая компания" 0,071429 0,9589
90 в/ч 68542 0,900000 0,0000
91 ООО "Энерго пром сети" 0,000000 0,9100
92 МУП "Степановская коммунальная служба" 0,265913 1,0100
93 ООО "СК "МосОблЭлектро" 0,000000 0,600
94 ООО "Энергоресурс-Холдинг" 0,000000 0,5967
95 МУП "Серпуховская городская электрическая 0,123056 0,9547
сеть"
96 ООО "КОА-Газ" 2,000000 1,0100
------------------------------------------------------------------