Типы документов

Реклама

Партнеры

Распоряжение Минэкологии МО от 03.06.2013 N 222-РМ "Об утверждении границы охранной зоны газораспределительной сети, расположенной в Ленинском, Подольском и Наро-Фоминском муниципальных районах"



МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 июня 2013 г. № 222-РМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ
СЕТИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В ЛЕНИНСКОМ, ПОДОЛЬСКОМ И НАРО-ФОМИНСКОМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей", постановлением Правительства Московской области от 04.04.2012 № 401/13 "Об утверждении Перечня документов для утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложения ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской области", учитывая заявление государственного унитарного предприятия газового хозяйства Московской области (ГУП МО "Мособлгаз") от 14.03.2013 № Исх-944:
1. Утвердить границу охранной зоны газораспределительной сети, являющейся собственностью Московской области и находящейся в хозяйственном ведении ГУП МО "Мособлгаз": сооружение - участок газовой распределительной сети "Троицк" № 06/27, в составе: подземный газопровод среднего давления протяженностью 634,00 м, инв. № 46:000:001:000000130, номер на плане 4, сооружение - участок газовой распределительной сети "Троицк" № 06/27, в составе: подземный газопровод высокого давления 2-й категории протяженностью 118,09 м, инв. № 46:000:001:000000130, номер на плане 2, сооружение - участок газовой распределительной сети "Троицк" № 06/27, в составе: подземный и надземный газопровод высокого давления 2-й категории, протяженностью 18213,15 м, подземный газопровод среднего давления протяженностью 3163,69 м, инв. № 46:000:001:000000130, номер на плане 1, согласно перечню координат характерных точек границы охранной зоны (прилагается).
2. Наложить ограничения (обременения), предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей", на земельные участки, входящие в охранную зону, указанную в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр
экологии и природопользования
Московской области
А.Б. Шомахов





Приложение
к распоряжению Министерства
экологии и природопользования
Московской области
от 3 июня 2013 г. № 222-РМ

ПЕРЕЧЕНЬ
КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ

СК кадастрового округа

Обозначение Координаты, м
характерных
точек X Y
границы

1 -13908,78 -11647,07

2 -13880,99 -11618,11

3 -13877,99 -11604,05

4 -13843,12 -11429,36

5 -13839,94 -11210,73

6 -13845,81 -11018,03

7 -13903,00 -10797,88

8 -13925,00 -10670,14

9 -14000,58 -10199,30

10 -13980,64 -10195,90

11 -13989,77 -10155,03

12 -14286,47 -9217,38

13 -14269,42 -8958,67

14 -14275,39 -8943,81

15 -14285,77 -8888,12

16 -14294,68 -8803,97

17 -14324,50 -8624,28

18 -14249,63 -8611,33

19 -14205,25 -8648,69

20 -14111,18 -8623,53

21 -14092,21 -8615,22

22 -14035,79 -8630,16

23 -13991,48 -8560,00

24 -13983,35 -8525,64

25 -13934,93 -8488,12

26 -13945,05 -8475,24

27 -13941,91 -8472,77

28 -13931,77 -8485,66

29 -13931,24 -8485,26

30 -13928,80 -8488,42

31 -13979,78 -8527,93

32 -13987,74 -8561,58

33 -14033,98 -8634,79

34 -14091,88 -8619,44

35 -14109,85 -8627,31

36 -14206,23 -8653,09

37 -14250,78 -8615,58

38 -14319,90 -8627,54

39 -14290,72 -8803,43

40 -14287,20 -8836,64

41 -14286,65 -8836,59

42 -14285,76 -8844,14

43 -14286,40 -8844,22

44 -14281,80 -8887,55

45 -14271,53 -8942,68

46 -14265,38 -8958,03

47 -14272,29 -9063,04

48 -14271,94 -9063,07

49 -14245,48 -9089,20

50 -14240,26 -9083,93

51 -14237,41 -9086,74

52 -14245,45 -9094,86

53 -14272,62 -9068,03

54 -14282,42 -9216,88

55 -13985,91 -10153,99

56 -13975,83 -10199,13

57 -13996,01 -10202,59

58 -13921,05 -10669,47

59 -13899,09 -10797,04

60 -13841,82 -11017,47

61 -13835,94 -11210,71

62 -13839,13 -11429,79

63 -13874,07 -11604,36

64 -13877,31 -11620,06

65 -13905,97 -11649,92

66 -13791,29 -11758,60

67 -13492,75 -12099,51

68 -13445,19 -12153,44

69 -13421,84 -12210,35

70 -13412,72 -12262,85

71 -13388,18 -12457,48

72 -13392,05 -12458,78

73 -13416,68 -12263,45

74 -13425,71 -12211,47

75 -13448,64 -12155,59

76 -13495,76 -12102,14

77 -13794,18 -11761,38

78 -13910,23 -11651,40

79 -13969,68 -11586,69

80 -14138,95 -11456,72

81 -14171,23 -11367,34

82 -14304,84 -11259,79

83 -15315,32 -11388,51

84 -15517,88 -11107,49

85 -15533,38 -11085,86

86 -15562,25 -11045,95

87 -15751,23 -11071,88

88 -15798,68 -11078,10

89 -15820,98 -11081,12

90 -15825,24 -11080,95

91 -15853,66 -11054,16

92 -16119,18 -10832,17

93 -16202,10 -10828,84

94 -16307,61 -10829,47

95 -16505,61 -10821,11

96 -16552,46 -10857,22

97 -16607,03 -10904,60

98 -16642,92 -10919,37

99 -16709,08 -10914,89

100 -16792,26 -10902,73

101 -16876,85 -10896,83

102 -16876,88 -10897,63

103 -16893,64 -10902,25

104 -16990,87 -10898,63

105 -16990,64 -10892,61

106 -17043,01 -10892,58

107 -17107,79 -10888,10

108 -17120,18 -10774,79

109 -17121,11 -10773,77

110 -17129,83 -10766,29

111 -17300,46 -10566,10

112 -17379,34 -10534,22

113 -17510,43 -10524,58

114 -17519,76 -10655,37

115 -17520,39 -10657,77

116 -17566,88 -10821,23

117 -17603,23 -10841,60

118 -17668,46 -10928,06

119 -17656,35 -11017,00

120 -17682,83 -11074,36

121 -17697,58 -11079,29

122 -17780,26 -11092,53

123 -17786,95 -11093,61

124 -17837,75 -11130,59

125 -17878,84 -11132,06

126 -17877,82 -11160,34

127 -17878,48 -11171,99

128 -17882,47 -11171,76

129 -17881,83 -11160,29

130 -17882,97 -11128,20

131 -17839,12 -11126,63

132 -17788,53 -11089,81

133 -17780,90 -11088,58

134 -17698,54 -11075,38

135 -17685,74 -11071,10

136 -17660,47 -11016,38

137 -17672,66 -10926,97

138 -17605,92 -10838,52

139 -17570,27 -10818,55

140 -17524,26 -10656,72

141 -17523,73 -10654,72

142 -17514,13 -10520,30

143 -17378,42 -10530,28

144 -17298,05 -10562,75

145 -17126,99 -10763,46

146 -17118,33 -10770,89

147 -17116,35 -10773,05

148 -17104,18 -10884,34

149 -17042,87 -10888,58

150 -16986,48 -10888,61

151 -16986,72 -10894,79

152 -16894,11 -10898,23

153 -16880,77 -10894,56

154 -16880,70 -10892,56

155 -16791,84 -10898,75

156 -16708,65 -10910,90

157 -16643,58 -10915,33

158 -16609,15 -10901,15

159 -16554,99 -10854,12

160 -16506,89 -10817,05

161 -16307,53 -10825,47

162 -16202,03 -10824,84

163 -16117,66 -10828,22

164 -15851,00 -11051,16

165 -15824,49 -11076,15

166 -15822,24 -11073,76

167 -15823,46 -11073,52

168 -15822,70 -11069,60

169 -15815,21 -11071,05

170 -15816,15 -11076,43

171 -15799,21 -11074,13

172 -15751,76 -11067,91

173 -15560,42 -11041,66

174 -15530,14 -11083,53

175 -15514,64 -11105,16

176 -15313,46 -11384,23

177 -14303,66 -11255,61

178 -14167,84 -11364,93

179 -14135,59 -11454,27

180 -13966,97 -11583,72

1 -13908,78 -11647,07



181 -19062,45 -11226,52

182 -18987,77 -11380,22

183 -18930,53 -11451,28

184 -18918,55 -11463,40

185 -18858,11 -11532,41

186 -18842,17 -11548,87

187 -18768,44 -11637,86

188 -18726,01 -11686,40

189 -18716,96 -11698,93

190 -18713,31 -11708,04

191 -18710,96 -11717,80

192 -18715,28 -11779,18

193 -18718,37 -11814,53

194 -18717,93 -11816,73

195 -18716,36 -11818,26

196 -18650,38 -11861,77

197 -18634,23 -11871,05

198 -18633,60 -11869,99

199 18612,08 -11882,81

200 -18612,71 -11883,85

201 -18607,02 -11887,23

202 -18649,19 -11946,98

203 -18666,27 -11987,10

204 -18667,01 -12047,60

205 -18661,95 -12191,98

206 -18618,69 -12201,06

207 -18570,51 -12209,29

208 -18563,45 -12207,54

209 -18532,93 -12212,89

210 -18528,59 -12216,80

211 -18467,40 -12227,27

212 -18386,69 -12249,75

213 -18242,69 -12266,49

214 -18213,57 -12268,50

215 -18212,31 -12269,52

216 -18146,77 -12477,93

217 -18150,46 -12495,66

218 -18097,56 -12651,39

219 -18085,68 -12695,23

220 -18083,28 -12709,19

221 -18087,22 -12709,88

222 -18089,58 -12696,09

223 -18101,38 -12652,55

224 -18154,60 -12495,92

225 -18150,89 -12478,13

226 -18215,61 -12272,37

227 -18243,06 -12270,47

228 -18387,47 -12253,69

229 -18468,28 -12231,18

230 -18530,41 -12220,56

231 -18534,76 -12216,64

232 -18563,31 -12211,62

233 -18570,37 -12213,37

234 -18619,43 -12204,99

235 -18665,84 -12195,26

236 -18671,01 -12047,65

237 -18670,25 -11986,27

238 -18652,70 -11945,02

239 -18612,77 -11888,46

240 -18618,19 -11885,23

241 -18617,57 -11884,19

242 -18632,20 -11875,47

243 -18632,81 -11876,48

244 -18652,49 -11865,19

245 -18718,88 -11821,39

246 -18721,62 -11818,73

247 -18722,40 -11814,74

248 -18719,27 -11778,86

249 -18714,98 -11718,15

250 -18717,14 -11709,25

251 -18720,49 -11700,87

252 -18729,14 -11688,89

253 -18771,49 -11640,46

254 -18845,15 -11551,55

255 -18861,05 -11535,13

256 -18921,48 -11466,13

257 -18933,52 -11453,95

258 -18991,16 -11382,37

259 -19066,11 -11228,15

260 -19441,16 -11395,93

261 -19476,15 -11393,99

262 -19635,36 -11455,80

263 -19578,34 -11678,29

264 -19567,70 -11676,17

265 -19561,25 -11678,36

266 -19568,92 -11714,54

267 -19560,84 -11759,02

268 -19518,47 -11765,66

269 -19573,48 -11986,22

270 -19548,45 -11990,20

271 -19549,07 -11994,15

272 -19574,45 -11990,11

273 -19575,46 -11994,15

274 -19579,34 -11993,18

275 -19523,41 -11768,94

276 -19564,26 -11762,52

277 -19572,99 -11714,49

278 -19565,89 -11681,00

279 -19567,97 -11680,30

280 -19581,26 -11682,95

281 -19639,12 -11457,25

282 -19708,70 -11484,26

283 -19902,84 -11567,37

284 -19958,85 -11589,13

285 -19960,31 -11585,41

286 -19904,35 -11563,67

287 -19710,21 -11480,56

288 -19640,12 -11453,35

289 -19641,01 -11449,87

290 -19637,14 -11448,87

291 -19636,37 -11451,89

292 -19476,80 -11389,94

293 -19441,90 -11391,88

294 -19067,86 -11224,55

295 -19074,62 -11210,64

296 -19071,01 -11208,89

297 -19064,20 -11222,92

298 -19051,23 -11217,12

299 -18756,30 -11066,61

300 -18713,42 -11041,58

301 -18619,16 -10987,31

302 -18616,17 -10985,65

303 -18614,15 -10984,02

304 -18497,41 -10891,70

305 -18469,75 -10992,86

306 -18461,27 -10991,33

307 -18454,88 -11026,61

308 -18460,26 -11027,58

309 -18418,12 -11181,73

310 -18294,93 -11163,81

311 -17911,12 -11130,83

312 -17894,32 -11177,79

313 -17885,64 -11178,37

314 -17885,62 -11178,09

315 -17881,63 -11178,33

316 -17881,90 -11182,62

317 -17897,20 -11181,60

318 -17913,85 -11135,08

319 -18294,47 -11167,78

320 -18421,04 -11186,20

321 -18465,26 -11024,42

322 -18459,53 -11023,38

323 -18464,49 -10995,98

324 -18472,64 -10997,45

325 -18499,67 -10898,59

326 -18611,65 -10987,14

327 -18613,92 -10988,98

328 -18617,19 -10990,80

329 -18711,41 -11045,05

330 -18754,39 -11070,11

331 -19049,50 -11220,72

181 -19062,45 -11226,52



332 -17986,52 -12446,97

333 -17986,36 -12451,35

334 -17990,20 -12451,58

335 -17989,92 -12456,06

336 -18005,82 -12459,07

337 -18041,07 -12469,07

338 -18042,90 -12462,62

339 -18045,47 -12463,35

340 -18090,61 -12304,09

341 -18087,99 -12274,10

342 -17968,85 -12284,17

343 -17968,57 -12281,35

344 -17963,80 -12281,83

345 -17964,19 -12285,82

346 -17964,99 -12285,74

347 -17965,26 -12288,49

348 -18084,36 -12278,43

349 -18086,57 -12303,71

350 -18042,71 -12458,41

351 -18040,14 -12457,69

352 -18038,31 -12464,14

353 -18006,74 -12455,18

354 -17994,14 -12452,79

355 -17994,45 -12447,82

356 -17990,50 -12447,59

357 -17990,53 -12447,12

332 -17986,52 -12446,97



358 -18149,30 -11773,98

359 -18173,36 -11784,65

360 -18202,10 -11801,88

361 -18214,71 -11802,20

362 -18217,52 -11691,88

363 -18218,82 -11691,92

364 -18218,93 -11687,92

365 -18213,62 -11687,79

366 -18210,82 -11798,10

367 -18203,25 -11797,90

368 -18175,21 -11781,09

369 -18150,92 -11770,32

358 -18149,30 -11773,98



370 -19353,18 -11007,50

371 -19328,76 -11040,46

372 -19225,64 -11253,32

373 -19216,06 -11274,51

374 -19212,41 -11272,86

375 -19222,01 -11251,63

376 -19325,32 -11038,38

377 -19349,50 -11005,76

370 -19353,18 -11007,50



378 -19296,86 -11311,04

379 -19298,01 -11292,33

380 -19302,00 -11292,56

381 -19300,89 -11311,86

382 -19300,51 -11312,69

378 -19296,86 -11311,04



383 -19876,12 -12390,43

384 -19868,32 -12379,26

385 -19777,16 -12444,47

386 -19931,76 -12619,51

387 -19968,72 -12658,33

388 -20017,10 -12713,00

389 -19999,84 -12728,16

390 -20068,86 -12800,83

391 -20065,96 -12803,58

392 -19994,08 -12727,90

393 -20011,45 -12712,64

394 -19965,77 -12661,03

395 -19928,81 -12622,21

396 -19771,23 -12443,79

397 -19867,68 -12374,80

398 -19927,73 -12336,20

399 -20021,34 -12269,98

400 -20017,82 -12264,93

401 -19995,64 -12164,01

402 -19979,02 -12161,83

403 -19957,67 -12128,67

404 -19999,02 -12102,05

405 -19981,74 -12067,19

406 -19918,86 -11874,37

407 -19968,83 -11587,82

408 -19972,77 -11588,51

409 -19922,97 -11874,07

410 -19985,45 -12065,66

411 -20004,19 -12103,47

412 -19963,20 -12129,88

413 -19981,38 -12158,10

414 -19998,95 -12160,41

415 -20021,56 -12263,29

416 -20026,90 -12270,96

417 -19929,97 -12339,52

418 -19871,63 -12377,02

419 -19879,40 -12388,15

383 -19876,12 -12390,43



420 -21475,31 -11527,66

421 -21478,29 -11530,31

422 -21472,84 -11536,46

423 -21460,22 -11533,92

424 -21455,16 -11530,53

425 -21452,97 -11520,99

426 -21464,68 -11517,81

427 -21466,26 -11517,09

428 -21470,99 -11511,12

429 -21508,44 -11460,73

430 -21483,14 -11444,67

431 -21478,45 -11444,90

432 -21434,94 -11427,54

433 -21431,65 -11428,35

434 -21417,42 -11366,54

435 -21112,55 -11175,58

436 -20818,03 -11246,38

437 -20650,57 -11145,44

438 -20612,78 -11070,60

439 -20180,83 -10919,34

440 -19966,21 -10875,11

441 -19834,49 -10849,74

442 -19817,55 -10888,71

443 -19786,43 -10877,28

444 -19784,25 -10883,23

445 19780,49 -10881,85

446 -19784,05 -10872,15

447 -19815,38 -10883,66

448 -19832,09 -10845,20

449 -19966,99 -10871,19

450 -20181,89 -10915,47

451 -20615,62 -11067,36

452 -20653,62 -11142,62

453 -20818,69 -11242,11

454 -21113,25 -11171,30

455 -21420,95 -11364,03

456 -21434,64 -11423,50

457 -21435,23 -11423,35

458 -21479,12 -11440,86

459 -21484,22 -11440,62

460 -21514,22 -11459,66

461 -21474,17 -11513,56

462 -21468,80 -11520,33

463 -21466,04 -11521,59

464 -21457,73 -11523,84

465 -21458,71 -11528,10

466 -21461,79 -11530,16

467 -21471,38 -11532,08

420 -21475,31 -11527,66



468 -21293,43 -11813,32

469 -21277,78 -11800,24

470 -21363,80 -11697,36

471 -21153,94 -11521,02

472 -21074,70 -11455,66

473 -21003,63 -11414,07

474 -20787,08 -11332,40

475 -20684,43 -11292,68

476 -20590,56 -11257,55

477 -20491,20 -11220,37

478 -20361,20 -11169,25

479 -20197,27 -11110,13

480 -20166,84 -11096,75

481 -20086,04 -11064,72

482 -20079,38 -11082,07

483 -20075,64 -11080,63

484 -20083,75 -11059,51

485 -20168,39 -11093,06

486 -20198,76 -11106,41

487 -20362,61 -11165,51

488 -20492,63 -11216,63

489 -20591,96 -11253,81

490 -20685,86 -11288,94

491 -20788,51 -11328,66

492 -21005,36 -11410,45

493 -21076,99 -11452,37

494 -21156,50 -11517,94

495 -21369,43 -11696,86

496 -21283,42 -11799,73

497 -21296,00 -11810,26

468 -21293,43 -11813,32



------------------------------------------------------------------