Типы документов

Реклама

Партнеры

Распоряжение Минэкологии МО от 03.06.2013 N 223-РМ "Об утверждении границы охранной зоны газораспределительной сети, расположенной в Подольском муниципальном районе, городском округе Троицк"



МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 июня 2013 г. № 223-РМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ
СЕТИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В ПОДОЛЬСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ,
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ТРОИЦК

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей", постановлением Правительства Московской области от 04.04.2012 № 401/13 "Об утверждении Перечня документов для утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложения ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской области", учитывая заявление государственного унитарного предприятия газового хозяйства Московской области (ГУП МО "Мособлгаз") от 14.03.2013 № Исх-944:
1. Утвердить границу охранной зоны газораспределительной сети, являющейся собственностью Московской области и находящейся в хозяйственном ведении ГУП МО "Мособлгаз": сооружение - участок газовой распределительной сети от ГРС "Красная Пахра" № 06/28, в составе: подземный и надземный газопровод высокого давления 2-й категории протяженностью 6594,59 п.м и подземный газопровод среднего давления протяженностью 3517,96 п.м, инв. № 46:246:001:000000140, номер на плане 1, сооружение - участок газовой распределительной сети от ГРС "Красная Пахра" № 06/28, в составе: подземный и надземный газопровод высокого давления 2-й категории протяженностью 1949,55 п.м, инв. № 46:246:001:000000140, номер на плане 2, согласно перечню координат характерных точек границы охранной зоны (прилагается).
2. Наложить ограничения (обременения), предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей", на земельные участки, входящие в охранную зону, указанную в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр
экологии и природопользования
Московской области
А.Б. Шомахов





Приложение
к распоряжению Министерства
экологии и природопользования
Московской области
от 3 июня 2013 г. № 223-РМ

ПЕРЕЧЕНЬ
КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ

СК кадастрового округа

Обозначение Координаты, м
характерных
точек X Y
границы

1 -24108,87 -11203,78

2 -24093,97 -11256,43

3 -24051,88 -11402,98

4 -24059,68 -11461,29

5 -24044,60 -11462,96

6 -24044,63 -11469,59

7 -24046,08 -11490,87

8 -24089,78 -11999,30

9 -24105,69 -12226,97

10 -24153,82 -12324,11

11 -23995,81 -12479,40

12 -23615,32 -12842,78

13 -23592,42 -12864,37

14 -23562,83 -12835,42

15 -23536,36 -12861,66

16 -23412,81 -12814,33

17 -23250,85 -12751,36

18 -23261,22 -12726,41

19 -23262,94 -12727,04

20 -23265,30 -12720,66

21 -23259,25 -12718,37

22 -23257,72 -12721,78

23 -23244,27 -12754,16

24 -23411,00 -12819,00

25 -23537,59 -12867,48

26 -23562,86 -12842,44

27 -23588,78 -12867,81

28 -23586,45 -12870,00

29 -23639,11 -12891,51

30 -23892,27 -12986,08

31 -24053,90 -13038,34

32 -24214,47 -13067,99

33 -24227,04 -13028,52

34 -24337,91 -13042,57

35 -24331,36 -13086,31

36 -24395,96 -13079,63

37 -24587,12 -13064,48

38 -24757,64 -13062,17

39 -24927,27 -13031,92

40 -25103,79 -12995,29

41 -25175,06 -12977,09

42 -25283,42 -13063,63

43 -25407,98 -13167,67

44 -25559,65 -13221,30

45 -25738,04 -13305,58

46 -25820,70 -13422,08

47 -25860,76 -13489,02

48 -25953,19 -13641,10

49 -25935,23 -13666,40

50 -25878,71 -13737,08

51 -25885,77 -13743,04

52 -25883,45 -13745,61

53 -25887,47 -13749,23

54 -25890,12 -13746,71

55 -25896,39 -13752,00

56 -25983,48 -13808,52

57 -26015,24 -13834,31

58 -26119,55 -13919,64

59 -26312,49 -14044,71

60 -26442,68 -14123,82

61 -26460,94 -14139,20

62 -26458,29 -14142,80

63 -26461,50 -14145,17

64 -26464,01 -14141,79

65 -26475,26 -14151,27

66 -26511,43 -14180,48

67 -26510,23 -14182,70

68 -26513,75 -14184,61

69 -26514,59 -14183,02

70 -26519,26 -14186,79

71 -26480,30 -14251,43

72 -26521,53 -14279,47

73 -26511,21 -14297,92

74 -26474,67 -14364,32

75 -26474,37 -14364,05

76 -26469,57 -14369,71

77 -26467,33 -14374,48

78 -26461,55 -14380,31

79 -26464,36 -14383,15

80 -26470,66 -14376,82

81 -26472,96 -14371,89

82 -26474,79 -14369,74

83 -26475,78 -14370,60

84 -26514,75 -14299,80

85 -26524,85 -14281,72

86 -26536,41 -14289,59

87 -26546,17 -14277,20

88 -26543,03 -14274,72

89 -26535,58 -14284,18

90 -26485,68 -14250,25

91 -26524,48 -14185,87

92 -26477,80 -14148,18

93 -26445,02 -14120,56

94 -26314,62 -14041,32

95 -26121,91 -13916,40

96 -26017,77 -13831,22

97 -25985,84 -13805,28

98 -25898,79 -13748,78

99 -25884,26 -13736,54

100 -25937,11 -13670,45

101 -25947,25 -13677,91

102 -26029,50 -13685,85

103 -26074,86 -13724,05

104 -26173,04 -13816,93

105 -26231,93 -13859,09

106 -26265,40 -13872,23

107 -26329,48 -13928,62

108 -26339,27 -13928,63

109 -26362,22 -13927,60

110 -26365,83 -13922,58

111 -26368,02 -13922,02

112 -26428,51 -13958,50

113 -26433,53 -13963,49

114 -26460,53 -13983,38

115 -26595,98 -13840,62

116 -26641,47 -13880,25

117 -26680,30 -13852,27

118 -26726,18 -13855,41

119 -26724,17 -13855,94

120 -26725,18 -13859,80

121 -26730,35 -13858,45

122 -26729,57 -13855,64

123 -26775,94 -13858,81

124 -27086,29 -13835,36

125 -27140,20 -13824,87

126 -27254,99 -13739,37

127 -27307,78 -13669,33

128 -27354,09 -13541,28

129 -27367,34 -13488,34

130 -27347,15 -13372,47

131 -27348,65 -13352,81

132 -27396,30 -13341,58

133 -27390,24 -13316,73

134 -27368,84 -13207,33

135 -27332,62 -13198,21

136 -27299,72 -13163,76

137 -27298,37 -13060,64

138 -27226,20 -13057,24

139 -27182,74 -12962,09

140 -27182,46 -12897,59

141 -27216,67 -12893,12

142 -27205,82 -12820,40

143 -27192,85 -12829,67

144 -27195,18 -12832,92

145 -27202,83 -12827,45

146 -27212,12 -12889,69

147 -27178,45 -12894,08

148 -27178,74 -12962,97

149 -27184,40 -12975,38

150 -27123,13 -12993,59

151 -27117,85 -12980,15

152 -27073,83 -12987,67

153 -27068,98 -12988,13

154 -27064,01 -12988,50

155 -27064,30 -12992,50

156 -27069,36 -12992,12

157 -27074,35 -12991,65

158 -27115,32 -12984,64

159 -27120,74 -12998,46

160 -27186,09 -12979,05

161 -27223,58 -13061,12

162 -27294,43 -13064,46

163 -27295,74 -13165,38

164 -27330,53 -13201,80

165 -27365,41 -13210,59

166 -27386,34 -13317,58

167 -27391,45 -13338,61

168 -27344,88 -13349,58

169 -27343,13 -13372,67

170 -27363,26 -13488,20

171 -27358,83 -13505,85

172 -27351,38 -13504,07

173 -27350,47 -13507,96

174 -27357,28 -13509,56

175 -27345,60 -13507,83

176 -27338,52 -13506,76

177 -27337,93 -13510,71

178 -27345,02 -13511,78

179 -27356,91 -13513,54

180 -27350,25 -13540,12

181 -27304,23 -13667,40

182 -27252,15 -13736,51

183 -27138,54 -13821,12

184 -27085,76 -13831,39

185 -26775,93 -13854,80

186 -26679,13 -13848,17

187 -26641,70 -13875,14

188 -26603,10 -13841,52

189 -26648,75 -13793,11

190 -26638,50 -13758,91

191 -26678,39 -13726,39

192 -26678,82 -13726,96

193 -26679,48 -13726,47

194 -26676,64 -13722,71

195 -26633,90 -13757,50

196 -26644,25 -13792,05

197 -26600,08 -13838,89

198 -26595,72 -13835,08

199 -26460,06 -13978,07

200 -26436,03 -13960,36

201 -26430,98 -13955,32

202 -26368,64 -13917,73

203 -26363,43 -13919,08

204 -26360,11 -13923,69

205 -26339,18 -13924,63

206 -26330,98 -13924,62

207 -26267,52 -13868,77

208 -26233,86 -13855,54

209 -26175,60 -13813,83

210 -26077,51 -13721,07

211 -26031,13 -13681,98

212 -25948,74 -13674,04

213 -25939,54 -13667,24

214 -25951,13 -13650,91

215 -25952,31 -13651,91

216 -25950,28 -13654,47

217 -25954,69 -13657,97

218 -25959,41 -13652,67

219 -25953,45 -13647,64

220 -25957,97 -13641,28

221 -25864,19 -13486,95

222 -25824,06 -13419,89

223 -25740,70 -13302,41

224 -25561,18 -13217,60

225 -25409,99 -13164,14

226 -25285,96 -13060,54

227 -25176,00 -12972,71

228 -25102,89 -12991,39

229 -24926,51 -13027,99

230 -24757,26 -13058,18

231 -24586,95 -13060,49

232 -24395,60 -13075,65

233 -24336,07 -13081,81

234 -24342,47 -13039,11

235 -24224,24 -13024,14

236 -24211,72 -13063,40

237 -24054,89 -13034,44

238 -23893,58 -12982,30

239 -23640,52 -12887,77

240 -23593,71 -12868,65

241 -23618,08 -12845,68

242 -23998,59 -12482,28

243 -24158,69 -12324,93

244 -24109,62 -12225,91

245 -24093,78 -11998,99

246 -24050,07 -11490,56

247 -24048,63 -11469,44

248 -24048,61 -11466,54

249 -24060,13 -11465,26

250 -24060,22 -11466,23

251 -24090,08 -11462,93

252 -24089,63 -11458,95

253 -24063,79 -11461,81

254 -24055,96 -11403,27

255 -24097,82 -11257,53

256 -24112,57 -11205,41

257 -24289,42 -10874,17

258 -24280,91 -10854,44

259 -24302,05 -10844,26

260 -24385,78 -10807,00

261 -24432,47 -10785,51

262 -24477,96 -10776,44

263 -24478,23 -10777,83

264 -24484,15 -10776,45

265 -24483,91 -10775,25

266 -24523,33 -10767,40

267 -24598,55 -10753,05

268 -24675,88 -10736,13

269 -24776,59 -10702,21

270 -24733,84 -10613,17

271 -24706,36 -10569,62

272 -24703,93 -10570,00

273 -24699,87 -10572,00

274 -24701,67 -10575,99

275 -24704,80 -10574,64

276 -24730,33 -10615,11

277 -24771,03 -10699,86

278 -24674,82 -10732,27

279 -24597,76 -10749,13

280 -24522,56 -10763,49

281 -24476,73 -10772,62

282 -24431,23 -10781,69

283 -24383,78 -10803,28

284 -24300,37 -10840,63

285 -24275,73 -10852,51

286 -24276,77 -10854,95

287 -24273,03 -10856,56

288 -24274,62 -10860,23

289 -24278,36 -10858,62

290 -24284,98 -10873,99

291 -24111,34 -11199,23

292 -23971,68 -11067,56

293 -23925,19 -11030,50

294 -23897,37 -11009,48

295 -23875,92 -10997,49

296 -23800,97 -10983,80

297 -23735,68 -10958,38

298 -23734,80 -10961,24

299 -23733,53 -10960,81

300 -23732,87 -10960,71

301 -23733,01 -10960,26

302 -23728,06 -10958,80

303 -23726,13 -10958,32

304 -23724,68 -10963,33

305 -23726,59 -10964,38

306 -23730,56 -10965,30

307 -23731,90 -10965,54

308 -23738,06 -10967,65

309 -23738,88 -10964,98

310 -23799,62 -10988,64

311 -23874,21 -11002,26

312 -23894,63 -11013,68

313 -23922,13 -11034,44

314 -23968,40 -11071,34

1 -24108,87 -11203,78



315 -22492,92 -10270,10

316 -22491,38 -10264,66

317 -22488,10 -10257,82

318 -22493,43 -10255,01

319 -22496,59 -10261,55

320 -22499,15 -10259,79

321 -22507,63 -10253,33

322 -22513,66 -10249,82

323 -22520,64 -10246,11

324 -22523,47 -10244,56

325 -22526,83 -10241,87

326 -22531,82 -10237,41

327 -22537,22 -10230,49

328 -22539,59 -10226,07

329 -22540,31 -10223,11

330 -22541,73 -10218,90

331 -22544,09 -10215,25

332 -22548,82 -10210,46

333 -22556,03 -10205,38

334 -22564,23 -10202,02

335 -22577,38 -10197,21

336 -22594,54 -10192,81

337 -22600,17 -10190,78

338 -22604,23 -10187,55

339 -22606,25 -10183,94

340 -22607,16 -10178,90

341 -22606,98 -10170,87

342 -22606,90 -10158,06

343 -22606,04 -10134,76

344 -22606,16 -10127,08

345 -22606,76 -10120,69

346 -22608,23 -10114,84

347 -22612,17 -10107,85

348 -22618,04 -10100,97

349 -22623,04 -10096,84

350 -22630,18 -10093,97

351 -22642,93 -10090,10

352 -22673,64 -10080,85

353 -22683,09 -10078,24

354 -22687,71 -10076,48

355 -22691,87 -10073,93

356 -22695,70 -10070,05

357 -22699,68 -10065,17

358 -22703,87 -10059,76

359 -22709,99 -10051,98

360 -22713,49 -10046,03

361 -22714,95 -10040,04

362 -22715,55 -10030,65

363 -22714,98 -10020,31

364 -22713,78 -10013,98

365 -22709,70 -9998,92

366 -22706,98 -9984,78

367 -22705,03 -9971,94

368 -22704,39 -9968,20

369 -22705,37 -9959,91

370 -22706,56 -9955,03

371 -22710,91 -9955,72

372 -22710,56 -9958,59

373 -22719,91 -9959,83

374 -22738,88 -9962,66

375 -22750,03 -9964,29

376 -22766,38 -9965,90

377 -22785,95 -9967,80

378 -22817,96 -9969,32

379 -22833,46 -9969,85

380 -22865,50 -9971,13

381 -22887,49 -9971,89

382 -22896,66 -9972,44

383 -22905,08 -9972,61

384 -22913,69 -9972,02

385 -22915,28 -9971,61

386 -22916,63 -9970,85

387 -22917,44 -9970,14

388 -22918,20 -9967,90

389 -22918,57 -9964,09

390 -22918,97 -9957,30

391 -22919,17 -9950,73

392 -22919,45 -9937,23

393 -22919,81 -9902,92

394 -22921,91 -9784,39

395 -22922,81 -9727,46

396 -22923,93 -9701,75

397 -22926,63 -9662,41

398 -22929,98 -9633,06

399 -22934,32 -9609,30

400 -22938,86 -9592,64

401 -22940,45 -9588,61

402 -22944,41 -9579,51

403 -22947,84 -9573,73

404 -22949,13 -9571,26

405 -22948,76 -9569,69

406 -22947,10 -9568,99

407 -22941,39 -9567,83

408 -22930,08 -9564,73

409 -22920,07 -9561,96

410 -22912,08 -9559,13

411 -22907,35 -9557,06

412 -22902,93 -9552,90

413 -22871,07 -9536,03

414 -22866,30 -9532,49

415 -22861,58 -9525,43

416 -22858,97 -9518,03

417 -22858,51 -9512,04

418 -22858,76 -9505,66

419 -22859,84 -9500,24

420 -22906,44 -9412,99

421 -22898,30 -9407,14

422 -22901,21 -9403,08

423 -22908,81 -9408,53

424 -22915,53 -9395,88

425 -22924,25 -9400,63

426 -22920,59 -9406,79

427 -22916,55 -9404,65

428 -22864,61 -9501,93

429 -22863,74 -9506,25

430 -22863,52 -9511,93

431 -22863,91 -9516,99

432 -22866,09 -9523,18

433 -22869,98 -9528,98

434 -22873,75 -9531,79

435 -22905,90 -9548,81

436 -22910,11 -9552,81

437 -22913,93 -9554,48

438 -22921,57 -9557,19

439 -22931,40 -9559,91

440 -22942,55 -9562,96

441 -22948,60 -9564,20

442 -22951,50 -9565,44

443 -22953,90 -9567,62

444 -22954,42 -9570,43

445 -22953,87 -9572,96

446 -22952,22 -9576,16

447 -22948,87 -9581,79

448 -22945,07 -9590,53

449 -22943,61 -9594,22

450 -22939,20 -9610,41

451 -22934,93 -9633,79

452 -22931,62 -9662,86

453 -22928,92 -9702,03

454 -22927,82 -9727,61

455 -22926,91 -9784,46

456 -22924,81 -9903,00

457 -22924,44 -9937,31

458 -22924,16 -9950,86

459 -22923,97 -9957,52

460 -22923,56 -9964,48

461 -22923,11 -9968,96

462 -22921,75 -9973,01

463 -22919,54 -9974,95

464 -22917,16 -9976,29

465 -22914,67 -9976,93

466 -22905,18 -9977,62

467 -22896,46 -9977,44

468 -22887,26 -9976,89

469 -22865,32 -9976,13

470 -22833,27 -9974,84

471 -22817,75 -9974,31

472 -22785,60 -9972,79

473 -22765,88 -9970,88

474 -22749,43 -9969,25

475 -22738,15 -9967,60

476 -22719,24 -9964,79

477 -22712,25 -9963,95

478 -22712,09 -9964,66

479 -22709,88 -9964,32

480 -22709,44 -9968,07

481 -22709,96 -9971,15

482 -22711,91 -9983,94

483 -22714,58 -9997,79

484 -22718,65 -10012,86

485 -22719,95 -10019,70

486 -22720,56 -10030,67

487 -22719,91 -10040,79

488 -22718,18 -10047,92

489 -22714,13 -10054,80

490 -22707,82 -10062,83

491 -22703,59 -10068,28

492 -22699,42 -10073,40

493 -22695,00 -10077,88

494 -22689,93 -10080,98

495 -22684,66 -10083,00

496 -22675,04 -10085,65

497 -22644,36 -10094,88

498 -22631,85 -10098,70

499 -22625,62 -10101,19

500 -22621,56 -10104,54

501 -22616,30 -10110,72

502 -22612,92 -10116,71

503 -22611,70 -10121,54

504 -22611,15 -10127,35

505 -22611,04 -10134,71

506 -22611,90 -10157,95

507 -22611,98 -10170,80

508 -22612,17 -10179,29

509 -22611,03 -10185,64

510 -22608,12 -10190,85

511 -22602,64 -10195,20

512 -22596,01 -10197,59

513 -22578,86 -10201,99

514 -22566,04 -10206,68

515 -22558,44 -10209,80

516 -22552,06 -10214,28

517 -22548,00 -10218,40

518 -22546,26 -10221,08

519 -22545,12 -10224,50

520 -22544,30 -10227,87

521 -22541,43 -10233,23

522 -22535,49 -10240,84

523 -22530,07 -10245,69

524 -22526,25 -10248,74

525 -22523,01 -10250,51

526 -22516,11 -10254,18

527 -22510,46 -10257,46

528 -22502,07 -10263,86

315 -22492,92 -10270,10



529 -27339,39 -13501,19

530 -27346,02 -13502,09

531 -27345,46 -13506,06

532 -27338,83 -13505,15

529 -27339,39 -13501,19



------------------------------------------------------------------