Типы документов

Реклама

Партнеры

Распоряжение Минэкологии МО от 17.06.2013 N 247-РМ "Об утверждении границы охранной зоны газораспределительной сети, расположенной в Одинцовском муниципальном районе"



МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 июня 2013 г. № 247-РМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ
СЕТИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В ОДИНЦОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей", постановлением Правительства Московской области от 04.04.2012 № 401/13 "Об утверждении Перечня документов для утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложения ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской области", учитывая заявление государственного унитарного предприятия газового хозяйства Московской области (ГУП МО "Мособлгаз") от 27.03.2013 № Исх-1131:
1. Утвердить границу охранной зоны газораспределительной сети, являющейся собственностью Московской области и находящейся в хозяйственном ведении ГУП МО "Мособлгаз": газопровод-отвод с газорегуляторным пунктом от газопровода среднего давления "Ново-Ивановское", инв. № 110-5720, лит. 1Г, 1-01Б, газопровод-отвод с газорегуляторным пунктом от газопровода высокого давления "Ново-Ивановское", инв. № 110-5720, лит. 2Г, газопровод-отвод с газорегуляторными пунктами от газопровода высокого давления "Ново-Ивановское", инв. № 110-5721, лит. К, согласно перечню координат характерных точек границы охранной зоны (прилагается).
2. Наложить ограничения (обременения), предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей", на земельные участки, входящие в охранную зону, указанную в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр
экологии и природопользования
Московской области
А.Б. Шомахов





Приложение
к распоряжению Министерства
экологии и природопользования
Московской области
от 17 июня 2013 г. № 247-РМ

ПЕРЕЧЕНЬ
КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ

МСК-50

Обозначение Координаты, м
характерных
точек X Y
границы

1 461214,70 2182045,83

2 461217,59 2182043,06

3 461224,11 2182049,86

4 461238,67 2182036,96

5 461258,32 2182043,44

6 461320,32 2181983,24

7 461367,06 2181951,05

8 461404,16 2181992,57

9 461485,31 2181989,89

10 461532,64 2182004,44

11 461582,24 2181993,05

12 461752,83 2181836,64

13 461834,73 2181763,26

14 461962,09 2181892,84

15 461968,91 2181885,39

16 462050,59 2181916,32

17 462265,62 2181973,40

18 462282,19 2181969,11

19 462362,35 2181887,58

20 462482,33 2181783,12

21 462493,13 2181780,77

22 462490,42 2181766,49

23 462524,63 2181759,99

24 462526,62 2181770,47

25 462527,03 2181777,29

26 462523,98 2181778,03

27 462521,45 2181764,67

28 462495,09 2181769,67

29 462497,78 2181783,85

30 462484,19 2181786,81

31 462365,09 2181890,50

32 462284,27 2181972,71

33 462265,61 2181977,53

34 462049,37 2181920,13

35 461970,03 2181890,09

36 461962,19 2181898,66

37 461834,55 2181768,79

38 461755,51 2181839,60

39 461584,17 2181996,71

40 461532,49 2182008,58

41 461484,78 2181993,91

42 461402,42 2181996,63

43 461366,43 2181956,34

44 461322,86 2181986,34

45 461259,36 2182048,00

46 461239,60 2182041,48

47 461223,88 2182055,40

1 461214,70 2182045,83



48 461901,16 2180581,86

49 461869,34 2180545,79

50 461841,08 2180523,54

48 461901,16 2180581,86



51 461693,47 2180390,94

52 461695,15 2180392,37

53 461693,17 2180395,94

54 461689,71 2180392,99

55 461598,35 2180324,39

56 461431,94 2180195,75

57 461225,04 2180023,98

58 461163,35 2179960,74

59 461101,03 2179893,76

60 461022,51 2179829,39

61 461016,57 2179836,27

62 460927,60 2179777,00

63 460848,49 2179740,68

64 460817,93 2179728,38

65 460823,16 2179716,52

66 460776,30 2179668,02

67 460779,17 2179665,24

68 460827,90 2179715,68

69 460823,25 2179726,22

70 460850,07 2179737,00

71 460929,55 2179773,50

72 461015,85 2179830,99

73 461022,03 2179823,83

74 461103,77 2179890,83

75 461166,24 2179957,98

76 461227,76 2180021,04

77 461434,44 2180192,63

78 461600,77 2180321,21

79 461690,27 2180388,41

80 461726,91 2180317,24

81 461760,66 2180253,70

82 461803,08 2180175,72

83 461848,23 2180018,89

84 461882,20 2179993,28

85 461884,60 2179996,48

86 461851,71 2180021,28

87 461806,80 2180177,25

88 461764,19 2180255,59

89 461730,45 2180319,10

51 461693,47 2180390,94



90 463035,63 2180798,61

91 463030,68 2180791,69

92 462993,22 2180748,64

93 462933,40 2180771,37

94 462860,70 2180770,84

95 462832,12 2180809,44

96 462835,34 2180811,82

97 462862,70 2180774,86

98 462934,12 2180775,37

99 462992,04 2180753,37

100 463027,54 2180794,17

101 463032,38 2180800,93

90 463035,63 2180798,61



102 464374,78 2180329,55

103 464371,75 2180331,70

104 464433,85 2180419,55

105 464392,81 2180448,56

106 464408,40 2180476,83

107 464441,40 2180476,47

108 464452,88 2180509,31

109 464456,06 2180550,33

110 464439,02 2180559,38

111 464452,76 2180614,84

112 464370,08 2180631,64

113 464343,41 2180645,38

114 464335,26 2180666,59

115 464271,41 2180694,67

116 464248,39 2180746,54

117 464206,78 2180759,15

118 464190,17 2180704,68

119 464164,92 2180710,28

120 464110,42 2180719,46

121 464066,92 2180719,03

122 464036,98 2180732,58

123 463974,03 2180754,32

124 463978,45 2180779,39

125 463974,51 2180780,08

126 463970,20 2180755,64

127 463959,91 2180759,19

128 463922,62 2180767,51

129 463922,69 2180767,81

130 463918,79 2180768,67

131 463917,78 2180764,49

132 463958,82 2180755,33

133 464035,50 2180728,86

134 464066,08 2180715,02

135 464110,11 2180715,45

136 464164,16 2180706,36

137 464192,92 2180699,98

138 464209,44 2180754,17

139 464245,47 2180743,24

140 464268,39 2180691,63

141 464332,12 2180663,60

142 464340,22 2180642,52

143 464368,74 2180627,83

144 464447,88 2180611,75

145 464434,38 2180557,31

146 464451,87 2180548,03

147 464448,93 2180510,14

148 464438,57 2180480,50

149 464406,05 2180480,85

150 464387,58 2180447,36

151 464428,27 2180418,59

152 464366,17 2180330,74

153 464372,47 2180326,29

102 464374,78 2180329,55



------------------------------------------------------------------