Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление администрации городского округа Балашиха МО от 29.10.2013 N 1274/8-ПА "О размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Балашиха, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 октября 2013 г. № 1274/8-ПА

О РАЗМЕРЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БАЛАШИХА, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с п. 34 ст. 2, ст. 65 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" постановляю:
1. Установить с 1 сентября 2013 года родительскую плату за присмотр и уход за одного ребенка дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Балашиха, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, для групп с 12-часовым пребыванием детей при пятидневной рабочей неделе в соответствии с приложением.
2. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Балашиха, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, родительская плата не взимается.
3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Балашиха от 28.02.2013 № 351/8-ПА "О размере затрат и родительской платы на содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Балашиха, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования".
4. Организационно-аналитическому управлению администрации городского округа Балашиха (Бобрышев И.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Факт" и его размещение на официальном сайте городского округа Балашиха в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации городского округа Балашиха Королеву В.В. и исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации городского округа Балашиха Орешину Л.А.

Исполняющий обязанности
руководителя администрации
городского округа Балашиха
Р.И. Терюшков





Приложение
к постановлению администрации
городского округа Балашиха
Московской области
от 29 октября 2013 г. № 1274/8-ПА

О РАЗМЕРЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД
ЗА ОДНОГО РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА,
РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ ГРУПП С 12-ЧАСОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ
ДЕТЕЙ ПРИ ПЯТИДНЕВНОЙ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛЕ С 1 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА


Наименование МБДОУ Плановые Затраты на Процент Родительская плата
затраты на осуществление родительской за осуществление присмотра
осуществление присмотра платы и ухода за детьми в детском
присмотра и ухода от затрат на саду (руб.)
и ухода за одним осуществление
за детьми воспитанником присмотра Для родителей, Для родителей,
с 01.09.2013 в месяц и ухода имеющих менее имеющих трех
по 31.12.2013 (руб.) за детьми трех детей и более детей
(руб.)
В месяц В день В месяц В день

1 2 3 4 5 6 7 8

МБДОУ "Детский сад № 1" 3888324,75 5126,50 40,5% 2078,74 100,18 1039,37 50,09

МБДОУ "Детский сад № 4" 3170356,13 5543,57 38,0% 2104,05 101,40 1052,03 50,70

МБДОУ "Детский сад № 3" 5817593,26 5135,83 41,0% 2105,30 101,46 1052,65 50,73

МБДОУ "Детский сад № 5" 2312020,62 6126,23 36,0% 2204,69 106,25 1102,45 53,13

МБДОУ "Детский сад № 6" 2534717,75 5775,35 36,7% 2117,12 102,03 1058,67 51,02

МБДОУ "Детский сад № 7" 2310333,48 5050,55 41,4% 2089,11 100,68 1044,56 50,34

МБДОУ "Детский сад № 8" 2752013,64 8223,02 28,9% 2378,99 114,65 1189,60 57,33

МБДОУ "Детский сад № 9" 3160760,96 5384,42 43,4% 2338,94 112,72 1169,47 56,36

МБДОУ "Детский сад № 10" 2334716,72 5379,85 39,5% 2122,93 102,31 1061,57 51,16

МБДОУ "Детский сад № 11" 3985292,42 5113,42 36,7% 1878,71 90,54 939,35 45,27

МБДОУ "Детский сад № 12" 3176432,36 6524,84 36,5% 2378,99 114,65 1189,60 57,33

МБДОУ "Детский сад № 13" 3336821,49 5701,89 41,1% 2342,88 112,91 1171,55 56,46

МБДОУ "Детский сад № 14" 2296756,33 5380,48 38,8% 2087,66 100,61 1043,93 50,31

МБДОУ "Детский сад № 15" 4662441,13 5590,67 42,6% 2378,99 114,65 1189,60 57,33

МБДОУ "Детский сад № 16" 2341202,21 5944,88 40,0% 2378,99 114,65 1189,60 57,33

МБДОУ "Детский сад № 17" 5696232,23 4894,72 48,6% 2378,99 114,65 1189,60 57,33

МБДОУ "Детский сад № 18" 6292632,14 5675,96 37,0% 2100,52 101,23 1050,16 50,61

МБДОУ "Детский сад № 19" 6304750,88 6044,68 39,4% 2378,99 114,65 1189,60 57,33

МБДОУ "Детский сад № 20" 6929401,60 6691,05 35,6% 2378,99 114,65 1189,60 57,33

МБДОУ "Детский сад № 21" 2776045,35 6208,19 33,5% 2081,43 100,31 1040,82 50,16

МБДОУ "Детский сад № 22" 2622371,98 5519,71 43,1% 2378,99 114,65 1189,60 57,33

МБДОУ "Детский сад № 23" 3290383,16 6353,24 37,4% 2378,99 114,65 1189,60 57,33

МБДОУ "Детский сад № 24" 1446469,94 6885,47 32,7% 2251,58 108,51 1125,90 54,26

МБДОУ "Детский сад № 25" 1764828,77 7117,87 33,4% 2378,99 114,65 1189,60 57,33

МБДОУ "Детский сад № 27" 5253454,89 5600,43 42,5% 2378,99 114,65 1189,60 57,33

МБДОУ "Детский сад № 28" 3792502,73 6945,23 34,3% 2378,99 114,65 1189,60 57,33

МБДОУ "Детский сад № 29" 4162946,27 5545,65 41,7% 2310,10 111,33 1154,95 55,66

МБДОУ "Детский сад № 30" 5182050,40 5393,34 44,1% 2378,99 114,65 1189,60 57,33

МБДОУ "Детский сад № 31" 5484349,41 5101,18 42,3% 2156,13 103,91 1078,17 51,96

МБДОУ "Детский сад № 32" 4476655,85 4981,87 42,1% 2097,83 101,10 1048,91 50,55

МБДОУ "Детский сад № 33" 5838863,88 4776,24 45,7% 2182,49 105,18 1091,24 52,59

МБДОУ "Детский сад № 34" 4918363,54 5790,91 41,1% 2378,99 114,65 1189,60 57,33

МБДОУ "Детский сад № 35" 5005995,29 5633,00 42,2% 2378,99 114,65 1189,60 57,33

МБДОУ "Детский сад № 36" 5589573,73 5381,10 44,2% 2378,99 114,65 1189,60 57,33

МБДОУ "Детский сад № 37" 5441600,59 5305,57 43,0% 2281,46 109,95 1140,84 54,98

МБДОУ "Детский сад № 38" 4538931,39 6349,92 37,5% 2378,99 114,65 1189,60 57,33

МБДОУ "Детский сад № 39" 1924528,45 6039,08 33,3% 2011,51 96,94 1005,75 48,47

МБДОУ "Детский сад № 40" 3162569,18 5883,87 39,5% 2322,76 111,94 1161,38 55,97

МБДОУ "Детский сад № 41" 5740206,15 5063,83 41,3% 2092,43 100,84 1046,22 50,42

МБДОУ "Детский сад № 42" 5290476,64 4989,34 39,2% 1954,44 94,19 977,33 47,10

МБДОУ "Детский сад № 43" 6292458,24 5536,72 42,7% 2362,80 113,87 1181,30 56,93

МБДОУ "Детский сад № 44" 2464715,56 5558,51 38,2% 2125,01 102,41 1062,40 51,20

МБДОУ "Детский сад № 45" 4306511,32 6349,09 37,5% 2378,99 114,65 1189,60 57,33

МБДОУ "Детский сад № 46" 4243315,03 5559,34 42,8% 2378,99 114,65 1189,60 57,33

МБДОУ "Детский сад № 47" 2204332,62 7854,08 30,0% 2357,20 113,60 1178,60 56,80

МАООУ СЛШ "Полянка" 4403400,00 20277,52 20,3% 4104,39 198,66 2052,19 99,33

Итого 184920700,46



------------------------------------------------------------------