Типы документов

Реклама

Партнеры

Распоряжение Минэкологии МО от 26.02.2013 N 69-РМ "Об утверждении границы охранной зоны газораспределительной сети, расположенной в Ленинском муниципальном районе"



МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 февраля 2013 г. № 69-РМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ
СЕТИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В ЛЕНИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей", постановлением Правительства Московской области от 04.04.2012 № 401/13 "Об утверждении Перечня документов для утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложения ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской области", учитывая заявление государственного унитарного предприятия газового хозяйства Московской области (ГУП МО "Мособлгаз") от 05.02.2013 № Исх-423:
1. Утвердить границу охранной зоны газораспределительной сети, являющейся собственностью Московской области и находящейся в хозяйственном ведении ГУП МО "Мособлгаз": сооружение - участок газовой распределительной сети "Мамоново" № 06/35, в составе: подземный газопровод высокого давления 1-й категории, инв. № 46:228:001:000000170, сооружение - участок газовой распределительной сети "Мамоново" № 06/35, в составе: подземный газопровод высокого давления 1-й категории, подземный газопровод высокого давления 2-й категории, подземный газопровод среднего давления, инв. № 46:228:001:000000170, сооружение - участок газовой распределительной сети "Мамоново" № 06/35, в составе: подземный и надземный газопровод высокого давления 1-й категории, инв. № 46:228:001:000000170, согласно перечню координат характерных точек границы охранной зоны (прилагается).
2. Наложить ограничения (обременения), предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей", на земельные участки, входящие в охранную зону, указанную в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр экологии
и природопользования
Московской области
А.Б. Шомахов





Приложение
к распоряжению Министерства
экологии и природопользования
Московской области
от 26 февраля 2013 г. № 69-РМ

ПЕРЕЧЕНЬ
КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ

МСК-50

Обозначение Координаты, м
характерных
точек границы X Y

1 451061,94 2207234,52

2 451059,69 2207237,83

3 451063,80 2207240,63

4 451064,27 2207240,91

5 451063,14 2207242,47

6 451055,27 2207241,22

7 450982,48 2207252,34

8 450983,10 2207256,30

9 451055,10 2207245,25

10 451064,93 2207246,80

11 451070,07 2207239,73

12 451065,96 2207237,26

1 451061,94 2207234,52



13 449486,04 2210204,07

14 449487,65 2210200,41

15 449492,68 2210202,64

16 449505,49 2210208,56

17 449510,52 2210198,30

18 449521,46 2210202,05

19 449526,58 2210203,92

20 449554,46 2210214,10

21 449572,98 2210221,69

22 449591,15 2210229,87

23 449609,64 2210237,68

24 449627,78 2210245,82

25 449655,50 2210258,23

26 449673,52 2210266,55

27 449682,39 2210272,56

28 449707,27 2210289,81

29 449768,00 2210335,00

30 449798,51 2210382,24

31 449821,52 2210418,91

32 449829,73 2210431,77

33 449839,68 2210449,11

34 449910,38 2210467,09

35 449929,65 2210472,07

36 449949,29 2210476,86

37 449968,44 2210481,13

38 449997,59 2210488,11

39 450016,89 2210492,62

40 450036,67 2210497,26

41 450065,59 2210504,09

42 450087,42 2210509,82

43 450114,40 2210524,75

44 450123,44 2210529,69

45 450131,87 2210534,53

46 450161,34 2210551,26

47 450183,25 2210563,34

48 450194,41 2210570,45

49 450196,68 2210572,15

50 450231,68 2210598,86

51 450264,25 2210623,18

52 450302,55 2210651,27

53 450313,51 2210659,67

54 450322,09 2210666,36

55 450319,65 2210669,54

56 450310,76 2210662,58

57 450300,15 2210654,47

58 450261,87 2210626,40

59 450229,27 2210602,05

60 450194,27 2210575,34

61 450192,14 2210573,74

62 450181,21 2210566,78

63 450159,39 2210554,75

64 450129,89 2210538,00

65 450121,48 2210533,18

66 450112,47 2210528,26

67 450085,92 2210513,56

68 450064,63 2210507,97

69 450035,76 2210501,16

70 450015,98 2210496,51

71 449996,67 2210492,00

72 449967,54 2210485,02

73 449948,38 2210480,76

74 449928,68 2210475,95

75 449909,38 2210470,97

76 449837,05 2210452,57

77 449826,31 2210433,84

78 449818,14 2210421,05

79 449795,14 2210384,39

80 449765,04 2210337,78

81 449704,94 2210293,06

82 449680,13 2210275,86

83 449671,54 2210270,04

84 449653,84 2210261,87

85 449626,15 2210249,47

86 449608,04 2210241,35

87 449589,55 2210233,54

88 449571,40 2210225,37

89 449553,02 2210217,83

90 449525,21 2210207,68

91 449520,12 2210205,82

92 449512,56 2210203,23

93 449507,36 2210213,84

94 449490,99 2210206,27

13 449486,04 2210204,07



95 451317,90 2209068,85

96 451309,74 2209069,31

97 451309,00 2209033,73

98 451305,39 2209038,40

99 451307,18 2209053,43

100 451309,56 2209070,06

95 451317,90 2209068,85



101 451312,89 2209028,70

102 451313,65 2209065,09

103 451318,31 2209064,82

104 451317,88 2209058,90

105 451323,36 2209058,40

106 451323,85 2209063,24

107 451324,80 2209071,91

108 451306,18 2209074,61

109 451303,21 2209053,96

110 451301,22 2209037,25

111 451308,87 2209027,37

112 451307,82 2208977,23

113 451282,63 2208966,80

114 451236,21 2208946,88

115 451193,31 2208929,18

116 451158,00 2208912,68

117 451148,72 2208908,77

118 451131,82 2208903,47

119 451116,24 2208896,51

120 450961,29 2208821,34

121 450823,25 2208735,61

122 450709,13 2208671,60

123 450634,47 2208634,42

124 450630,01 2208631,97

125 450602,82 2208617,19

126 450339,62 2208483,98

127 450330,23 2208479,42

128 450331,97 2208475,82

129 450341,39 2208480,40

130 450604,68 2208613,64

131 450631,93 2208628,46

132 450636,27 2208630,85

133 450711,00 2208668,06

134 450825,28 2208732,16

135 450963,22 2208817,83

136 451117,93 2208892,89

137 451133,24 2208899,72

138 451150,10 2208905,01

139 451159,62 2208909,02

140 451194,92 2208925,51

141 451237,76 2208943,20

142 451284,18 2208963,12

143 451311,76 2208974,54

144 451312,76 2209022,33

145 451366,42 2208952,93

146 451463,57 2208959,39

147 451463,91 2208957,82

148 451477,56 2208955,88

149 451487,24 2208882,65

150 451503,03 2208782,86

151 451520,61 2208776,89

152 451543,43 2208779,55

153 451552,47 2208728,08

154 451553,78 2208722,00

155 451560,90 2208722,83

156 451582,93 2208725,09

157 451582,52 2208729,07

158 451579,37 2208728,75

159 451578,48 2208733,85

160 451599,11 2208737,25

161 451602,14 2208732,92

162 451614,03 2208716,43

163 451618,48 2208714,75

164 451619,12 2208714,44

165 451619,30 2208713,59

166 451621,40 2208699,61

167 451624,35 2208681,97

168 451625,72 2208679,24

169 451632,83 2208632,56

170 451645,13 2208587,64

171 451653,63 2208543,52

172 451663,55 2208500,15

173 451668,69 2208474,26

174 451667,22 2208461,84

175 451664,05 2208454,25

176 451662,87 2208450,50

177 451668,67 2208417,04

178 451674,67 2208382,09

179 451685,19 2208324,28

180 451685,58 2208321,97

181 451685,45 2208321,12

182 451678,51 2208315,14

183 451670,13 2208307,64

184 451649,63 2208292,05

185 451647,78 2208287,89

186 451647,69 2208283,08

187 451648,25 2208276,64

188 451649,42 2208270,47

189 451652,48 2208255,09

190 451654,52 2208245,78

191 451656,18 2208243,13

192 451656,97 2208240,87

193 451656,90 2208236,88

194 451656,92 2208235,11

195 451662,09 2208207,38

196 451664,50 2208195,02

197 451668,29 2208169,42

198 451675,21 2208122,60

199 451678,35 2208095,90

200 451679,25 2208092,60

201 451679,35 2208090,40

202 451678,96 2208088,46

203 451681,74 2208066,20

204 451683,41 2208053,76

205 451683,96 2208047,49

206 451683,30 2208031,39

207 451683,33 2208002,31

208 451682,35 2207958,28

209 451682,20 2207952,86

210 451682,04 2207949,64

211 451682,23 2207948,54

212 451681,82 2207947,17

213 451679,67 2207941,94

214 451681,38 2207915,68

215 451681,82 2207912,80

216 451682,31 2207910,64

217 451692,38 2207891,91

218 451692,60 2207890,14

219 451693,34 2207887,56

220 451696,39 2207861,21

221 451699,78 2207836,93

222 451701,09 2207821,52

223 451703,12 2207801,01

224 451703,42 2207796,41

225 451705,38 2207783,10

226 451707,30 2207773,07

227 451709,11 2207764,83

228 451707,70 2207764,61

229 451708,99 2207759,44

230 451710,23 2207759,73

231 451711,60 2207753,48

232 451704,55 2207752,65

233 451691,19 2207750,94

234 451683,12 2207786,02

235 451667,45 2207786,48

236 451660,28 2207786,16

237 451660,46 2207782,16

238 451667,57 2207782,48

239 451679,92 2207782,12

240 451688,11 2207746,51

241 451705,04 2207748,68

242 451712,08 2207749,51

243 451716,45 2207750,01

244 451713,93 2207761,54

245 451711,22 2207773,88

246 451709,32 2207783,76

247 451707,40 2207796,83

248 451707,11 2207801,34

249 451705,08 2207821,89

250 451703,76 2207837,38

251 451700,36 2207861,72

252 451697,27 2207888,35

253 451696,53 2207890,94

254 451696,26 2207893,14

255 451686,09 2207912,06

256 451685,75 2207913,54

257 451685,36 2207916,11

258 451683,72 2207941,28

259 451685,60 2207945,84

260 451686,25 2207948,06

261 451686,06 2207949,97

262 451686,19 2207952,71

263 451686,35 2207958,18

264 451687,33 2208002,26

265 451687,30 2208031,31

266 451687,97 2208047,58

267 451687,39 2208054,21

268 451685,71 2208066,71

269 451683,01 2208088,31

270 451683,37 2208090,08

271 451683,23 2208093,22

272 451682,28 2208096,67

273 451679,17 2208123,12

274 451672,25 2208170,00

275 451668,45 2208195,69

276 451666,02 2208208,13

277 451660,92 2208235,51

278 451660,90 2208236,75

279 451660,91 2208241,65

280 451659,74 2208244,98

281 451658,28 2208247,32

282 451656,40 2208255,91

283 451653,35 2208271,23

284 451652,22 2208277,19

285 451651,69 2208283,22

286 451651,76 2208287,00

287 451652,87 2208289,48

288 451672,68 2208304,55

289 451681,15 2208312,14

290 451688,43 2208318,41

291 451689,28 2208319,73

292 451689,64 2208321,99

293 451689,13 2208324,97

294 451678,61 2208382,79

295 451672,61 2208417,72

296 451666,97 2208450,23

297 451667,81 2208452,88

298 451671,13 2208460,81

299 451672,74 2208474,41

300 451667,46 2208500,99

301 451657,55 2208544,34

302 451649,03 2208588,55

303 451636,75 2208633,39

304 451629,58 2208680,47

305 451628,19 2208683,23

306 451625,36 2208700,24

307 451623,25 2208714,29

308 451622,85 2208716,26

309 451621,59 2208717,68

310 451620,08 2208718,42

311 451616,57 2208719,74

312 451605,42 2208735,20

313 451609,25 2208735,87

314 451608,28 2208741,50

315 451606,06 2208741,12

316 451605,84 2208742,41

317 451577,40 2208737,72

318 451576,16 2208737,31

319 451574,10 2208735,69

320 451575,38 2208728,34

321 451560,46 2208726,81

322 451556,93 2208726,39

323 451556,40 2208728,85

324 451546,72 2208783,96

325 451521,04 2208780,97

326 451506,60 2208785,87

327 451491,20 2208883,23

328 451481,13 2208959,41

329 451467,23 2208961,39

330 451466,75 2208963,61

331 451368,28 2208957,06

101 451312,89 2209028,70



------------------------------------------------------------------