Типы документов

Реклама

Партнеры

Распоряжение Минэкологии МО от 26.02.2013 N 71-РМ "Об утверждении границы охранной зоны газораспределительной сети, расположенной в Можайском муниципальном районе"



МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 февраля 2013 г. № 71-РМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ
СЕТИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В МОЖАЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей", постановлением Правительства Московской области от 04.04.2012 № 401/13 "Об утверждении Перечня документов для утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложения ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской области", учитывая заявление государственного унитарного предприятия газового хозяйства Московской области (ГУП МО "Мособлгаз") от 05.02.2013 № Исх-423:
1. Утвердить границу охранной зоны газораспределительной сети, являющейся собственностью Московской области и находящейся в хозяйственном ведении ГУП МО "Мособлгаз": газовая распределительная сеть от ГРС "Уваровка", инв. № 110-5699, лит. 1Г, 9Б, согласно перечню координат характерных точек границы охранной зоны (прилагается).
2. Наложить ограничения (обременения), предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей", на земельные участки, входящие в охранную зону, указанную в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр
экологии и природопользования
Московской области
А.Б. Шомахов





Приложение
к распоряжению Министерства
экологии и природопользования
Московской области
от 26 февраля 2013 г. № 71-РМ

ПЕРЕЧЕНЬ
КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ

МСК-50

Обозначение Координаты, м
характерных
точек X Y
границы

1 442958,55 1257225,57

2 442957,57 1257221,69

3 442959,40 1257221,24

4 442953,57 1257200,06

5 442957,42 1257198,99

6 443032,22 1257470,66

7 442956,54 1257500,67

8 442931,28 1257514,13

9 442903,62 1257528,87

10 442904,62 1257533,87

11 442895,15 1257540,25

12 442852,63 1257550,80

13 442811,08 1257521,39

14 442753,65 1257594,95

15 442766,50 1257625,82

16 442718,06 1257646,58

17 442767,07 1257800,84

18 442832,28 1258019,26

19 442830,30 1258023,14

20 443033,84 1257973,27

21 443036,18 1257974,69

22 443222,94 1257834,88

23 443270,50 1257870,12

24 443268,78 1257874,85

25 443305,66 1257907,54

26 443294,22 1257922,77

27 443291,03 1257920,37

28 443300,24 1257908,08

29 443264,10 1257876,04

30 443265,72 1257871,56

31 443222,96 1257839,86

32 443111,11 1257923,59

33 443127,56 1257946,48

34 443124,31 1257948,82

35 443107,91 1257925,99

36 443036,41 1257979,51

37 443033,18 1257977,55

38 442827,14 1258028,03

39 442769,06 1258051,30

40 442755,24 1258013,53

41 442745,28 1258016,51

42 442712,75 1258026,90

43 442678,04 1258038,50

44 442643,25 1258049,31

45 442607,06 1258060,70

46 442574,78 1258076,25

47 442548,61 1258091,97

48 442521,31 1258107,30

49 442499,75 1258120,27

50 442410,18 1258172,06

51 442270,95 1258104,97

52 442221,27 1258077,57

53 442190,39 1258062,57

54 442062,97 1258004,75

55 441887,78 1257931,35

56 441817,82 1257932,66

57 441817,75 1257928,66

58 441888,54 1257927,34

59 442064,57 1258001,09

60 442192,09 1258058,95

61 442223,11 1258074,01

62 442272,79 1258101,41

63 442410,01 1258167,54

64 442497,71 1258116,83

65 442519,30 1258103,84

66 442546,60 1258088,51

67 442572,88 1258072,73

68 442605,58 1258056,97

69 442642,05 1258045,49

70 442676,82 1258034,70

71 442711,51 1258023,10

72 442742,09 1258013,33

73 442738,55 1258004,25

74 442742,41 1258003,13

75 442745,92 1258012,15

76 442757,70 1258008,61

77 442771,40 1258046,06

78 442825,09 1258024,54

79 442827,99 1258018,87

80 442763,25 1257802,02

81 442713,14 1257644,34

82 442761,28 1257623,70

83 442749,06 1257594,33

84 442810,28 1257515,92

85 442853,45 1257546,48

86 442893,51 1257536,53

87 442900,18 1257532,05

88 442899,11 1257526,74

89 442929,40 1257510,60

90 442954,86 1257497,03

91 443027,42 1257468,26

92 442960,46 1257225,09

1 442958,55 1257225,57



------------------------------------------------------------------