Типы документов

Реклама

Партнеры

Распоряжение Минэкологии МО от 27.02.2013 N 82-РМ "Об утверждении границы охранной зоны газораспределительной сети, расположенной в Подольском муниципальном районе"



МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 февраля 2013 г. № 82-РМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ
СЕТИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В ПОДОЛЬСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей", постановлением Правительства Московской области от 04.04.2012 № 401/13 "Об утверждении Перечня документов для утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложения ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской области", учитывая заявление государственного унитарного предприятия газового хозяйства Московской области (ГУП МО "Мособлгаз") от 13.02.2013 № Исх-544:
1. Утвердить границу охранной зоны газораспределительной сети, являющейся собственностью Московской области и находящейся в хозяйственном ведении ГУП МО "Мособлгаз": сооружение - участок газораспределительной сети от ГРС "Михайловское" № 06/25 в составе: подземный и надземный газопровод высокого давления 2-й категории протяженностью 3412,22 м (1872,51 м - высокого давления, 1539,71 м - среднего давления), инв. № 46:246:001:000000160, сооружение - участок газовой распределительной сети от ГРС "Михайловское" № 06/25 протяженностью 11,60 п.м в составе: подземный и надземный газопровод высокого давления 2-й категории, инв. № 46:246:001:000000160, согласно перечню координат характерных точек границы охранной зоны (прилагается).
2. Наложить ограничения (обременения), предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей", на земельные участки, входящие в охранную зону, указанную в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр
экологии и природопользования
Московской области
А.Б. Шомахов





Приложение
к распоряжению Министерства
экологии и природопользования
Московской области
от 27 февраля 2013 г. № 82-РМ

ПЕРЕЧЕНЬ
КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ

МСК-50

Обозначение Координаты, м
характерных
точек X Y
границы

1 433497,50 2165498,90

2 433496,47 2165502,76

3 433498,40 2165503,28

4 433502,10 2165504,33

5 433503,20 2165500,49

6 433499,46 2165499,42

1 433497,50 2165498,90



7 432767,08 2165460,33

8 432750,23 2165460,48

9 432726,86 2165478,00

10 432706,89 2165507,56

11 432705,81 2165523,90

12 432705,61 2165535,70

13 432693,92 2165589,08

14 432669,42 2165593,47

15 432515,33 2165621,97

16 432511,78 2165609,55

17 432468,00 2165617,04

18 432468,80 2165623,56

19 432469,74 2165631,32

20 432465,44 2165633,05

21 432400,90 2165651,64

22 432367,35 2165662,14

23 432192,52 2165723,61

24 432009,26 2165792,73

25 432007,84 2165788,99

26 432191,15 2165719,85

27 432366,09 2165658,34

28 432399,74 2165647,80

29 432464,14 2165629,27

30 432465,40 2165628,76

31 432464,83 2165624,04

32 432463,56 2165613,74

33 432508,78 2165606,01

34 432508,55 2165603,37

35 432513,10 2165602,65

36 432513,50 2165605,20

37 432514,64 2165605,01

38 432518,17 2165617,37

39 432668,70 2165589,53

40 432690,58 2165585,62

41 432701,61 2165535,24

42 432701,81 2165523,74

43 432702,97 2165506,22

44 432723,92 2165475,20

45 432748,89 2165456,50

46 432767,22 2165456,33

47 433000,30 2165475,76

48 432998,58 2165479,15

49 432998,27 2165479,73

50 432995,40 2165487,00

51 432995,35 2165487,47

52 432991,37 2165487,03

53 432991,48 2165486,04

54 432994,15 2165479,27

7 432767,08 2165460,33



55 430398,88 2167675,38

56 430495,65 2167570,35

57 430551,57 2167506,72

58 430639,64 2167407,16

59 430658,61 2167372,79

60 430678,11 2167339,74

61 430686,69 2167302,96

62 430684,87 2167300,38

63 430658,85 2167268,78

64 430638,59 2167228,96

65 430650,04 2167181,13

66 430678,67 2167150,86

67 430754,06 2167078,34

68 430769,78 2167061,08

69 430835,53 2166990,87

70 430837,57 2166988,69

71 430847,54 2166998,24

72 430858,17 2166986,57

73 430888,14 2166953,31

74 430918,31 2166918,89

75 430917,26 2166911,85

76 430986,76 2166822,59

77 430984,46 2166820,73

78 430997,23 2166804,99

79 431001,86 2166808,61

80 431018,10 2166784,41

81 431028,00 2166792,38

82 431075,07 2166827,07

83 431098,05 2166845,74

84 431148,29 2166886,90

85 431240,78 2166958,02

86 431243,22 2166954,84

87 431150,77 2166883,76

88 431100,57 2166842,64

89 431077,52 2166823,91

90 431030,44 2166789,21

91 431020,33 2166781,07

92 431026,66 2166771,61

93 431023,34 2166769,39

94 431015,99 2166780,37

95 431000,94 2166802,81

96 430996,56 2166799,39

97 430995,10 2166801,27

98 430978,84 2166821,31

99 430981,20 2166823,23

100 430913,05 2166910,75

101 430914,08 2166917,65

102 430885,15 2166950,65

103 430855,21 2166983,89

104 430847,34 2166992,52

105 430837,41 2166983,01

106 430832,61 2166988,13

107 430766,84 2167058,36

108 430751,20 2167075,55

109 430675,83 2167148,04

110 430646,40 2167179,15

111 430634,35 2167229,46

112 430655,49 2167270,98

113 430681,69 2167302,80

114 430682,39 2167303,80

115 430674,35 2167338,24

116 430655,13 2167370,81

117 430636,36 2167404,84

118 430548,57 2167504,08

119 430492,67 2167567,67

120 430395,94 2167672,67

55 430398,88 2167675,38



121 430694,49 2167985,96

122 430692,09 2167982,76

123 430787,67 2167910,83

124 430796,49 2167904,39

125 430795,86 2167903,52

126 430799,09 2167901,16

127 430802,07 2167905,26

128 430790,05 2167914,05

121 430694,49 2167985,96



129 430002,06 2167853,08

130 429998,69 2167850,93

131 430000,55 2167848,01

132 430035,87 2167791,74

133 430068,73 2167773,57

134 430100,41 2167751,67

135 430141,21 2167710,34

136 430170,65 2167707,58

137 430224,48 2167689,37

138 430293,85 2167740,01

139 430370,73 2167657,96

140 430373,65 2167660,70

141 430294,35 2167745,33

142 430223,80 2167693,83

143 430171,49 2167711,52

144 430143,03 2167714,18

145 430102,99 2167754,75

146 430070,84 2167776,97

147 430038,71 2167794,74

148 430003,93 2167850,15

129 430002,06 2167853,08



149 429714,77 2168121,50

150 429710,83 2168122,14

151 429710,24 2168118,59

152 429715,73 2168116,92

153 429721,09 2168114,85

154 429721,90 2168116,93

155 429718,18 2168118,39

156 429718,81 2168120,02

157 429717,65 2168120,47

149 429714,77 2168121,50



------------------------------------------------------------------