Типы документов

Реклама

Партнеры

Распоряжение Минэкологии МО от 27.02.2013 N 84-РМ "Об утверждении границы охранной зоны газораспределительной сети, расположенной в Ленинском муниципальном районе"



МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 февраля 2013 г. № 84-РМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ
СЕТИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В ЛЕНИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей", постановлением Правительства Московской области от 04.04.2012 № 401/13 "Об утверждении Перечня документов для утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложения ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской области", учитывая заявление государственного унитарного предприятия газового хозяйства Московской области (ГУП МО "Мособлгаз") от 05.02.2013 № Исх-423:
1. Утвердить границу охранной зоны газораспределительной сети, являющейся собственностью Московской области и находящейся в хозяйственном ведении ГУП МО "Мособлгаз": сооружение - участок газовой распределительной сети "Дроздово" № 06/34 в составе: подземный и надземный газопровод среднего давления протяженностью 256,01 м, инв. № 46:228:001:000000180, сооружение - участок газовой распределительной сети "Дроздово" № 06/34 в составе: подземный газопровод высокого давления 1-й категории протяженностью 608,4 п.м, инв. № 46:228:001:000000180, сооружение - участок газовой распределительной сети "Дроздово" № 06/34 в составе: подземный газопровод высокого давления 1-й категории протяженностью 101,04 м, подземный газопровод высокого давления 2-й категории протяженностью 1756,52 м, инв. № 46:228:001:000000180, согласно перечню координат характерных точек границы охранной зоны (прилагается).
2. Наложить ограничения (обременения), предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей", на земельные участки, входящие в охранную зону, указанную в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр
экологии и природопользования
Московской области
А.Б. Шомахов





Приложение
к распоряжению Министерства
экологии и природопользования
Московской области
от 27 февраля 2013 г. № 84-РМ

ПЕРЕЧЕНЬ
КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ

МСК-50

Обозначение Координаты, м
характерных
точек X Y
границы

1 451948,42 2206540,19

2 451953,69 2206532,87

3 451960,84 2206524,08

4 452033,60 2206526,26

5 452088,63 2206518,95

6 452127,61 2206511,33

7 452169,98 2206501,38

8 452193,83 2206493,60

9 452216,46 2206482,82

10 452236,24 2206454,65

11 452298,78 2206350,97

12 452359,51 2206250,26

13 452469,26 2206190,49

14 452473,99 2206195,75

15 452477,39 2206199,38

16 452477,07 2206199,55

17 452480,12 2206205,78

18 452483,70 2206204,00

19 452482,36 2206201,25

20 452483,89 2206200,44

21 452476,87 2206192,97

22 452470,12 2206185,47

23 452356,65 2206247,27

24 452295,35 2206348,90

25 452232,88 2206452,46

26 452213,79 2206479,67

27 452192,34 2206489,88

28 452168,90 2206497,52

29 452126,77 2206507,42

30 452087,98 2206515,00

31 452033,39 2206522,25

32 451958,99 2206520,02

33 451957,90 2206521,36

34 451931,54 2206484,67

35 451866,58 2206444,37

36 451824,47 2206417,67

37 451820,19 2206422,04

38 451782,06 2206337,44

39 451763,68 2206298,06

40 451684,99 2206120,11

41 451571,92 2205838,87

42 451576,29 2205639,55

43 451572,29 2205639,46

44 451567,90 2205839,61

45 451681,30 2206121,67

46 451760,04 2206299,72

47 451778,43 2206339,11

48 451818,95 2206429,01

49 451825,06 2206422,78

50 451864,45 2206447,76

51 451928,76 2206487,65

52 451954,99 2206524,15

53 451948,43 2206532,23

54 451944,62 2206537,42

1 451948,42 2206540,19



55 450478,45 2206643,53

56 450478,49 2206639,53

57 450501,41 2206639,77

58 450706,34 2206618,32

59 451056,50 2206578,93

60 451057,66 2206588,23

61 451066,65 2206586,99

62 451071,15 2206586,30

63 451071,73 2206590,26

64 451067,25 2206590,95

65 451054,20 2206592,75

66 451053,02 2206583,35

67 450706,78 2206622,30

68 450501,59 2206643,77

55 450478,45 2206643,53



69 449701,68 2206130,92

70 449721,12 2206118,10

71 449751,26 2206116,10

72 449770,84 2206114,91

73 449777,01 2206121,98

74 449788,75 2206141,53

75 449795,27 2206152,78

76 449805,39 2206169,50

77 449828,69 2206175,94

78 449849,77 2206180,11

79 449873,49 2206159,19

80 449878,87 2206155,04

81 449878,63 2206153,57

82 449874,53 2206153,32

83 449870,93 2206156,11

84 449848,61 2206175,80

85 449829,61 2206172,04

86 449807,99 2206166,07

87 449798,71 2206150,74

88 449792,19 2206139,50

89 449780,25 2206119,62

90 449772,57 2206110,80

91 449751,00 2206112,10

92 449719,80 2206114,18

93 449699,48 2206127,58

69 449701,68 2206130,92



------------------------------------------------------------------