Типы документов

Реклама

Партнеры

Распоряжение Минэкологии МО от 27.02.2013 N 83-РМ "Об утверждении границы охранной зоны газораспределительной сети, расположенной в городском округе Домодедово"



МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 февраля 2013 г. № 83-РМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ
СЕТИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДОМОДЕДОВО

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей", постановлением Правительства Московской области от 04.04.2012 № 401/13 "Об утверждении перечня документов для утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложения ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской области", учитывая заявление государственного унитарного предприятия газового хозяйства Московской области (ГУП МО "Мособлгаз") от 05.02.2013 № Исх-423:
1. Утвердить границу охранной зоны газораспределительной сети, являющейся собственностью Московской области и находящейся в хозяйственном ведении ГУП МО "Мособлгаз": сооружение - участок газовой распределительной сети от ГРС "Домодедово" № 06/4, в составе: надземный газопровод высокого давления 2-й категории протяженностью 256,35 м, инв. № 46:417:001:000000040, сооружение - участок газовой распределительной сети от ГРС "Домодедово" № 06/4, в составе: подземный газопровод высокого давления 2-й категории протяженностью 13327,31 м, подземный газопровод среднего давления протяженностью 279,76 м, инв. № 46:417:001:000000040, согласно перечню координат характерных точек границы охранной зоны (прилагается).
2. Наложить ограничения (обременения), предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей", на земельные участки, входящие в охранную зону, указанную в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр
экологии и природопользования
Московской области
А.Б. Шомахов





Приложение
к распоряжению Министерства
экологии и природопользования
Московской области
от 27 февраля 2013 г. № 83-РМ

ПЕРЕЧЕНЬ
КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ

МСК-50

Обозначение Координаты, м
характерных
точек границы X Y

1 433832,94 2201964,84

2 433849,91 2202073,55

3 433788,02 2202105,06

4 433796,29 2202118,62

5 433799,19 2202117,32

6 433811,52 2202149,30

7 433811,48 2202180,97

8 433825,02 2202202,43

9 433848,11 2202239,97

10 433853,19 2202249,59

11 433919,15 2202367,58

12 433921,27 2202366,84

13 433953,93 2202431,14

14 433957,65 2202438,57

15 434017,13 2202549,42

16 434031,74 2202544,16

17 434035,96 2202547,22

18 434225,05 2202684,49

19 434233,44 2202687,39

20 434224,51 2202722,78

21 434198,41 2202883,71

22 434174,93 2202976,82

23 434183,53 2202979,52

24 434381,94 2203038,44

25 434621,20 2203109,54

26 434630,69 2203061,12

27 434634,25 2203061,99

28 434639,18 2203063,21

29 434638,22 2203067,09

30 434633,81 2203066,00

31 434625,06 2203110,64

32 434747,54 2203143,79

33 434810,49 2203162,24

34 434848,75 2203330,28

35 434854,57 2203328,66

36 434969,63 2203301,99

37 434977,75 2203300,58

38 435041,97 2203284,66

39 435176,21 2203251,93

40 435186,63 2203242,58

41 435326,32 2203208,51

42 435361,60 2203246,15

43 435439,56 2203329,33

44 435484,03 2203384,18

45 435509,77 2203412,99

46 435566,57 2203486,93

47 435572,07 2203495,50

48 435519,65 2203696,33

49 435460,03 2203914,08

50 435456,71 2203926,22

51 435452,85 2203925,16

52 435456,17 2203913,02

53 435515,79 2203695,29

54 435567,75 2203496,18

55 435563,29 2203489,23

56 435506,69 2203415,55

57 435480,99 2203386,78

58 435436,54 2203331,96

59 435358,68 2203248,89

60 435325,00 2203212,95

61 435188,55 2203246,22

62 435178,13 2203255,57

63 435042,93 2203288,54

64 434978,57 2203304,50

65 434972,52 2203305,55

66 434983,38 2203347,03

67 434987,10 2203361,26

68 434990,58 2203374,61

69 434980,74 2203377,61

70 434979,58 2203373,79

71 434985,74 2203371,91

72 434983,23 2203362,28

73 434979,51 2203348,05

74 434968,59 2203306,34

75 434855,55 2203332,54

76 434845,78 2203335,26

77 434807,11 2203165,42

78 434746,46 2203147,64

79 434622,19 2203114,00

80 434380,80 2203042,28

81 434182,36 2202983,34

82 434173,88 2202980,68

83 434168,55 2202998,76

84 434197,62 2203007,40

85 434133,16 2203224,31

86 434083,93 2203384,26

87 434072,95 2203422,07

88 434053,75 2203485,92

89 434044,08 2203520,58

90 434029,62 2203568,58

91 434004,68 2203652,04

92 433972,63 2203763,20

93 433950,98 2203836,82

94 433933,56 2203894,06

95 433940,14 2203895,78

96 433894,43 2204048,58

97 433879,56 2204098,52

98 433869,67 2204130,99

99 433865,85 2204129,83

100 433875,73 2204097,36

101 433890,59 2204047,44

102 433935,12 2203898,60

103 433928,52 2203896,88

104 433947,14 2203835,68

105 433968,79 2203762,08

106 434000,84 2203650,92

107 434025,78 2203567,43

108 434040,24 2203519,46

109 434049,91 2203484,80

110 434069,11 2203420,93

111 434080,09 2203383,12

112 434129,34 2203223,15

113 434192,64 2203010,10

114 434166,77 2203002,41

115 434163,51 2203001,44

116 434170,06 2202979,49

117 434049,56 2202942,82

118 434091,35 2202812,16

119 434092,84 2202805,12

120 434124,60 2202699,67

121 434127,63 2202678,02

122 434132,90 2202660,37

123 434067,60 2202621,52

124 434042,00 2202604,21

125 434015,24 2202554,35

126 433974,17 2202569,13

127 433962,39 2202579,27

128 433922,08 2202599,41

129 433786,56 2202414,61

130 433775,84 2202401,72

131 433759,87 2202385,92

132 433738,92 2202365,20

133 433731,57 2202369,59

134 433697,00 2202311,90

135 433662,71 2202254,70

136 433669,69 2202248,98

137 433637,09 2202195,24

138 433607,97 2202125,16

139 433563,27 2202146,73

140 433559,25 2202148,69

141 433551,29 2202152,53

142 433544,58 2202136,97

143 433541,76 2202138,20

144 433540,17 2202134,53

145 433546,66 2202131,71

146 433553,31 2202147,11

147 433557,51 2202145,09

148 433561,53 2202143,13

149 433610,04 2202119,72

150 433640,67 2202193,42

151 433674,91 2202249,88

152 433667,91 2202255,60

153 433700,43 2202309,84

154 433732,95 2202364,11

155 433739,52 2202360,18

156 433762,69 2202383,08

157 433778,80 2202399,02

158 433787,99 2202410,07

159 433923,31 2202594,33

160 433960,15 2202575,91

161 433972,12 2202565,61

162 434013,33 2202550,78

163 433954,09 2202440,41

164 433950,35 2202432,94

165 433919,29 2202371,77

166 433917,29 2202372,46

167 433849,67 2202251,50

168 433844,63 2202241,95

169 433821,62 2202204,55

170 433807,48 2202182,13

171 433807,52 2202150,04

172 433796,97 2202122,70

173 433793,69 2202124,17

174 433785,40 2202127,86

175 433783,38 2202123,28

176 433792,08 2202119,40

177 433782,36 2202103,46

178 433845,51 2202071,31

179 433828,96 2201965,30

180 433828,39 2201957,99

181 433832,37 2201957,67

1 433832,94 2201964,84

182 434220,59 2202721,97

183 434194,49 2202882,90

184 434171,10 2202975,62

185 434054,60 2202940,18

186 434095,22 2202813,18

187 434096,72 2202806,12

188 434128,52 2202700,53

189 434131,55 2202678,88

190 434137,62 2202658,53

191 434069,74 2202618,14

192 434045,06 2202601,45

193 434019,05 2202552,98

194 434031,10 2202548,64

195 434033,62 2202550,46

196 434223,18 2202688,07

197 434228,66 2202689,97

182 434220,59 2202721,97

198 435088,41 2204259,37

199 435114,79 2204229,64

200 435181,13 2204208,59

201 435187,36 2204206,61

202 435281,65 2204183,41

203 435338,98 2204169,31

204 435348,93 2204199,87

205 435352,73 2204198,63

206 435341,64 2204164,53

207 435280,69 2204179,53

208 435186,28 2204202,75

209 435179,92 2204204,77

210 435112,53 2204226,16

211 435085,41 2204256,71

198 435088,41 2204259,37

212 433948,00 2204348,99

213 433999,33 2204173,80

214 434000,59 2204169,50

215 433996,75 2204168,38

216 433995,49 2204172,68

217 433944,16 2204347,87

212 433948,00 2204348,99

218 432530,02 2205323,49

219 432531,49 2205327,21

220 432518,96 2205332,16

221 432505,33 2205298,58

222 432499,82 2205285,01

223 432591,11 2205246,35

224 432592,73 2205251,18

225 432594,97 2205250,41

226 432593,44 2205245,88

227 432702,37 2205199,93

228 432852,92 2205135,09

229 432969,30 2205087,43

230 432987,78 2205058,98

231 432971,23 2205020,95

232 432941,36 2204952,51

233 432922,47 2204960,35

234 432860,51 2204802,97

235 432879,88 2204786,09

236 432866,16 2204744,65

237 432851,72 2204748,04

238 432833,66 2204752,28

239 432775,10 2204603,53

240 432780,56 2204601,43

241 432709,76 2204416,93

242 432749,58 2204402,47

243 432845,06 2204362,44

244 432915,25 2204337,37

245 432960,11 2204226,26

246 432988,21 2204135,35

247 432995,33 2204113,70

248 432999,13 2204114,95

249 432992,02 2204136,57

250 432963,89 2204227,60

251 432918,29 2204340,53

252 432846,50 2204366,17

253 432751,04 2204406,19

254 432714,96 2204419,30

255 432785,72 2204603,73

256 432780,30 2204605,81

257 432836,12 2204747,60

258 432850,80 2204744,14

259 432868,80 2204739,92

260 432884,52 2204787,35

261 432865,27 2204804,13

262 432924,70 2204955,09

263 432943,46 2204947,31

264 432974,89 2205019,35

265 432992,30 2205059,36

266 432971,98 2205090,65

267 432854,47 2205138,77

268 432703,93 2205203,61

269 432598,42 2205248,12

270 432600,03 2205252,91

271 432590,23 2205256,26

272 432588,69 2205251,71

273 432505,00 2205287,15

274 432509,03 2205297,08

275 432521,18 2205326,98

218 432530,02 2205323,49

276 432521,34 2205392,86

277 432525,22 2205391,86

278 432523,84 2205386,48

279 432499,86 2205292,95

280 432495,98 2205293,95

281 432519,96 2205387,48

276 432521,34 2205392,86

282 432145,06 2204436,32

283 432141,36 2204437,82

284 432142,15 2204439,77

285 432228,33 2204649,23

286 432238,61 2204676,20

287 432254,93 2204719,04

288 432289,85 2204797,04

289 432244,35 2204821,17

290 432242,42 2204816,33

291 432238,70 2204817,81

292 432242,29 2204826,79

293 432291,49 2204800,70

294 432295,51 2204809,68

295 432292,81 2204811,01

296 432304,10 2204840,91

297 432307,84 2204839,49

298 432297,83 2204812,99

299 432300,73 2204811,56

300 432294,27 2204797,11

301 432258,63 2204717,51

302 432242,35 2204674,78

303 432232,05 2204647,75

304 432145,85 2204438,25

282 432145,06 2204436,32

305 432141,65 2204437,39

306 432138,09 2204439,21

307 432099,09 2204362,76

308 432044,28 2204236,17

309 432013,48 2204241,38

310 432012,82 2204237,44

311 432046,70 2204231,71

312 432102,71 2204361,06

305 432141,65 2204437,39

313 432826,13 2201562,68

314 432825,67 2201571,54

315 432832,35 2201572,97

316 432933,08 2201581,08

317 432926,75 2201670,71

318 432878,72 2202260,29

319 432875,33 2202281,29

320 432869,20 2202322,90

321 432868,84 2202325,33

322 432863,99 2202334,53

323 432862,14 2202333,60

324 432859,02 2202339,84

325 432860,78 2202340,72

326 432850,56 2202361,12

327 432850,11 2202360,88

328 432846,49 2202367,74

329 432821,99 2202415,87

330 432820,65 2202418,64

331 432808,42 2202452,31

332 432844,06 2202506,50

333 432836,75 2202559,21

334 432810,27 2202770,89

335 432800,64 2202916,30

336 432762,27 2203057,68

337 432748,60 2203054,25

338 432737,92 2203086,74

339 432709,72 2203181,78

340 432700,49 2203210,26

341 432647,89 2203381,45

342 432617,10 2203627,93

343 432608,41 2203699,63

344 432600,97 2203762,78

345 432570,87 2203777,07

346 432565,05 2203821,70

347 432596,73 2203838,24

348 432588,87 2203900,25

349 432579,68 2203993,80

350 432572,49 2204063,03

351 432571,06 2204076,88

352 432627,02 2204227,66

353 432631,01 2204238,65

354 432634,77 2204237,29

355 432630,78 2204226,28

356 432575,14 2204076,36

357 432576,47 2204063,45

358 432583,66 2203994,20

359 432592,85 2203900,69

360 432601,05 2203835,98

361 432569,37 2203819,44

362 432574,55 2203779,75

363 432604,69 2203765,44

364 432612,39 2203700,11

365 432621,07 2203628,41

366 432651,81 2203382,29

367 432704,31 2203211,46

368 432713,54 2203182,96

369 432741,74 2203087,94

370 432751,24 2203059,04

371 432765,11 2203062,52

372 432804,60 2202916,96

373 432814,25 2202771,27

374 432840,71 2202559,73

375 432848,22 2202505,56

376 432812,86 2202451,79

377 432824,35 2202420,20

378 432825,57 2202417,65

379 432850,05 2202369,58

380 432851,78 2202366,30

381 432852,30 2202366,58

382 432865,71 2202339,85

383 432872,70 2202326,59

384 432873,16 2202323,48

385 432879,29 2202281,90

386 432882,70 2202260,77

387 432930,73 2201671,01

388 432937,35 2201577,41

389 432834,85 2201569,16

390 432836,87 2201551,48

391 432753,53 2201544,40

392 432660,05 2201536,12

393 432543,41 2201385,98

394 432542,37 2201384,86

395 432520,92 2201361,96

396 432518,00 2201364,70

397 432539,45 2201387,60

398 432540,37 2201388,58

399 432657,96 2201539,95

400 432753,19 2201548,38

401 432832,41 2201555,12

402 432830,89 2201568,57

403 432829,85 2201568,34

404 432830,13 2201562,88

313 432826,13 2201562,68



------------------------------------------------------------------