Типы документов

Реклама

Партнеры

Распоряжение Минэкологии МО от 27.02.2013 N 85-РМ "Об утверждении границы охранной зоны газораспределительной сети, расположенной в Подольском муниципальном районе"



МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 февраля 2013 г. № 85-РМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ
СЕТИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В ПОДОЛЬСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей", постановлением Правительства Московской области от 04.04.2012 № 401/13 "Об утверждении Перечня документов для утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложения ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской области", учитывая заявление государственного унитарного предприятия газового хозяйства Московской области (ГУП МО "Мособлгаз") от 13.02.2013 № Исх-544:
1. Утвердить границу охранной зоны газораспределительной сети, являющейся собственностью Московской области и находящейся в хозяйственном ведении ГУП МО "Мособлгаз": сооружение - участок газовой распределительной сети высокого давления от ГРС "Бунчиха" № 06/13 протяженностью 17162,37 м, инв. № 46:246:001:000000130, сооружение - учетный участок № 2 газовой распределительной сети "Бунчиха" № 06/13 протяженностью 81,16 м, инв. № 46:246:001:000000130, согласно перечню координат характерных точек границы охранной зоны (прилагается).
2. Наложить ограничения (обременения), предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей", на земельные участки, входящие в охранную зону, указанную в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр
экологии и природопользования
Московской области
А.Б. Шомахов





Приложение
к распоряжению Министерства
экологии и природопользования
Московской области
от 27 февраля 2013 г. № 85-РМ

ПЕРЕЧЕНЬ
КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ

МСК-50

Обозначение Координаты, м
характерных
точек X Y
границы

1 409258,70 2160341,02

2 409255,80 2160337,56

3 409257,48 2160335,76

4 409207,47 2160326,93

5 409190,71 2160314,79

6 409174,94 2160338,57

7 409122,00 2160409,01

8 409059,40 2160505,00

9 409038,37 2160538,31

10 409032,66 2160547,17

11 409058,69 2160569,64

12 409027,89 2160638,18

13 409015,96 2160679,99

14 409000,88 2160737,96

15 408997,59 2160759,83

16 409018,83 2160849,78

17 409069,04 2160844,83

18 409067,71 2160836,25

19 409071,67 2160835,63

20 409073,03 2160844,46

21 409158,38 2160837,11

22 409183,30 2160839,97

23 409185,50 2160857,64

24 409188,20 2160867,47

25 409204,76 2160892,29

26 409227,98 2160917,73

27 409248,32 2160956,99

28 409258,61 2160985,82

29 409261,27 2161004,71

30 409274,10 2161059,10

31 409274,35 2161062,54

32 409296,34 2161063,45

33 409326,11 2161065,29

34 409328,57 2161069,45

35 409325,05 2161071,37

36 409323,81 2161069,15

37 409296,14 2161067,45

38 409274,63 2161066,55

39 409277,34 2161104,58

40 409432,44 2161196,02

41 409430,40 2161199,46

42 409273,50 2161106,96

43 409270,49 2161064,60

44 409270,14 2161059,70

45 409257,33 2161005,45

46 409254,71 2160986,78

47 409244,64 2160958,59

48 409224,67 2160920,03

49 409201,60 2160894,77

50 409184,52 2160869,15

51 409181,56 2160858,42

52 409179,72 2160843,59

53 409158,32 2160841,13

54 409071,51 2160848,60

55 409015,75 2160854,10

56 408993,52 2160759,99

57 408996,96 2160737,16

58 409012,10 2160678,93

59 409024,13 2160636,80

60 409053,82 2160570,72

61 409027,42 2160547,93

62 409034,99 2160536,16

63 409056,04 2160502,84

64 409118,72 2160406,71

65 409171,68 2160336,26

66 409189,69 2160309,11

67 409209,07 2160323,15

68 409256,02 2160331,44

69 409259,74 2160327,94

70 409323,14 2160276,32

71 409341,92 2160260,22

72 409175,28 2160082,58

73 408989,35 2159993,73

74 408829,10 2159981,57

75 408661,85 2159938,98

76 407893,78 2159900,65

77 407498,54 2159893,78

78 407343,18 2159855,72

79 407123,00 2159673,70

80 406865,49 2159455,16

81 406750,99 2159357,99

82 406616,95 2159250,07

83 406299,52 2158994,72

84 406144,20 2158862,32

85 405620,45 2158209,72

86 405518,27 2158080,40

87 405487,85 2158086,92

88 405475,15 2158090,02

89 405474,20 2158086,13

90 405486,95 2158083,02

91 405519,87 2158075,96

92 405623,58 2158207,22

93 406147,08 2158859,52

94 406302,08 2158991,64

95 406619,45 2159246,96

96 406753,53 2159354,91

97 406868,08 2159452,12

98 407125,56 2159670,64

99 407345,02 2159852,06

100 407499,06 2159889,78

101 407893,92 2159896,65

102 408662,45 2159935,00

103 408829,75 2159977,61

104 408990,40 2159989,79

105 409177,68 2160079,30

106 409344,96 2160257,62

107 409347,14 2160255,76

108 409462,36 2160382,89

109 409481,78 2160365,97

110 409609,91 2160271,32

111 409768,38 2160151,50

112 409924,18 2160031,48

113 409907,75 2160004,43

114 409946,15 2159974,07

115 409968,18 2159998,01

116 410267,76 2159774,88

117 410287,53 2159760,55

118 410396,16 2159680,95

119 410551,24 2159562,47

120 410712,18 2159443,76

121 410878,00 2159319,55

122 410955,62 2159249,25

123 411089,32 2158999,34

124 411117,65 2158959,51

125 411227,48 2158859,15

126 411297,40 2158795,99

127 411331,04 2158762,34

128 411364,60 2158712,09

129 411391,61 2158658,28

130 411470,85 2158479,44

131 411505,86 2158402,44

132 411579,22 2158228,18

133 411583,88 2158201,39

134 411607,28 2158079,81

135 411534,65 2158048,42

136 411536,23 2158044,74

137 411608,05 2158075,78

138 411619,07 2158018,01

139 411540,58 2157898,14

140 411470,48 2157802,50

141 411464,18 2157771,71

142 411415,90 2157693,36

143 411353,24 2157602,96

144 411306,16 2157529,78

145 411071,03 2157167,94

146 410796,36 2156735,44

147 410524,09 2156315,02

148 410476,89 2156239,05

149 410492,23 2156225,33

150 410461,90 2156177,82

151 410211,36 2155789,89

152 410197,69 2155799,76

153 410134,38 2155691,86

154 409971,61 2155638,83

155 409947,11 2155631,09

156 409790,82 2155334,16

157 409750,62 2155329,04

158 409727,64 2155297,98

159 409730,86 2155295,60

160 409752,82 2155325,28

161 409793,39 2155330,46

162 409949,89 2155627,77

163 409972,83 2155635,03

164 410137,06 2155688,52

165 410198,92 2155793,94

166 410212,44 2155784,19

167 410465,26 2156175,66

168 410497,43 2156226,05

169 410482,06 2156239,79

170 410527,47 2156312,88

171 410799,72 2156733,28

172 411074,39 2157165,78

173 411309,52 2157527,60

174 411356,56 2157600,74

175 411419,24 2157691,17

176 411467,96 2157770,21

177 411474,22 2157800,84

178 411543,82 2157895,78

179 411619,92 2158011,99

180 411668,89 2157983,99

181 411693,53 2157965,89

182 411772,14 2158087,61

183 411814,97 2158091,17

184 411934,31 2158238,93

185 411933,94 2158298,66

186 411941,95 2158346,75

187 411956,31 2158371,10

188 412015,52 2158484,88

189 412021,82 2158480,47

190 412116,35 2158618,56

191 412119,14 2158627,36

192 412160,22 2158607,72

193 412343,18 2158669,31

194 412507,34 2158726,48

195 412652,21 2158779,42

196 412677,99 2158771,41

197 412730,87 2158730,31

198 412736,47 2158725,79

199 412901,78 2158717,81

200 413039,70 2158733,87

201 413051,21 2158736,28

202 413051,99 2158730,77

203 413056,98 2158731,48

204 413056,00 2158737,53

205 413060,58 2158738,25

206 413068,85 2158685,97

207 413095,56 2158688,06

208 413251,24 2158711,30

209 413339,39 2158729,65

210 413383,45 2158763,80

211 413462,08 2158801,96

212 413521,61 2158817,09

213 413545,63 2158818,71

214 413765,54 2158845,22

215 413765,36 2158868,86

216 413855,04 2158921,31

217 413856,74 2158923,34

218 413850,68 2158970,48

219 413992,82 2159046,12

220 414135,91 2159069,41

221 414131,35 2159085,78

222 414242,58 2159127,51

223 414247,15 2159129,37

224 414256,83 2159115,10

225 414267,02 2159120,96

226 414318,40 2159150,20

227 414319,09 2159149,42

228 414383,02 2159186,46

229 414381,97 2159298,66

230 414424,09 2159346,53

231 414464,89 2159366,44

232 414523,73 2159391,01

233 414522,19 2159394,71

234 414463,24 2159370,08

235 414421,61 2159349,77

236 414377,95 2159300,16

237 414379,00 2159188,76

238 414319,90 2159154,52

239 414319,23 2159155,27

240 414265,04 2159124,44

241 414258,05 2159120,42

242 414248,61 2159134,33

243 414241,16 2159131,25

244 414126,51 2159088,24

245 414130,85 2159072,64

246 413991,52 2159049,96

247 413846,36 2158972,72

248 413852,55 2158924,49

249 413761,34 2158871,14

250 413761,52 2158848,76

251 413545,25 2158822,69

252 413520,97 2158821,05

253 413460,70 2158805,74

254 413381,33 2158767,22

255 413337,67 2158733,37

256 413250,54 2158715,24

257 413095,10 2158692,04

258 413072,23 2158690,25

259 413063,90 2158742,83

260 413053,03 2158741,11

261 413050,66 2158740,25

262 413039,06 2158737,83

263 412901,64 2158721,83

264 412737,97 2158729,73

265 412733,35 2158733,45

266 412679,87 2158775,01

267 412652,11 2158783,64

268 412506,00 2158730,24

269 412341,88 2158673,09

270 412160,48 2158612,02

271 412116,72 2158632,95

272 412112,71 2158620,34

273 412020,80 2158486,07

274 412014,08 2158490,77

275 411952,81 2158373,04

276 411938,13 2158348,14

277 411929,94 2158298,98

278 411930,31 2158240,33

279 411812,93 2158095,01

280 411772,16 2158091,62

281 411770,53 2158092,50

282 411692,47 2157971,63

283 411671,07 2157987,35

284 411622,11 2158015,35

285 411623,31 2158017,17

286 411611,51 2158079,06

287 411587,95 2158202,04

288 411583,08 2158229,32

289 411509,52 2158404,04

290 411474,50 2158481,08

291 411395,23 2158659,98

292 411368,06 2158714,11

293 411334,14 2158764,89

294 411300,16 2158798,89

295 411230,17 2158862,11

296 411120,67 2158962,17

297 411092,72 2159001,46

298 410958,82 2159251,75

299 410880,54 2159322,64

300 410714,56 2159446,97

301 410553,64 2159565,67

302 410398,56 2159684,15

303 410289,89 2159763,79

304 410270,12 2159778,10

305 409967,68 2160003,37

306 409945,72 2159979,51

307 409913,01 2160005,37

308 409929,46 2160032,46

309 409770,80 2160154,68

310 409612,31 2160274,52

311 409484,28 2160369,09

312 409462,04 2160388,49

313 409346,78 2160261,32

314 409325,70 2160279,39

315 409262,28 2160331,05

316 409264,80 2160333,73

317 409266,56 2160336,11

318 409264,34 2160337,97

1 409258,70 2160341,02



319 410125,73 2160813,78

320 410109,68 2160840,25

321 410106,21 2160838,23

322 410102,66 2160834,36

323 410104,34 2160831,41

324 410107,94 2160833,46

325 410121,46 2160811,18

319 410125,73 2160813,78



------------------------------------------------------------------