Типы документов

Реклама

Партнеры

Распоряжение Минэкологии МО от 14.03.2013 N 102-РМ "Об утверждении границы охранной зоны газораспределительной сети, расположенной в Ленинском муниципальном районе"



МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 марта 2013 г. № 102-РМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ
СЕТИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В ЛЕНИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей", постановлением Правительства Московской области от 04.04.2012 № 401/13 "Об утверждении Перечня документов для утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложения ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской области", учитывая заявление государственного унитарного предприятия газового хозяйства Московской области (ГУП МО "Мособлгаз") от 21.02.2013 № Исх-677:
1. Утвердить границу охранной зоны газораспределительной сети, являющейся собственностью Московской области и находящейся в хозяйственном ведении ГУП МО "Мособлгаз": газопровод-отвод с газорегуляторным пунктом от газопровода высокого давления "Московский", протяженность 753,80 п. м, инв. № 110-5725, лит. 3Г, 1Б, газопровод-отвод с газорегуляторными пунктами от газопровода высокого давления "Московский", протяженность 8719,83 п. м, инв. № 110-5725, лит. 2Г, 4Б, 5Б, 6Б, газопровод-отвод с газопровода высокого давления "Московский", протяженность 373,90 п. м, инв. № 110-5725, лит. 1Г, согласно перечню координат характерных точек границы охранной зоны (прилагается).
2. Наложить ограничения (обременения), предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей", на земельные участки, входящие в охранную зону, указанную в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр
экологии и природопользования
Московской области
А.Б. Шомахов





Приложение
к распоряжению Министерства
экологии и природопользования
Московской области
от 14 марта 2013 г. № 102-РМ

ПЕРЕЧЕНЬ
КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ

Московская

Обозначение Координаты, м
характерных
точек X Y
границы

1 -13445.54 -12228.44

2 -13443.34 -12231.78

3 -13412.42 -12211.44

4 -13408.29 -12208.67

5 -13396.28 -12200.65

6 -13390.91 -12195.42

7 -13384.47 -12189.16

8 -13378.18 -12183.06

9 -13357.20 -12139.33

10 -13332.75 -12090.18

11 -13302.77 -12033.50

12 -13297.38 -12023.31

13 -13259.19 -11940.69

14 -13237.98 -11952.04

15 -13219.82 -11961.77

16 -13209.33 -11960.82

17 -13200.00 -11959.98

18 -13123.05 -11959.18

19 -13060.08 -11954.52

20 -13007.48 -11952.40

21 -13007.08 -11958.58

22 -12970.53 -11957.32

23 -12918.15 -11955.39

24 -12920.46 -11956.30

25 -12912.83 -11975.55

26 -12892.56 -11967.51

27 -12898.92 -11951.48

28 -12823.19 -11928.99

29 -12824.51 -11923.99

30 -12779.11 -11899.91

31 -12775.78 -11898.31

32 -12774.04 -11899.79

33 -12745.17 -11924.44

34 -12750.30 -11927.68

35 -12739.23 -11945.19

36 -12721.26 -11933.83

37 -12732.33 -11916.32

38 -12741.63 -11922.20

39 -12771.44 -11896.75

40 -12775.16 -11893.57

41 -12780.91 -11896.33

42 -12829.18 -11921.95

43 -12828.05 -11926.26

44 -12911.88 -11951.15

45 -12970.67 -11953.32

46 -13003.34 -11954.45

47 -13003.74 -11948.24

48 -13060.31 -11950.52

49 -13123.21 -11955.18

50 -13200.20 -11955.98

51 -13209.69 -11956.84

52 -13218.98 -11957.68

53 -13236.10 -11948.52

54 -13257.51 -11937.05

55 -13254.30 -11930.11

56 -13220.58 -11854.87

57 -13209.31 -11819.06

58 -13105.23 -11480.29

59 -13049.32 -11334.35

60 -13029.45 -11288.07

61 -13021.52 -11272.45

62 -12985.90 -11212.29

63 -12903.90 -11068.87

64 -12871.32 -11016.69

65 -12735.23 -10773.15

66 -12700.28 -10703.14

67 -12666.62 -10650.63

68 -12651.42 -10640.30

69 -12629.20 -10629.14

70 -12571.50 -10600.24

71 -12550.71 -10589.82

72 -12546.65 -10593.19

73 -12519.54 -10615.63

74 -12459.22 -10667.45

75 -12448.36 -10676.78

76 -12439.84 -10672.33

77 -12409.37 -10656.44

78 -12387.81 -10645.20

79 -12354.20 -10617.19

80 -12272.85 -10549.37

81 -12244.58 -10525.69

82 -12237.45 -10536.78

83 -12212.63 -10576.93

84 -12195.34 -10605.29

85 -12170.30 -10625.77

86 -12168.55 -10623.84

87 -12160.74 -10630.19

88 -12145.44 -10611.38

89 -12165.09 -10595.40

90 -12179.48 -10613.09

91 -12192.28 -10602.62

92 -12209.23 -10574.83

93 -12234.07 -10534.64

94 -12241.49 -10523.10

95 -12202.86 -10490.74

96 -12193.02 -10483.05

97 -12106.19 -10582.08

98 -12098.27 -10571.69

99 -12019.78 -10451.41

100 -11919.69 -10297.35

101 -11834.80 -10161.71

102 -11752.66 -10046.97

103 -11744.92 -10036.48

104 -11739.91 -10029.69

105 -11744.03 -10023.82

106 -11790.14 -9958.28

107 -11861.47 -9826.41

108 -11897.50 -9738.83

109 -11900.42 -9729.91

110 -11902.88 -9718.22

111 -11903.62 -9714.27

112 -11910.71 -9714.54

113 -11924.80 -9716.20

114 -12002.28 -9731.55

115 -12006.32 -9732.09

116 -12015.27 -9678.34

117 -12037.96 -9547.13

118 -12040.75 -9530.99

119 -12042.54 -9523.38

120 -12048.61 -9497.64

121 -12049.61 -9491.85

122 -12051.06 -9483.42

123 -12045.16 -9482.34

124 -12049.11 -9460.83

125 -12040.84 -9458.38

126 -12015.70 -9426.79

127 -11999.80 -9407.29

128 -11993.03 -9399.62

129 -11977.21 -9381.98

130 -11942.10 -9410.13

131 -11926.21 -9426.46

132 -11918.39 -9434.90

133 -11903.29 -9451.92

134 -11899.13 -9456.59

135 -11862.37 -9454.33

136 -11807.00 -9451.51

137 -11750.70 -9448.44

138 -11744.87 -9448.12

139 -11729.54 -9376.28

140 -11708.31 -9291.92

141 -11672.09 -9180.67

142 -11648.66 -9110.55

143 -11638.98 -9096.11

144 -11610.47 -9049.81

145 -11484.71 -8833.15

146 -11440.43 -8750.97

147 -11438.35 -8747.20

148 -11395.39 -8669.58

149 -11390.67 -8662.40

150 -11379.23 -8665.10

151 -11358.83 -8669.90

152 -11239.99 -8699.26

153 -11072.77 -8740.07

154 -10878.18 -8791.11

155 -10768.22 -8818.84

156 -10764.32 -8819.82

157 -10758.07 -8805.21

158 -10731.05 -8752.16

159 -10695.81 -8679.45

160 -10695.05 -8677.89

161 -10608.00 -8724.84

162 -10542.08 -8758.15

163 -10537.28 -8760.58

164 -10507.06 -8705.63

165 -10480.81 -8653.43

166 -10479.16 -8650.14

167 -10471.39 -8653.93

168 -10428.87 -8674.63

169 -10395.26 -8693.37

170 -10390.66 -8695.93

171 -10388.71 -8692.44

172 -10393.32 -8689.87

173 -10427.01 -8671.09

174 -10469.63 -8650.33

175 -10480.96 -8644.82

176 -10484.39 -8651.63

177 -10510.60 -8703.77

178 -10538.93 -8755.27

179 -10540.28 -8754.59

180 -10606.14 -8721.30

181 -10696.83 -8672.39

182 -10699.41 -8677.71

183 -10734.63 -8750.38

184 -10761.69 -8803.51

185 -10766.66 -8815.11

186 -10767.24 -8814.96

187 -10877.18 -8787.23

188 -11071.79 -8736.19

189 -11239.03 -8695.38

190 -11357.89 -8666.02

191 -11378.31 -8661.20

192 -11388.33 -8658.84

193 -11387.51 -8657.58

194 -11400.47 -8654.46

195 -11461.75 -8639.95

196 -11500.53 -8640.82

197 -11540.90 -8643.92

198 -11599.56 -8641.84

199 -11702.32 -8636.66

200 -11829.95 -8628.50

201 -11941.51 -8620.33

202 -11974.40 -8620.97

203 -12075.36 -8616.62

204 -12075.40 -8609.04

205 -12075.43 -8586.94

206 -12076.60 -8558.09

207 -12077.07 -8550.49

208 -12072.93 -8533.63

209 -12076.82 -8532.68

210 -12081.10 -8550.13

211 -12080.59 -8558.29

212 -12079.43 -8587.02

213 -12079.40 -8609.06

214 -12079.34 -8620.45

215 -11974.45 -8624.97

216 -11941.62 -8624.33

217 -11830.22 -8632.49

218 -11702.55 -8640.66

219 -11599.73 -8645.84

220 -11540.82 -8647.92

221 -11500.34 -8644.82

222 -11462.17 -8643.96

223 -11401.39 -8658.36

224 -11393.97 -8660.14

225 -11398.81 -8667.50

226 -11440.80 -8743.38

227 -11452.15 -8735.96

228 -11447.54 -8729.01

229 -11465.24 -8717.26

230 -11476.74 -8734.60

231 -11459.04 -8746.34

232 -11454.36 -8739.29

233 -11442.75 -8746.89

234 -11443.95 -8749.05

235 -11488.21 -8831.19

236 -11613.91 -9047.75

237 -11642.34 -9093.95

238 -11652.28 -9108.77

239 -11675.89 -9179.41

240 -11712.15 -9290.82

241 -11733.44 -9375.38

242 -11748.15 -9444.29

243 -11750.92 -9444.44

244 -11807.22 -9447.51

245 -11862.59 -9450.33

246 -11897.44 -9452.48

247 -11900.29 -9449.26

248 -11915.43 -9432.22

249 -11923.30 -9423.71

250 -11939.40 -9407.16

251 -11977.66 -9376.49

252 -11996.01 -9396.96

253 -12002.86 -9404.71

254 -12018.82 -9424.29

255 -12043.18 -9454.90

256 -12062.02 -9460.47

257 -12061.92 -9461.11

258 -12075.64 -9463.63

259 -12071.32 -9487.14

260 -12055.00 -9484.14

261 -12053.55 -9492.53

262 -12052.53 -9498.44

263 -12046.44 -9524.30

264 -12044.67 -9531.79

265 -12041.90 -9547.81

266 -12019.21 -9679.00

267 -12009.63 -9736.58

268 -12001.62 -9735.49

269 -11924.18 -9720.16

270 -11910.39 -9718.54

271 -11906.91 -9718.40

272 -11906.80 -9719.00

273 -11904.28 -9730.95

274 -11901.26 -9740.21

275 -11865.09 -9828.13

276 -11793.54 -9960.38

277 -11747.31 -10026.12

278 -11744.84 -10029.63

279 -11748.14 -10034.10

280 -11755.90 -10044.61

281 -11838.12 -10159.49

282 -11923.07 -10295.19

283 -12023.14 -10449.23

284 -12101.54 -10569.38

285 -12106.41 -10575.76

286 -12192.50 -10477.57

287 -12205.38 -10487.64

288 -12275.41 -10546.31

289 -12356.76 -10614.11

290 -12390.04 -10641.85

291 -12411.21 -10652.90

292 -12441.68 -10668.79

293 -12447.81 -10671.98

294 -12456.62 -10664.41

295 -12516.96 -10612.57

296 -12544.09 -10590.11

297 -12550.17 -10585.08

298 -12573.30 -10596.66

299 -12631.00 -10625.56

300 -12653.46 -10636.84

301 -12669.54 -10647.79

302 -12703.76 -10701.16

303 -12738.77 -10771.29

304 -12874.76 -11014.65

305 -12907.34 -11066.81

306 -12989.36 -11210.27

307 -13025.02 -11270.53

308 -13032.08 -11284.41

309 -13034.01 -11283.26

310 -13044.75 -11283.59

311 -13082.95 -11284.75

312 -13090.77 -11284.99

313 -13090.37 -11289.93

314 -13090.20 -11292.03

315 -13100.64 -11292.82

316 -13098.85 -11316.39

317 -13075.56 -11314.62

318 -13077.35 -11291.05

319 -13086.21 -11291.72

320 -13086.45 -11288.86

321 -13082.83 -11288.75

322 -13044.63 -11287.59

323 -13035.06 -11287.30

324 -13033.80 -11288.04

325 -13053.02 -11332.85

326 -13109.01 -11478.99

327 -13213.13 -11817.88

328 -13224.32 -11853.45

329 -13257.94 -11928.45

330 -13300.96 -12021.53

331 -13306.30 -12031.63

332 -13336.31 -12088.36

333 -13360.80 -12137.57

334 -13381.48 -12180.69

335 -13387.25 -12186.30

336 -13393.69 -12192.56

337 -13398.81 -12197.52

338 -13410.51 -12205.35

339 -13414.64 -12208.10

1 -13445.54 -12228.44



340 -10152.35 -7668.68

341 -10194.34 -7631.48

342 -10213.08 -7613.54

343 -10231.04 -7592.94

344 -10274.01 -7535.77

345 -10287.94 -7519.00

346 -10299.92 -7503.86

347 -10320.77 -7475.97

348 -10346.42 -7442.88

349 -10368.43 -7404.10

350 -10352.68 -7393.45

351 -10364.27 -7376.30

352 -10381.75 -7388.12

353 -10376.96 -7395.22

354 -10152.35 -7668.68

355 -10194.34 -7631.48

356 -10213.08 -7613.54

357 -10231.04 -7592.94

358 -10274.01 -7535.77

359 -10287.94 -7519.00

360 -10299.92 -7503.86

361 -10320.77 -7475.97

362 -10346.42 -7442.88

363 -10368.43 -7404.10

364 -10352.68 -7393.45

365 -10364.27 -7376.30

366 -10381.75 -7388.12

1 -10376.96 -7395.22



------------------------------------------------------------------