Типы документов

Реклама

Партнеры

Приказ Министра социальной защиты населения МО от 14.03.2013 N 56 "Об обеспечении техническими средствами реабилитации"



МИНИСТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 14 марта 2013 г. № 56

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ

В соответствии с соглашением между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Московской области о передаче Правительству Московской области осуществления части полномочий Российской Федерации по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов, а также по оказанию государственной социальной помощи в виде социальных услуг по предоставлению при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний, и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно и в целях обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов техническими средствами реабилитации приказываю:
1. Планово-финансовому управлению Министерства социальной защиты населения Московской области распределить бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и открыть предельные объемы финансирования согласно распределению денежных средств на приобретение технических средств реабилитации (приложение).
2. Руководителям территориальных структурных подразделений заключить договоры на поставку технических средств реабилитации согласно приложению.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра социальной защиты населения Правительства Московской области Хаброва Ю.А.

В.И. Лагункина





Приложение
к приказу министра
социальной защиты населения
Московской области
от 14 марта 2013 г. № 56

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ


№ Наименование ТСР Цена Балашихинское ОСЗН г. Волоколамское Воскресенское Дзержинское Дмитровское Долгопрудненское Домодедовское Дубненское
Бронницы УСЗН

1 Телевизоры 12000 р. 0 0 7 3 2 8 0 5 6

Сумма 3084000 р. 0 р. 0 р. 84000 р. 36000 р. 24000 р. 96000 р. 0 р. 60000 р. 72000 р.

2 Телефоны 0 1 11 3 0 7 1 11 2

Сумма 2896250 р. 0 р. 8750 р. 96250 р. 26250 р. 0 р. 61250 р. 8750 р. 96250 р. 17500 р.

3 Голосообразующие аппараты 2 0 0 1 1 0 0 0 0

Сумма 360000 р. 48000 р. 0 р. 0 р. 24000 р. 24000 р. 0 р. 0 р. 0 р. 0 р.

4 Противопролежневые изделия, 1 квартал 4279780 р. 24 0 21 21 0 20 60 15 29

Матрацы 3693800 р. 19 0 21 21 0 19 0 6 17

Подушки 585980 р. 5 0 0 0 0 1 60 9 12

Сумма 4279780 р. 95700 р. 0 р. 96600 р. 96600 р. 0 р. 89060 р. 99600 р. 42540 р. 98120 р.

Противопролежневые изделия, 2 квартал 2208880 р. 0 0 0 21 47 0 0 16 0

Матрацы 1996400 р. 0 0 0 21 6 0 0 16 0

Подушки 212480 р. 0 р. 0 0 0 41 0 0 0 0

Сумма 2208880 р. 0 р. 0 р. 0 р. 96600 р. 95660 р. 0 р. 0 р. 73600 р. 0 р.

5 Кресла-стулья с санитарным оснащением, 10 0 14 14 0 11 7 8 12
1 квартал

Без колес 5200 р. 0 0 8 5 0 4 0 4 4

Пассивные 6500 р. 5 0 4 7 0 4 0 0 4

Активные 13000 р. 5 0 2 2 0 3 7 3 4

Повышенной грузоподъемности 36500 р. 0 0 0 0 0 1 0

Сумма 4859600 р. 97500 р. 0 р. 93600 р. 97500 р. 0 р. 85800 р. 91000 р. 96300 р. 98800 р.

Кресла-стулья с санитарным оснащением, 11 0 15 12 0 4 7 14 19
2 квартал

Без колес 5200 р. 0 0 9 0 0 0 0 0 19

Пассивные 6500 р. 7 0 4 9 0 0 0 13 0

Активные 13000 р. 4 0 2 3 0 4 7 1 0

Повышенной грузоподъемности 36500 р. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Сумма 4767200 р. 97500 р. 0 р. 98800 р. 97500 р. 0 р. 52000 р. 91000 р. 97500 р. 98800 р.

Кресла-стулья с санитарным оснащением, 8 0 19 10 0 3 9 15 0
3 квартал

Без колес 5200 р. 4 0 19 0 0 0 1 0 0

Пассивные 6500 р. 4 0 0 5 0 3 2 15 0

Активные 13000 р. 0 0 0 5 0 0 6 0 0

Повышенной грузоподъемности 36500 р. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Сумма 4345400 р. 46800 р. 0 р. 98800 р. 97500 р. 0 р. 19500 р. 96200 р. 97500 р. 0 р.



Егорьевское Железнодорожное Жуковское Зарайское Звенигород Ивантеевское Истринское Каширское Климовское Клинское Королевское Котельники Красноармейское Красногорское
УСЗН УСЗН УСЗН УСЗН УСЗН УСЗН УСЗН УСЗН

1 0 8 3 3 7 8 1 8 3 4 1 1 8

12000 р. 0 р. 96000 р. 36000 р. 36000 р. 84000 р. 96000 р. 12000 р. 96000 р. 36000 р. 48000 р. 12000 р. 12000 р. 96000 р.

3 2 4 3 0 4 9 2 11 7 0 0 3 11

26250 р. 17500 р. 35000 р. 26250 р. 0 р. 35000 р. 78750 р. 17500 р. 96250 р. 61250 р. 0 р. 0 р. 26250 р. 96250 р.

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

0 р. 0 р. 0 р. 0 р. 0 р. 0 р. 0 р. 24000 р. 0 р. 0 р. 0 р. 0 р. 0 р. 0 р.

24 28 17 23 16 10 15 23 28 27 0 0 10 0

19 18 17 21 8 9 10 21 17 17 0 0 10 0

5 10 0 2 8 1 5 2 11 10 0 0 0 0

95700 р. 99400 р. 78200 р. 99920 р. 50080 р. 43060 р. 54300 р. 99920 р. 96460 р. 94800 р. 0 р. 0 р. 46000 р. 0 р.

0 21 20 22 0 0 0 21 21 0 0 21 0 0

0 21 20 21 0 0 0 21 21 0 0 21 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 р. 96600 р. 92000 р. 98260 р. 0 р. 0 р. 0 р. 96600 р. 96600 р. 0 р. 0 р. 96600 р. 0 р. 0 р.

10 11 12 17 13 6 10 15 17 10 0 0 11 0

7 6 4 14 2 1 0 0 17 7 0 0 0 0

0 0 4 2 10 3 5 15 0 0 0 0 7 0

2 5 4 1 1 0 5 0 0 2 0 0 4 0

1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0

98900 р. 96200 р. 98800 р. 98800 р. 88400 р. 97700 р. 97500 р. 97500 р. 88400 р. 98900 р. 0 р. 0 р. 97500 р. 0 р.

19 9 13 16 19 15 6 15 15 14 0 0 9 0

19 0 9 4 19 0 4 0 0 11 0 0 0 0

0 3 0 12 0 15 0 15 15 0 0 0 8 0

0 6 4 0 0 0 2 0 0 3 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98800 р. 97500 р. 98800 р. 98800 р. 98800 р. 97500 р. 46800 р. 97500 р. 97500 р. 96200 р. 0 р. 0 р. 65000 р. 0 р.

13 13 13 15 3 6 16 15 0 13 0 0 9 0

10 6 6 0 2 0 16 0 0 6 0 0 0 0

0 4 4 15 0 6 0 15 0 4 0 0 3 0

3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91000 р. 96200 р. 96200 р. 97500 р. 46900 р. 39000 р. 83200 р. 97500 р. 97500 р. 96200 р. 0 р. 0 р. 97500 р. 0 р.



Краснознаменск Ленинское Лобненское Лосино-Петровское Лотошинское Лыткаринское Можайское Мытищинское Наро-Фоминское Ногинское Одинцовское Орехово-Зуевское Орехово-Зуевское
УСЗН УСЗН УСЗН УСЗН УСЗН УСЗН гор. р.

0 0 0 8 4 5 3 0 7 8 6 8 7

0 р. 0 р. 0 р. 96000 р. 48000 р. 60000 р. 36000 р. 0 р. 84000 р. 96000 р. 72000 р. 96000 р. 84000 р.

4 0 0 1 4 11 2 0 8 11 5 11 10

35000 р. 0 р. 0 р. 8750 р. 35000 р. 96250 р. 17500 р. 0 р. 70000 р. 96250 р. 43750 р. 96250 р. 87500 р.

0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0

0 р. 0 р. 0 р. 0 р. 0 р. 0 р. 0 р. 48000 р. 0 р. 24000 р. 0 р. 0 р. 0 р.

25 7 0 19 21 24 2 15 26 40 15 21 24

19 4 0 19 21 19 1 15 18 10 9 21 19

6 3 0 0 0 5 1 0 8 30 6 0 5

97360 р. 23380 р. 0 р. 87400 р. 96600 р. 95700 р. 6260 р. 69000 р. 96080 р. 95800 р. 51360 р. 96600 р. 95700 р.

29 0 0 21 0 16 0 0 34 53 0 0 0

13 0 0 21 0 16 0 0 14 3 0 0 0

16 0 0 0 0 0 0 0 20 50 0 0 0

86360 р. 0 р. 0 р. 96600 р. 0 р. 73600 р. 0 р. 0 р. 97600 р. 96800 р. 0 р. 0 р. 0 р.

7 0 0 11 19 9 17 7 12 9 0 12 17

5 0 0 5 19 2 9 0 7 3 0 7 9

0 0 0 5 0 4 8 0 4 3 0 4 8

0 0 0 0 0 2 0 7 0 2 0 0

2 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0

99000 р. 0 р. 0 р. 95000 р. 98800 р. 98900 р. 98800 р. 91000 р. 98900 р. 97600 р. 0 р. 98900 р. 98800 р.

19 0 0 8 16 14 7 7 11 4 0 8 8

19 0 0 3 9 6 5 0 2 0 0 3 3

0 0 0 1 6 6 0 3 8 0 0 1 1

0 0 0 3 1 2 0 3 0 2 0 3 3

0 0 0 1 0 0 2 1 1 2 0 1 1

98800 р. 0 р. 0 р. 97600 р. 98800 р. 96200 р. 99000 р. 95000 р. 98900 р. 99000 р. 0 р. 97600 р. 97600 р.

19 0 0 4 15 13 14 17 11 10 0 4 4

19 0 0 0 5 6 6 12 2 4 0 0 0

0 0 0 0 10 4 6 5 5 0 0 0 0

0 0 0 2 0 3 2 0 4 6 0 2 2

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2

98800 р. 0 р. 0 р. 99000 р. 91000 р. 96200 р. 96200 р. 94900 р. 94900 р. 98800 р. 0 р. 99000 р. 99000 р.



Павлово-Посадское Подольское Подольское Протвинское Пушкинское ОСЗН г. Раменское Реутовское ОСЗН г. Рузское Сергиево-Посадское Серебряно-Прудское Серпуховское
гор. рай. УСЗН УСЗН Пущино УСЗН УСЗН Рошаль УСЗН гор.

3 5 0 0 8 8 4 3 6 0 2 0 8

36000 р. 60000 р. 0 р. 0 р. 96000 р. 96000 р. 48000 р. 36000 р. 72000 р. 0 р. 24000 р. 0 р. 96000 р.

11 9 11 0 8 11 2 10 4 1 2 0 10

96250 р. 78750 р. 96250 р. 0 р. 70000 р. 96250 р. 17500 р. 87500 р. 35000 р. 8750 р. 17500 р. 0 р. 87500 р.

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 р. 24000 р. 0 р. 0 р. 0 р. 0 р. 0 р. 0 р. 0 р. 0 р. 0 р. 0 р. 0 р.

26 21 19 25 23 21 33 17 10 20 0 6 47

18 21 19 19 20 16 15 16 10 14 0 3 6

8 0 0 6 3 5 18 1 0 6 0 3 41

96080 р. 96600 р. 87400 р. 97360 р. 96980 р. 81900 р. 98880 р. 75260 р. 46000 р. 74360 р. 0 р. 18780 р. 95660 р.

21 21 21 0 0 0 21 15 0 0 0 0 20

21 21 21 0 0 0 21 15 0 0 0 0 20

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96600 р. 96600 р. 96600 р. 0 р. 0 р. 0 р. 96600 р. 69000 р. 0 р. 0 р. 0 р. 0 р. 92000 Р.

17 13 12 10 9 16 13 9 16 9 0 11 17

9 5 5 4 2 4 4 0 4 4 0 2 10

8 5 3 0 4 12 6 7 12 4 0 5 7

0 3 4 6 2 0 3 1 0 0 0 4 0

0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0

98800 р. 97500 р. 97500 р. 98800 р. 98900 р. 98800 р. 98800 р. 95000 р. 98800 р. 83300 р. 0 р. 94900 р. 97500 р.

8 12 15 8 5 15 11 15 15 15 0 15 18

3 2 0 5 0 0 0 0 7 9 0 0 17

1 7 15 0 2 15 7 15 8 4 0 15 1

3 3 0 3 1 0 4 0 0 2 0 0 0

1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

97600 р. 94900 р. 97500 р. 65000 р. 99000 р. 97500 р. 97500 р. 97500 р. 88400 р. 98800 р. 0 р. 97500 р. 94900 р.

7 9 8 11 15 11 11 13 8 15 0 0 14

2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0

0 4 1 7 15 7 7 4 1 15 0 0 14

4 5 7 4 0 4 4 3 7 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98900 р. 91000 р. 97500 р. 97500 р. 97500 р. 97500 р. 97500 р. 96200 р. 97500 р. 97500 р. 0 р. 0 р. 91000 р.



Серпуховское Солнечногорское Ступинское Талдомское Фрязинское Химкинское Черноголовка Чеховское Шатурское Шаховское Щелковское Электрогорск Электростальское Юбилейное
рай. УСЗН УСЗН УСЗН УСЗН УСЗН УСЗН УСЗН УСЗН УСЗН

8 8 8 1 0 2 4 7 8 6 0 5 8 2

96000 р. 96000 р. 96000 р. 12000 р. 0 р. 24000 р. 48000 р. 84000 р. 96000 р. 72000 р. 0 р. 60000 р. 96000 р. 24000 р.

11 11 11 7 0 5 4 11 2 7 0 9 10 2

96250 р. 96250 р. 96250 р. 61250 р. 0 р. 43750 р. 35000 р. 96250 р. 17500 р. 61250 р. 0 р. 78750 р. 87500 р. 17500 р.

0 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0

0 р. 24000 р. 24000 р. 0 р. 0 р. 48000 р. 0 р. 48000 р. 0 р. 0 р. 0 р. 0 р. 0 р. 0 р.

14 22 23 12 21 30 0 0 21 20 0 22 23 30

9 11 21 8 21 16 0 0 21 20 0 18 21 15

5 11 2 4 0 14 0 0 0 0 0 4 2 15

49700 р. 68860 р. 99920 р. 43440 р. 96600 р. 96840 р. 0 р. 0 р. 96600 р. 92000 р. 0 р. 89440 р. 99920 р. 93900 р.

5 0 18 0 0 0 0 0 19 0 0 17 21 0

5 0 18 0 0 0 0 0 19 0 0 17 21 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23000 р. 0 р. 82800 р. 0 р. 0 р. 0 р. 0 р. 0 р. 87400 р. 0 р. 0 р. 78200 р. 96600 р. 0 р.

15 14 15 7 8 14 0 0 19 15 0 13 15 13

7 7 4 3 0 8 0 0 19 0 0 0 9 4

7 5 10 3 1 4 0 0 0 15 0 13 4 6

1 2 1 1 7 2 0 0 0 0 0 0 2 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

94900 р. 94900 р. 98800 р. 48100 р. 97500 р. 93600 р. 0 р. 0 р. 98800 р. 97500 р. 0 р. 84500 р. 98800 р. 98800 р.

9 10 16 19 15 7 0 0 19 16 0 8 11 8

3 8 10 19 0 0 0 19 9 0 3 4 4

0 0 5 0 15 0 0 0 0 6 0 1 2 0

6 2 1 0 0 7 0 0 0 1 0 3 5 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

93600 р. 67600 р. 97500 р. 98800 р. 97500 р. 91000 р. 0 р. 0 р. 98800 р. 98800 р. 0 р. 97600 р. 98800 р. 96300 р.

8 12 8 0 15 7 0 0 9 8 0 8 8 15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 9 8 0 15 0 0 0 3 1 0 1 1 15

7 3 0 0 0 7 0 0 6 7 0 7 7 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97500 р. 97500 р. 52000 р. 0 р. 97500 р. 91000 р. 0 р. 0 р. 97500 р. 97500 р. 0 р. 97500 р. 97500 р. 97500 р.



------------------------------------------------------------------