Типы документов

Реклама

Партнеры

Распоряжение Минэкологии МО от 20.03.2013 N 110-РМ "Об утверждении границы охранной зоны газораспределительной сети, расположенной в Подольском муниципальном районе"



МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 марта 2013 г. № 110-РМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ
СЕТИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В ПОДОЛЬСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей", постановлением Правительства Московской области от 04.04.2012 № 401/13 "Об утверждении Перечня документов для утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложения ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской области", учитывая заявления государственного унитарного предприятия газового хозяйства Московской области (ГУП МО "Мособлгаз") от 13.02.2013 № Исх-544:
1. Утвердить границу охранной зоны газораспределительной сети, являющейся собственностью Московской области и находящейся в хозяйственном ведении ГУП МО "Мособлгаз": сооружение - участок газовой распределительной сети от ГРС "Ерино" № 06/19 в составе: подземный газопровод высокого давления 2-й категории протяженностью 8621,65 м, инв. № 46:246:001:000000170, номер на плане 1, сооружение - участок газовой распределительной сети от ГРС "Ерино" № 06/19 в составе: подземный газопровод высокого давления 2-й категории протяженностью 86,85 м, инв. № 46:246:001:000000170, номер на плане 2, согласно перечню координат характерных точек границы охранной зоны (прилагается).
2. Наложить ограничения (обременения), предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей", на земельные участки, входящие в охранную зону, указанную в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр
экологии и природопользования
Московской области
А.Б. Шомахов





Приложение
к распоряжению Министерства
экологии и природопользования
Московской области
от 20 марта 2013 г. № 110-РМ

ПЕРЕЧЕНЬ
КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ

СК кадастрового округа

Обозначение Координаты, м
характерных
точек X Y
границы

1 -25709,79 892,73

2 -25662,66 899,51

3 -25662,98 904,58

4 -25645,43 1108,07

5 -25644,99 1113,27

6 -25493,01 1118,62

7 -25400,09 1124,36

8 -25272,13 1133,76

9 -25077,72 1140,66

10 -24874,42 1118,83

11 -24670,30 1095,96

12 -24487,88 1071,96

13 -24471,22 1072,01

14 -24426,11 1056,35

15 -24405,63 949,58

16 -24401,28 919,15

17 -24354,93 811,60

18 -24362,30 812,05

19 -24362,54 808,07

20 -24353,16 807,48

21 -24335,65 766,88

22 -24313,69 739,43

23 -24312,36 737,42

24 -24306,91 731,49

25 -24318,93 727,17

26 -24317,59 723,41

27 -24303,97 728,30

28 -24284,68 707,29

29 -24271,16 691,91

30 -24197,45 595,39

31 -24121,36 627,50

32 -23874,76 765,94

33 -23862,82 742,29

34 -23859,28 744,13

35 -23871,27 767,89

36 -23828,33 792,00

37 -23643,28 911,65

38 -23625,73 923,61

39 -23463,88 1013,76

40 -23438,06 1026,31

41 -23375,03 869,98

42 -23328,35 766,43

43 -23245,38 790,29

44 -23189,10 801,04

45 -23126,23 803,61

46 -23047,65 809,27

47 -22873,82 810,67

48 -22859,51 810,79

49 -22848,17 810,63

50 -22849,43 792,35

51 -22845,44 792,08

52 -22843,89 814,57

53 -22859,49 814,79

54 -22873,85 814,67

55 -23047,81 813,27

56 -23126,46 807,60

57 -23189,56 805,03

58 -23246,31 794,18

59 -23326,13 771,23

60 -23371,35 871,55

61 -23435,95 1031,78

62 -23465,73 1017,31

63 -23627,84 927,02

64 -23645,49 914,99

65 -23830,40 795,43

66 -24123,13 631,11

67 -24196,15 600,28

68 -24268,06 694,45

69 -24281,70 709,97

70 -24309,20 739,90

71 -24310,45 741,79

72 -24332,19 768,95

73 -24397,40 920,23

74 -24401,68 950,24

75 -24422,62 1059,38

76 -24470,55 1076,01

77 -24487,62 1075,96

78 -24669,82 1099,93

79 -24873,99 1122,81

80 -25077,58 1144,67

81 -25272,36 1137,77

82 -25400,35 1128,34

83 -25493,20 1122,63

84 -25648,66 1117,14

85 -25666,84 906,36

86 -25710,08 900,12

1 -25709,79 892,73



------------------------------------------------------------------