Типы документов

Реклама

Партнеры

Распоряжение Минэкологии МО от 20.03.2013 N 106-РМ "Об утверждении границы охранной зоны газораспределительной сети, расположенной в Подольском муниципальном районе"



МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 марта 2013 г. № 106-РМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ
СЕТИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В ПОДОЛЬСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей", постановлением Правительства Московской области от 04.04.2012 № 401/13 "Об утверждении Перечня документов для утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложения ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской области", учитывая заявление государственного унитарного предприятия газового хозяйства Московской области (ГУП МО "Мособлгаз") от 13.02.2013 № Исх-544:
1. Утвердить границу охранной зоны газораспределительной сети, являющейся собственностью Московской области и находящейся в хозяйственном ведении ГУП МО "Мособлгаз": сооружение - газораспределительная сеть высокого и среднего давления от ГРС "Кутьино" № 06/21 в составе: подземный и надземный газопровод высокого давления 2-й категории протяженностью 11817,88 м, подземный газопровод среднего давления протяженностью 15,95 м, инв. № 46:246:001:000000180, согласно перечню координат характерных точек границы охранной зоны (прилагается).
2. Наложить ограничения (обременения), предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей", на земельные участки, входящие в охранную зону, указанную в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр
экологии и природопользования
Московской области
А.Б. Шомахов





Приложение
к распоряжению Министерства
экологии и природопользования
Московской области
от 20 марта 2013 г. № 106-РМ

ПЕРЕЧЕНЬ
КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ

СК кадастрового округа

Обозначение Координаты, м
характерных
точек X Y
границы

1 -27554,81 -5822,45

2 -27465,97 -5895,88

3 -27334,79 -6003,38

4 -27256,09 -6093,92

5 -27100,64 -6264,68

6 -26996,72 -6416,96

7 -26808,93 -6740,45

8 -26663,28 -6999,70

9 -26338,82 -7655,67

10 -26318,68 -7710,37

11 -26283,05 -7762,77

12 -26180,64 -7745,00

13 -26151,75 -7735,43

14 -26125,21 -7720,06

15 -26091,74 -7702,38

16 -26062,24 -7697,08

17 -26057,89 -7703,48

18 -26054,58 -7701,23

19 -26060,39 -7692,67

20 -26093,06 -7698,55

21 -26127,15 -7716,56

22 -26153,40 -7731,76

23 -26181,62 -7741,10

24 -26281,20 -7758,40

25 -26315,10 -7708,52

26 -26335,14 -7654,08

27 -26659,74 -6997,83

28 -26805,45 -6738,47

29 -26993,34 -6414,82

30 -27097,50 -6262,19

31 -27253,10 -6091,26

32 -27331,99 -6000,50

33 -27463,43 -5892,78

34 -27552,26 -5819,37

1 -27554,81 -5822,45



35 -27947,96 -6286,52

36 -27951,75 -6287,97

37 -27953,18 -6284,24

38 -27952,67 -6284,04

39 -27953,91 -6278,80

40 -27885,07 -6262,48

41 -27889,12 -6248,61

42 -27885,29 -6247,49

43 -27880,05 -6265,40

44 -27949,10 -6281,78

35 -27947,96 -6286,52



45 -26770,55 -4621,05

46 -26892,25 -4766,74

47 -27014,74 -4913,69

48 -27160,94 -5087,39

49 -27395,06 -5403,64

50 -27408,88 -5439,64

51 -27494,73 -5655,86

52 -27566,55 -5821,85

53 -27624,95 -5978,45

54 -27637,87 -6015,70

55 -27798,61 -5962,13

56 -27801,90 -5979,12

57 -27810,47 -6023,40

58 -27811,09 -6033,40

59 -27807,11 -6033,65

60 -27806,50 -6023,91

61 -27797,97 -5979,88

62 -27795,55 -5967,37

63 -27635,38 -6020,74

64 -27621,19 -5979,80

65 -27562,84 -5823,34

66 -27491,04 -5657,39

67 -27405,16 -5441,10

68 -27391,53 -5405,58

69 -27157,79 -5089,86

70 -27011,67 -4916,26

71 -26889,17 -4769,31

72 -26769,23 -4625,72

45 -26770,55 -4621,05



73 -26518,25 -4319,96

74 -26497,97 -4298,00

75 -26501,06 -4295,44

76 -26528,16 -4324,80

77 -26539,46 -4338,57

73 -26518,25 -4319,96



78 -29548,21 -3167,71

79 -29545,07 -3169,47

80 -29536,10 -3174,49

81 -29498,62 -3190,97

82 -29467,42 -3141,97

83 -29391,90 -2969,03

84 -29386,14 -2955,83

85 -29285,75 -2669,93

86 -29117,19 -2743,55

87 -28845,22 -2632,35

88 -28843,70 -2636,05

89 -29117,24 -2747,89

90 -29283,41 -2675,33

91 -29381,80 -2955,54

92 -29363,31 -2964,50

93 -29365,05 -2968,10

94 -29383,27 -2959,27

95 -29388,23 -2970,63

96 -29463,88 -3143,85

97 -29497,09 -3196,01

98 -29537,88 -3178,07

99 -29547,02 -3172,96

100 -29550,16 -3171,21

78 -29548,21 -3167,71



------------------------------------------------------------------