Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление Правительства МО от 22.04.2013 N 258/15 "О передаче в федеральную собственность движимого имущества, находящегося в собственности Московской области, составляющего казну Московской области"



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2013 г. № 258/15

О ПЕРЕДАЧЕ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО КАЗНУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с федеральными законами от 07.02.2011 № 3-ФЗ "О полиции", от 22.08.2004 № 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Московской области № 4/2007-ОЗ "О собственности Московской области", учитывая ходатайство Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области, Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Перечень движимого имущества, предлагаемого к передаче из собственности Московской области в федеральную собственность, составляющего казну Московской области (далее - Перечень).
2. Министерству имущественных отношений Московской области осуществить необходимые юридические и организационные действия по передаче в федеральную собственность движимого имущества, предусмотренного Перечнем, указанным в пункте 1 настоящего постановления.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Московской области Чупракова А.А.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Московской области
А.Ю. Воробьев





Утвержден
постановлением Правительства
Московской области
от 22 апреля 2013 г. № 258/15

ПЕРЕЧЕНЬ
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРЕДЛАГАЕМОГО К ПЕРЕДАЧЕ
ИЗ СОБСТВЕННОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ, СОСТАВЛЯЮЩЕГО КАЗНУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ


№ п/п Полное Адрес места Наименование имущества Адрес места нахождения Индивидуализирующие характеристики имущества
наименование нахождения имущества
организации организации, Номер ОКОФ Кол-во Балансовая Остаточная
ИНН организации (VIN-номер) стоимость, стоимость,
руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Прибор для измерения объема газов, состава 468320, г. Байконур, 143311226 2 88000,00 36823,58
выдыхаемого и вдыхаемого воздуха пр. Абая, 1

2. ЭВМ специализированные 143020205 8 226830,00 40249,11

3. ЭВМ управляющие 143020206 1 312145,00 112719,13

4. Средства для регулирования уличного движения 143599429 10 723096,80 449441,34
прочие

5. Устройства ввода и вывода информации 143020360 8 130253,74 23532,96

6. Оборудование электросигнальное, обеспечивающее 143190190 3 93735,00 81757,98
безопасность движения на автодорогах

7. Устройства и блоки питания ЭВМ 143222182 1 15279,10 0,00

8. Приборы измерения светопропускания 143321412 1 12400,00 0,00

9. Средства для нанесения защитного покрытия на 143010340 1 13028,40 0,00
документы

10. Автомобиль FORD Форд "Фокус" Х9FHХХEEDH9В36037 1 791498,00 435323,99

11. Автомобиль FORD Форд "Фокус" Х9FHХХЕЕDН9В35980 1 791498,00 435323,99

12. Автомобиль FORD Форд "Фокус" Х9FНХХЕЕDН9В35954 1 772447,00 424845,76

13. Автомобиль FORD Форд "Фокус" Х9FHХХEEDH9B36056 1 772447,00 424845,76

14. Автомобиль FORD Форд "Фокус" Х9FHХХEEDH9B36040 1 772447,00 424845,76

15. Автомобиль LADA PRIORA ХТА21703090171624 1 365839,00 201211,36

16. Автомобиль LADA PRIORA ХТА21703090171610 1 365839,00 201211,36

17. Автомобиль MERCEDES-BENZ C 200 WDD2040411A051429 1 1338249,00 525740,56

18. Автомобиль УАЗ-315195 ХТТ315195А0581176 1 511922,00 298621,25

19. Автомобиль УАЗ-315195 ХТТ315195А0578902 1 511922,00 298621,25

20. Автомобиль УАЗ-315195 ХТТ315195А0581214 1 511922,00 298621,25

21. Автомобиль ЗИЛ-450852 ХТР45085290000002 1 1129846,00 1129846,00

22. Автомобиль КАВЗ-4235 Z7N42353280001063 1 2134616,00 2134616,00

23. Котлы паровые водяные и другие парогенераторы, Московская область, г. 142813010 1 584791,20 22092,09
кроме котлов для центрального отопления Балашиха, ул.
Евстафьева, д. 21
24. Подогреватели низкого давления 142813181 4 310553,92 195417,91

25. Подогреватели сетевой воды 142813185 2 10659,78 0,00

26. Ванны купальные, раковины, умывальники, 142897040 1 7487,10 0,00
смесители, сифоны, краны, смывные бачки

27. Водоподогреватели 142897290 1 4790,00 0,00

28. Оборудование подъемно-транспортное разного 142915250 1 64758,00 9025,66
назначения для строительства

29. Приборы специальные 142918452 22 340061,28 109005,24

30. Оборудование механизированное для термической 142922270 8 61463,02 0,00
резки металлов

31. Холодильники для охлаждения клинкера 142924492 1 9368,32 0,00
колосниковые и инерционные

32. Плиты кухонные (на электрическом, газовом 142925522 4 2824297,91 8517,72
обогреве и твердом топливе)

33. Оборудование специального назначения 142926511 3 223050,24 48172,32

34. Кронблоки эксплуатационные 142928531 5 18480,00 0,00

35. Машины листорезальные 142929392 4 40318,15 14313,09

36. Оборудование для вставки и отделки книг и 142929430 1 13600,00 0,00
крытья брошюр; линии поточные
брошюровочно-переплетные

37. Оборудование брошюровочно-переплетное 142929440 2 8200,00 0,00
специальное и оборудование для
брошюровочно-переплетных цехов вспомогательное

38. Оборудование для ухода за газонами 142944151 1 7250,00 0,00

39. Оборудование для ухода за 142944152 1 5772,50 0,00
древесно-кустарниковыми растениями

40. Огнетушители и гидранты пожарные 142944200 5 20454,45 0,00

41. Оборудование пожарное прочее 142944210 4 46724,40 0,00

42. Оборудование для стерилизации 142946104 1 14160,00 0,00

43. Инструмент 142946226 9 52150,08 0,00

44. Установки, устройства, приспособления 142946232 2 195360,00 0,00

45. Оборудование специализированное 142946283 45 2464402,79 431711,51

46. Оборудование прочее, включающее в себя счетные 143010180 2 26162,00 0,00
устройства

47. Средства светокопирования 143010210 17 329212,72 14900,27

48. Аппараты для нанесения защитных покрытий на 143010342 15 113567,59 0,00
документы прессовые

49. Машины для уничтожения документов с выдачей 143010362 1 6613,53 0,00
отходов в виде полос

50. Машины для сортировки и счета монет, банкнот и 143010440 1 15288,08 0,00
лотерейных билетов

51. Сети вычислительные 143020191 6 809570,07 0,00

52. Комплексы вычислительные общего назначения 143020193 4 296766,84 97042,03

53. Комплексы вычислительные электронные цифровые 143020197 1 44370,00 0,00
прочие

54. Машины вычислительные электронные цифровые 143020200 5 202395,60 0,00

55. ЭВМ общего назначения 143020201 63 2700840,21 1116814,32

56. Мини-ЭВМ 143020202 1 69417,00 13497,81

57. ЭВМ специализированные 143020205 1 130000,00 31597,23

58. ЭВМ прочие 143020209 229 8582595,06 566758,95

59. Устройства внутримашинной связи 143020270 2 83182,87 0,00

60. Устройства и блоки питания ЭВМ 143020320 36 672822,85 18119,32

61. Устройства запоминающие внешние 143020340 1 17251,36 0,00

62. Устройства отображения информации 143020350 65 942456,50 118994,97

63. Устройства ввода и вывода информации 143020360 189 2048649,58 115980,25

64. Кабели шланговые специализированного назначения 143131167 1 7478,01 0,00

65. Электрооборудование прочее 143190190 2 248155,90 23294,73

66. Генераторы звуковых сигналов электрические 143190270 2 204500,00 98500,64

67. Специальное технологическое оборудование для 143219000 33 163516,32 0,00
производства электронной и радиотехники

68. Радиостанции и радиоприемники связные общего 143221100 5 391790,22 119523,16
применения

69. Радиостанции приемные и передающие переносные 143221104 464 5976280,64 1362723,30

70. Радиостанции приемно-передающие автомобильные и 143221105 22 438954,40 238012,18
мотоциклетные

71. Устройства звукоусилительные и узлы 143221121 12 121430,96 0,00
трансляционные, установки командно-вещательные,
микшеры

72. Аппаратура приемно-передающая телевизионная 143221131 1 323481,00 172523,48

73. Аппаратура телепроекционная 143221135 1 19412,96 0,00

74. Аппаратура видеозаписи и воспроизведения общего 14.3221137 2 9260,00 0,00
применения

75. Антенны радиосвязи и телевизионные, 143221140 3 22464,96 0,00
радиовещательные

76. Коммутаторы телефонные ручные 143222105 1 35557,20 17185,98

77. Оборудование промежуточное и дополнительное к 143222106 1 260000,00 0,00
телефонным станциям

78. Аппаратура оперативной диспетчерской и 143222110 2 432906,78 180007,59
громкоговорящей радиосвязи

79. Аппараты и абонентские устройства телефонные 143222130 23 511301,93 158481,64

80. Аппараты телефонные и устройства специальные 143222135 39 291754,97 0,00

81. Аппаратура телеграфная и фототелеграфная 143222140 1 7946,40 0,00

82. Аппаратура телеграфная, работающая кодом морзе 143222143 1 191194,76 101970,56

83. Аппараты фототелеграфные и факсимильные общего 143222146 4 37832,49 4336,21
применения

84. Комплексы, оборудование, аппаратура систем 143222150 1 329000,00 142871,47
передачи связи

85. Средства коммутации 143222151 15 1829461,59 415132,25

86. Аппаратура сопряжения средств передачи данных 143222154 4 16043,36 5538,48

87. Источники питания 143222182 27 329151,52 69508,92

88. Оборудование вспомогательное для проводных и 143222210 7 87314,14 0,00
беспроводных линий связи

89. Оборудование и устройства для линий проводного 143222211 1 7859,15 0,00
вещания

90. Телевизоры 143230100 9 500168,48 0,00

91. Телевизоры цветного изображения 143230102 2 213227,44 73492,81

92. Магнитолы 143230114 6 29984,64 0,00

93. Устройства радиоприемные, комбинированные 143230115 2 75495,60 0,00
прочие

94. Магнитофоны кассетные 143230142 27 143404,80 0,00

95. Магнитофоны приставки кассетные 143230144 2 17908,80 0,00

96. Аппаратура видеозаписи и воспроизведения 143230150 9 198951,04 24564,69
бытовая

97. Видеомагнитофоны черно-белого изображения 143230151 2 344621,32 25846,89
бытовые

98. Видеомагнитофоны цветного изображения бытовые 143230152 13 98088,10 11739,13

99. Видеопроигрыватели бытовые 143230153 3 24310,72 0,00

100. Телевизионные камеры бытовые 143230154 10 226191,12 81584,77

101. Громкоговорители 143230202 96 947933,08 92096,41

102. Приборы и аппараты для клинико-диагностических 143311243 4 35173,44 0,00
лабораторных исследований

103. Оборудование дезинсекционное 143311311 1 5000,00 0,00

104. Аппаратура общего назначения для определения 143314350 1 387095,00 147464,96
основных параметров вибрационных процессов

105. Приборы метеорологические для измерения и 143315105 2 93900,00 58229,92
регистрации изменения воздуха

106. Газоанализаторы 143315651 7 119686,81 28177,13

107. Коммутаторы измерительные 143312475 6 146017,20 1608,00

108. Приборы, установки, системы универсальные 143319115 1 90000,00 73750,02

109. Приборы контрольно-измерительные прочие 143321109 1 12400,00 0,00

110. Микроскопы специализированные 143321154 1 479,00 479,00

111. Микроскопы прочие 143321155 1 1600000,00 666666,70

112. Объективы фото-, киносъемочные проекционные 143322100 2 19250,12 0,00

113. Объективы фотографические для дальномерных 143322101 9 30402,54 0,00
камер

114. Аппаратура фото- и кинорегистрирующая 143322160 2 20533,08 0,00

115. Фотоаппараты 143322170 33 416927,35 74658,70

116. Аппаратура прочая 143322429 4 13187,20 0,00

117. Устройства блокировочные 143520481 1 42000,00 28466,86

118. Прицепы одноосные прочие 153420149 2 9059,72 0,00

119. Платформы 153520280 1 129480,00 623703,40

120. Бронежилеты 161721763 30 144831,30 3352,02

121. Сейфы, несгораемые шкафы, бронированные двери и 162899000 22 216016,96 24812,39
камеры

122. Контейнеры универсальные, специализированные 162915500 3 4015,44 0,00

123. Мебель наборная 162929280 23 94551,38 29121,55

124. Холодильники, морозильники бытовые 162930100 4 27939,90 0,00

125. Электроприборы для приготовления пищи 162930120 10 30871,20 0,00

126. Электроплитки 162930123 1 4774,32 0,00

127. Электроприборы для приготовления пищи 162930130 1 4774,32 0,00
специального назначения

128. Электрошкафы СВЧ 162930136 4 19097,28 0,00

129. Электрокипятильные приборы 162930254 3 52873,20 0,00

130. Электроприборы мягкой теплоты и излучатели 162930270 2 9777,73 0,00

131. Электровентиляторы 162930271 1 4600,00 0,00

132. Кондиционеры 162930274 2 123170,76 21655,79

133. Машины и приборы для механизации кухонных работ 162930300 2 56791,38 43350,89

134. Приборы с электродвигателями бытовые прочие 162930309 2 10650,00 0,00

135. Машины для чистки хозяйственных изделий 162930336 1 9990,00 0,00

136. Приборы и арматура электротехническая бытовая 162930360 1 4721,88 0,00

137. Приборы с электродвигателем бытовые, не 162930370 1 31832,22 4926,09
включенные в другие группировки

138. Шкафы для белья и одежды 163311617 44 159862,00 0,00

139. Кресла специальные прочие 163311659 3 34500,00 0,00

140. Шкафы комбинированные, секционные 163612182 4 65460,00 24619,02

141. Шкафы для приборов и оборудования 163612185 1 4549,20 1997,12

142. Шкафы для одежды матерей и персонала 163612243 5 30500,00 0,00

143. Доски меловые, грифельные и проколочные 163612263 1 5726,39 0,00

144. Стеллажи 163612336 5 22500,00 0,00

145. Столы рабочие 163612371 12 74450,00 0,00

146. Столы рабочие письменные 163612421 43 157088,15 0,00

147. Столы-приставки 163612425 1 3980,00 0,00

148. Шкафы для административных помещений 163612430 2 41358,60 11793,60

149. Шкафы для документации 163612431 47 357424,06 0,00

150. Тумбы общего назначения 163612461 22 98235,00 0,00

151. Стулья универсальные 163612551 3 1507,00 1507,00

152. Шкафы для одежды и белья 163612641 59 290943,44 0,00

153. Шкафы книжные и канцелярские 163612644 12 74200,00 0,00

154. Шкафы разного назначения 163612653 1 4956,00 0,00

155. Шкафы для приборов, инструмента, аппаратуры и 163612655 7 60535,09 0,00
спасательного имущества

156. Шкафы специальные 163612656 1 19950,00 11637,50

157. Столы обеденные 163612661 1 3980,00 0,00

158. Столы письменные и для занятий 163612662 10 57000,00 0,00

159. Столы разные 163612668 1 18012,00 0,00

160. Кресла 163612692 47 242696,80 0,00

161. Инвентарь для бокса 163693420 1 5387,64 0,00

162. Инвентарь спортивный прочий 163693572 1 4161,60 0,00

163. Приборы, аппаратура, установки учебные 163695281 9 85691,23 0,00

164. Механизмы учебные 163695283 10 10826,58 0,00

165. Декорации, конструкции и бутафория театральная 163696600 1 11128,00 0,00

166. Стенды 163696622 5 68616,30 0,00

167. Служебные собаки 190003000 12 110000,00 0,00

168. Металлодетектор 142918452 110 330000,00 0,00

169. Забор 123697050 1 197450,27 0,00

170. Мобильный комплекс видеофиксации нарушений ПДД 14.3020194 1 67200,00 0,00
"Визир"

171. Комплекс средств автоматизации д/оснащения 14.3020194 1 46800,00 0,00
подразделений ДПС ГИБДД автоинформации
управления системами (комплектация № 3)

172. Радары 14.3020194 1 320000,00 0,00

173. Огнетушители 163697000 122 54621,87 0,00

174. Шкаф металлический 162899000 2 2078,33 0,00

175. Средства связи 143222000 359 221272,70 0,00

176. Обмундирование 642 567850,90 0,00

177. Спецоборудование ГИБДД 2869 479386,30 0,00

178. Медицинские инструменты 18 1405,00 0,00

179. Снаряжение для дрессировки собак 251 78980,50 0,00

180. Расходные материалы для оргтехники 19 66186,15 0,00

181. Расходные материалы для средств связи 136 287820,00 0,00

182. Противопожарные средства 26 42731,78 0,00

183. Канцтовары 2154 87509,62 0,00

184. Мебель 9 5468,40 0,00

185. Средства связи 1 570,00 0,00

186. Счетчики электрические реактивной энергии Московская область, п. 14 3312484 1 4970,00 0,00
трехфазные Власиха, ул. Маршала
Жукова, дом 42
187. Станки с ЧПУ, в том числе обрабатывающие центры 14 0001010 1 94429,92 34700,38

188. Арматура для магистральных и промысловых 14 2716020 1 1967,00 1967,00
трубопроводов

189. Радиаторы отопительные 14 2897320 6 22990,80 0,00

190. Оборудование холодильное прочее 14 2919619 2 16600,00 0,00

191. Вентиляторы 14 2925292 1 4650,00 0,00

192. Перфораторы и устройства управления ими 14 2928567 1 5394,00 0,00

193. Оборудование копировальное 14 2929305 31 259644,31 108522,72

194. Огнетушители и гидранты пожарные 14 2944200 14 5780,74 0,00

195. Огнетушители прочие 14 2944203 1 6334,05 6334,05

196. Инструмент электрифицированный (машины ручные и 14 2947121 1 5520,00 0,00
переносные электрические, в том числе
электродрели)

197. Инструмент монтажный специальный ручной 14 2947142 1 5580,00 0,00

198. Средства светокопирования 14 3010210 4 110972,60 0,00

199. Машины для уничтожения документов с выдачей 14 3010362 4 34000,00 0,00
отходов в виде полос

200. Машины для сортировки и счета монет, банкнот и 14 3010440 1 29650,00 6173,50
лотерейных билетов

201. ЭВМ общего назначения 14 3020201 131 2518283,10 873949,65

202. Мини-ЭВМ 14 3020202 9 178021,84 0,00

203. ЭВМ прочие 14 3020209 20 585167,78 38628,67

204. Устройства отображения информации 14 3020350 4 24187,11 3280,62

205. Устройства ввода и вывода информации 14 3020360 12 86545,03 2664,84

206. Инструменты и принадлежности для вычислительной 14 3020544 29 181011,95 10913,10
техники

207. Электрооборудование прочее, не включенное в 14 3190290 15 703363,80 230483,33
другие группировки

208. Радиостанции и радиоприемники связные общего 14 3221100 44 576502,80 167263,14
применения

209. Радиостанции приемно-передающие стационарные 14 3221101 1 60000,00 0,00

210. Радиостанции приемно-передающие переносные 14 3221104 1 140000,00 42714,55

211. Микрофоны 14 3221123 1 3200,00 0,00

212. Аппаратура видеозаписи и воспроизведения общего 14 3221137 3 7687,40 0,00
применения

213. Аппараты телефонные АТС 14 3222131 7 91038,02 2142,00

214. Аппараты телефонные ручных телефонных станций 14 3222132 1 4590,00 0,00
системы центральной батареи

215. Аппараты телефонные и устройства специальные 14 3222135 1 2295,00 2295,00

216. Аппаратура телеграфная и фототелеграфная 14 3222140 4 54447,16 2778,14

217. Аппараты фототелеграфные и факсимильные общего 14 3222146 2 11993,84 0,00
применения

218. Трансформаторы абонентские и фидерные для сетей 14 3222214 1 20606,72 0,00
проводного вещания

219. Телевизоры 14 3230100 1 10000,00 0,00

220. Телевизоры цветного изображения 14 3230102 4 50048,40 0,00

221. Магнитолы 14 3230114 1 3300,00 0,00

222. Магнитофоны и магнитофоны-приставки 14 3230140 2 19553,00 0,00

223. Магнитофоны-приставки кассетные 14 3230144 3 11011,20 0,00

224. Аппаратура видеозаписи и воспроизведения 14 3230150 6 110044,08 12567,72
бытовая

225. Видеопроигрыватели бытовые 14 3230153 1 1700,38 1700,38

226. Оборудование моечное, оборудование для 14 3311313 2 18651,79 0,00
санитарной обработки

227. Приборы измерения светопропускания 14 3321412 1 12400,00 0,00

228. Фотоаппараты 14 3322170 4 38913,80 32150,12

229. Аппаратура киносъемочная 14 3322180 1 4610,00 0,00

230. Аппаратура прочая 14 3322429 3 611758,24 456378,73

231. Машины и оборудование прочие, не включенные в 14 3699000 111 1416168,89 174885,96
другие группировки

232. Холодильники и морозильные камеры бытового 16 2930011 1 8262,00 0,00
назначения

233. Шкафы для документации 16 3612431 1 2152,20 0,00

234. Тумбы разного назначения 16 3612514 8 29230,18 0,00

235. Шкафы для одежды и белья 16 3612641 11 77995,00 0,00

236. Кресла 16 3612692 37 200723,12 0,00

237. Стулья 16 3612693 7 30182,80 0,00

238. Оборудование металлическое для сохранности 16 2899000 16 208624,15 7595,01
ценностей (сейфы, несгораемые шкафы,
бронированные двери и камеры)

239. Холодильники и морозильники бытовые 16 2930100 1 10300,00 0,00

240. Электрошкафы СВЧ 16 2930136 1 3991,10 0,00

241. Кондиционеры бытовые, электровоздухоохладители 16 2930274 1 24590,00 0,00

242. Электропылесосы 16 2930331 2 16784,00 0,00

243. Электроинструменты 16 2930340 3 17965,00 0,00

244. Приборы неэлектрические бытовые для 16 2930540 2 11624,80 0,00
приготовления пищи и подогрева тарелок

245. Тумбы для дошкольных учреждений 16 3612266 6 35104,00 0,00

246. Шкафы производственные для спецодежды и 16 3612299 3 18000,00 0,00
хозяйственного инвентаря

247. Наборы мебели для вспомогательных помещений 16 3612314 1 15494,00 0,00

248. Столы рабочие 16 3612371 19 116945,72 0,00

249. Кресло для оператора 16 3612396 1 10192,00 0,00

250. Столы для административных помещений 16 3612420 71 452077,10 19205,92

251. Столы рабочие (письменные) 16 3612421 7 39622,56 4533,78

252. Шкафы для административных помещений 16 3612430 28 257736,80 0,00

253. Шкафы для документации 16 3612431 28 198840,13 0,00

254. Шкафы для аппаратуры, приборов 16 3612433 1 10453,80 0,00

255. Шкафы многоцелевого назначения для 16 3612434 10 152419,90 13068,76
административных помещений

256. Наборы мебели для административных помещений 16 3612450 3 11886,00 2090,00

257. Мебель для административных помещений прочая 16 3612460 23 107381,94 0,00

258. Тумбы общего назначения 16 3612461 13 52519,52 9286,08

259. Секции антресольные 16 3612462 3 39900,00 0,00

260. Шкафы сортировочные 16 3612501 4 35343,50 0,00

261. Тумбы разного назначения 16 3612514 9 41123,34 0,00

262. Мебель специальная прочая 16 3612530 13 107992,40 0,00

263. Полки навесные, откидные 16 3612552 2 8924,20 0,00

264. Шкафы для одежды и белья 16 3612641 7 24834,70 0,00

265. Шкафы книжные и канцелярские 16 3612644 7 34314,06 0,00

266. Шкафы разного назначения 16 3612653 32 161561,88 0,00

267. Столы разные 16 3612668 35 160525,50 0,00

268. Кресла 16 3612692 8 39705,68 0,00

269. Стулья 16 3612693 1 3162,00 0,00

270. Мебель для специальных помещений 16 3612705 1 5198,40 0,00

271. Стенды 16 3696622 7 35838,38 0,00

272. Мебель складная металлическая (кроме 16 3697501 1 39961,56 0,00
металлических кроватей)

273. Изделия текстильные швейные прочие 16 1721090 40 171198,44 0,00

274. Инвентарь хозяйственно-бытового назначения 16 3697050 27 154404,49 14411,81
металлический (кроме литого и из жести)

275. Вольеры, клетки Московская область, г. 12_4528831 2 295000,00 235999,89
Волоколамск,
276. Аппаратура фото- и кинорегистрирующая Октябрьская площадь, 14 3322160 18 1340694,42 383013,27
д. 7
277. Фотоаппараты 14 3322170 24 242522,18 0,00

278. Машины и оборудование прочие, не включенные в 14 3699000 29 769524,24 243204,52
другие группировки

279. Оборудование вспомогательное для проводных и 14 3222210 1 202746,00 123880,27
беспроводных линий связи

280. Аппаратура систем передачи с частотным 14 3222360 3 89624,27 0,00
разделением каналов малоканальная

281. Аппаратура уплотнения линий связи до четырех 14 3222361 1 79511,04 7553,21
каналов

282. Аппаратура уплотнения линий связи 6-канальная 14 3222362 2 11129,00 0,00

283. Аппаратура выделения 60-канальных групп 14 3222382 1 618741,51 106084,27

284. Приборы контрольно-измерительные прочие 14 3321109 2 20713,00 0,00

285. Пилы дисковые 14 2894570 1 5130,00 0,00

286. Трансформаторы малой мощности общего назначения 14 3115210 1 255198,06 77855,74

287. Косилки-измельчители 14 2921671 1 6830,00 0,00

288. Машины бурильные, пневмоударники, оборудование 14 2924660 1 6270,00 0,00
навесное бурильное

289. Машины ниткошвейные 14 2929402 4 20946,97 0,00

290. Оборудование коммунально-бытовое для бань, 14 2944172 1 8900,00 0,00
прачечных и гостиниц

291. Механизмы, инструменты, приспособления разного 14 2947179 1 3500,00 0,00
назначения

292. Оборудование специальное технологическое 14 3120520 5 16140,03 0,00
низковольтное прочее

293. Электроприборы для отопления прочие 16 2930169 1 8700,00 0,00

294. ЭВМ специализированные 14 3020205 1 216363,00 96161,40

295. Аппаратура приемно-передающая телевизионная 14 3221131 1 323481,00 58971,45

296. Приборы измерительные универсальные 14 3312370 1 28840,00 20256,74

297. Приборы для контроля формы поверхности 14 3321106 2 17769,00 0,00

298. Приборы контрольно-измерительные прочие 14 3321109 2 37798,00 0,00

299. Прессы механические 14 2922190 1 6997,20 0,00

300. Электрооборудование прочее, не включенное в 14 3190290 2 97527,00 45066,76
другие группировки

301. Ограды (заборы) и ограждения каменные и 12 4540031 1 390445,12 279187,91
железобетонные

302. Телевизоры цветного изображения 14 3230102 5 60062,54 10248,98

303. Инструменты музыкальные струнные и язычковые 14 3692010 1 4253,13 0,00
(рояли, пианино, органы, арфы, скрипки,
виолончели, контрабасы, баяны и прочие)

304. Инструменты электромузыкальные 14 3692040 3 71837,52 0,00

305. Оборудование металлическое для сохранности 16 2899000 25 108955,33 0,00
ценностей (сейфы, несгораемые шкафы,
бронированные двери и камеры)

306. Электропылесосы 16 2930331 1 4516,05 0,00

307. Электроприборы для отопления 16 2930160 4 19344,00 0,00

308. Электросушилки для рук 16 2930221 2 6270,00 0,00

309. Контейнеры универсальные и специализированные 16 2915500 1 3186,82 0,00

310. Служебные собаки 19 0003030 3 18000,00 0,00

311. Книги и брошюры 19 0001111 1 4869,13 0,00

312. Приборы радиоизотопные 14 3319120 1 320865,60 29949,56

313. Источники питания 14 3222182 32 173921,09 10169,62

314. ЭВМ прочие 14 3020209 4 103783,00 25206,51

315. Средства светокопирования 14 3010210 12 310600,80 56246,93

316. Устройства отображения информации 14 3020350 5 77962,30 13087,50

317. Сети вычислительные 14 3020191 16 1029260,00 390078,89

318. Радиостанции и радиоприемники связные общего 14 3221100 1 79933,00 12314,20
применения

319. Оборудование пожарное прочее 14 2944210 15 106575,57 0,00

320. Мебель складная металлическая (кроме 16 3697501 3 11382,60 1350,00
металлических кроватей)

321. Машины наборно-пишущие 14 3010105 7 48382,23 0,00

322. Аппаратура звукозаписывающая и 14 3221124 11 50527,00 0,00
звуковоспроизводящая

323. Холодильники и морозильники бытовые 16 2930100 4 39104,00 0,00

324. Инструмент электрифицированный (машины ручные и 14 2947121 4 18480,10 0,00
переносные электрические, в том числе
электродрели)

325. Электрошкафы СВЧ 16 2930136 4 17355,00 0,00

326. Аппараты для нанесения защитных покрытий на 14 3010342 19 98274,00 0,00
документы прессовые

327. Устройства для контроля и регулировки 14 3440130 1 1973400,00 782266,22
автомобилей и автобусов

328. Приборы и аппаратура для систем охранной 14 3319290 11 2873298,89 2144496,36
сигнализации прочие

329. Аппаратура видеозаписи и воспроизведения 14 3230150 7 94487,54 21505,00
бытовая

330. Телевизионные камеры бытовые 14 3230154 11 175105,20 778,36

331. Аппаратура, принимающая сигналы радиотелефонной 14 3230210 33 1281893,00 258169,79
и радиотелеграфной связи

332. ЭВМ управляющие 14 3020206 28 1151653,00 514766,79

333. Аппараты телефонные и устройства специальные 14 3222135 2 14318,07 0,00

334. ЭВМ общего назначения 14 3020201 152 4500168,69 1426571,15

335. Устройства преобразования сигналов (модемы) 14 3313450 5 33716,00 0,00

336. Устройства ввода и вывода информации 14 3020360 94 931321,16 5713,52

337. Устройства отображения информации 14 3020350 3 14514,90 0,00

338. Электроводонагреватели проточные 16 2930152 10 86546,51 20564,15

339. Устройства радиоприемные комбинированные прочие 14 3230115 9 1658502,00 912473,75

340. Приборы электромагнитного (вихревых токов) и 14 3313360 25 241249,40 52683,25
электрического неразрушающего контроля

341. Объективы фотографические для дальномерных 14 3322101 8 38878,99 0,00
камер

342. Громкоговорители 14 3230202 46 630719,60 92260,88

343. Радиостанции приемно-передающие автомобильные и 14 3221105 42 632634,00 82597,14
мотоциклетные

344. Радиостанции приемно-передающие переносные 14 3221104 128 1437245,84 95315,74

345. Радиостанции приемно-передающие стационарные 14 3221101 25 443849,87 0,00

346. Диваны для административных помещений 16 3612441 2 8202,88 0,00

347. Декорации мягкие 16 3696603 6 24784,40 0,00

348. Мебель для административных помещений прочая 16 3612460 7 32293,60 0,00

349. Кресла для зрительного зала полумягкие 16 3612392 81 283500,00 0,00

350. Кресла 16 3612692 18 74857,35 0,00

351. Наборы мебели для административных помещений 16 3612450 3 41759,86 460,27

352. Огнетушители прочие 14 2944203 3 12272,67 0,00

353. Стулья универсальные 16 3612551 4 18983,28 0,00

354. Барьеры, барьеры-ограждения 16 3612515 10 48127,91 0,00

355. Аппараты фототелеграфные и факсимильные общего 14 3222146 16 113148,00 0,00
применения

356. Столы-приставки 16 3612425 3 9360,00 0,00

357. Столы для заседаний (президиума) 16 3612424 3 40328,41 0,00

358. Столы универсального назначения 16 3612540 17 86763,92 0,00

359. Столы рабочие (письменные) 16 3612421 60 399539,76 8555,00

360. Тумбы разного назначения 16 3612514 8 53587,16 7740,22

361. Шкафы для документации 16 3612431 36 232913,75 18099,62

